(英)CONCACAF Gold Cup, (西)Copa de Oro de la Concacaf
北中米カリブ海サッカー連盟 (CONCACAF) 主催のサッカー大会。
北中米・カリブ海の国々によって争われる大会だが、CONCACAF以外のサッカー連盟から招待国として招かれる場合もある。アメリカ合衆国で開催されるが、メキシコと共催の場合もある。
1941年から1961年にかけて、中米・カリブ海諸国によるCCCF選手権として開催。1963年、北中米・カリブ海諸国に広がりCONCACAF選手権と変わる。1991年、CONCACAFゴールドカップとして生まれ変わり現在に至る。
年 | 開催国 | 優勝国 | 準優勝国 |
---|---|---|---|
1963年 | エルサルバドル | コスタリカ | エスサルバドル |
1965年 | グアテマラ | メキシコ | グアテマラ |
1967年 | ホンジュラス | グアテマラ | メキシコ |
1969年 | コスタリカ | コスタリカ | グアテマラ |
1971年 | トリニダード・トバゴ | メキシコ | ハイチ |
1973年 | ハイチ | ハイチ | トリニダード・トバゴ |
1977年 | メキシコ | メキシコ | ハイチ |
1981年 | ホンジュラス | ホンジュラス | エルサルバドル |
1985年 | ホーム&アウェー | カナダ | ホンジュラス |
1989年 | ホーム&アウェー | コスタリカ | アメリカ合衆国 |
年 | 開催国 | 優勝国 | 準優勝国 |
---|---|---|---|
1991年 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | ホンジュラス |
1993年 | アメリカ合衆国 メキシコ |
メキシコ | アメリカ合衆国 |
1996年 | アメリカ合衆国 | メキシコ | ブラジル |
1998年 | アメリカ合衆国 | メキシコ | アメリカ合衆国 |
2000年 | アメリカ合衆国 | カナダ | コロンビア |
2002年 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | コスタリカ |
2003年 | アメリカ合衆国 メキシコ |
メキシコ | ブラジル |
2005年 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | パナマ |
2007年 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | メキシコ |
2009年 | アメリカ合衆国 | メキシコ | アメリカ合衆国 |
2011年 | アメリカ合衆国 | メキシコ | アメリカ合衆国 |
2013年 | アメリカ合衆国 |
関連ワード : FIFAコンフェデレーションズカップ