地方競馬の最高峰レースのひとつ。生産者団体主催によるGI競走。
ダート2000メートル、負担重量57キロ、3歳馬55キロ、牝馬2キロ減。2005年現在で1着賞金1億円。
JBCは地方競馬の持ち回りで開催され、中距離のJBCクラシック(2000メートル)と短距離のJBCスプリント(1200メートル)、牝馬限定のJBCレディスクラシック*1の3つのGI競走が行われる。*2 現在開催能力がある主催者及び施設はホッカイドウ競馬*3と、南関東3場*4、盛岡競馬、2005年、2009年開催の名古屋競馬、2008年の園田競馬、2013年の金沢競馬程度であり、今後西日本開催の増加が望まれる。
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬(所属) | 性齢 | 騎手(所属) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2001年10月31日 | 大井ナ | ダ2000 | レギュラーメンバー(JRA) | 牡4 | 松永幹夫(JRA) | |
第2回 | 2002年11月4日 | 盛岡 | ダ2000 | アドマイヤドン(JRA) | 牡3 | 藤田伸二(JRA) | |
第3回 | 2003年11月3日 | 大井ナ | ダ2000 | アドマイヤドン(JRA) | 牡4 | 安藤勝己(JRA) | |
第4回 | 2004年11月3日 | 大井ナ | ダ2000 | アドマイヤドン(JRA) | 牡5 | 安藤勝己(JRA) | |
第5回 | 2005年11月3日 | 名古屋 | ダ1900 | タイムパラドックス(JRA) | 牡7 | 武豊(JRA) | |
第6回 | 2006年11月3日 | 川崎 | ダ2100 | タイムパラドックス(JRA) | 牡8 | 岩田康誠(JRA) | |
第7回 | 2007年10月31日 | 大井ナ | ダ2000 | ヴァーミリアン(JRA) | 牡5 | 武豊(JRA) | |
第8回 | 2008年11月3日 | 園田 | ダ1870 | ヴァーミリアン(JRA) | 牡6 | 武豊(JRA) | |
第9回 | 2009年11月3日 | 名古屋 | ダ1900 | ヴァーミリアン(JRA) | 牡7 | 武豊(JRA) | |
第10回 | 2010年11月3日 | 船橋 | ダ1800 | スマートファルコン(JRA) | 牡5 | 武豊(JRA) | |
第11回 | 2011年11月3日 | 大井 | ダ2000 | スマートファルコン(JRA) | 牡6 | 武豊(JRA) | |
第12回 | 2012年11月5日 | 川崎 | ダ2100 | ワンダーアキュート(JRA) | 牡6 | 和田竜二(JRA) | |
第13回 | 2013年11月4日 | 金沢 | ダ2100 | ホッコータルマエ(JRA) | 牡4 | 幸英明(JRA) | |
第14回 | 2014年11月3日 | 盛岡 | ダ2100 | コパノリッキー(JRA) | 牡4 | 田辺裕信(JRA) | |
第15回 | 2015年11月3日 | 大井 | ダ2000 | コパノリッキー(JRA) | 牡5 | 武豊(JRA) | |
第16回 | 2016年11月3日 | 川崎 | ダ2100 | アウォーディー(JRA) | 牡6 | 武豊(JRA) | |
第17回 | 2017年11月3日 | 大井 | ダ2000 | サウンドトゥルー(JRA) | せ7 | 大野拓弥(JRA) |
ナはナイター開催(夕方のプチナイター含む)。