生産者団体主催(JBC実行委員会)による日本初のダート短距離統一JpnI競走。
ダート1200メートル、3歳以上、斤量については施行時期により、10月の場合は3歳55kg、4歳以上57kg。11月の場合には3歳56kg、4歳以上57kg。それぞれ牝馬は2kg減の条件。1着賞金8000万円。
JBCは地方競馬の持ち回りで開催され、中距離のJBCクラシック(2000メートル)と短距離のJBCスプリント(1200メートル)、牝馬限定のJBCレディスクラシック(1800メートル)*1の3つのGI競走が行われる。
持ち回りで開催されるレースとなっているが、現在開催能力がある地方競馬主催者と競馬場施設は実質ホッカイドウ競馬*2、南関東四競馬(浦和競馬を除く)と盛岡競馬、それに2005年、2009年開催の名古屋競馬、2008年の園田競馬、2013年の金沢競馬程度となっている。今後は西日本開催の増加が望まれる。
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 所属 | 性齢 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2001年10月31日 | 大井 | ダ1200 | ノボジャック | JRA | 牡4 | 蛯名正義 | |
第2回 | 2002年11月4日 | 盛岡 | ダ1200 | スターリングローズ | JRA | 牡5 | 福永祐一 | |
第3回 | 2003年11月3日 | 大井 | ダ1190 | サウスヴィグラス | JRA | 牡7 | 柴田善臣 | |
第4回 | 2004年11月3日 | 大井 | ダ1200 | マイネルセレクト | JRA | 牡5 | 武豊 | |
第5回 | 2005年11月3日 | 名古屋 | ダ1400 | ブルーコンコルド | JRA | 牡5 | 幸英明 | |
第6回 | 2006年11月2日 | 川崎 | ダ1600 | ブルーコンコルド | JRA | 牡6 | 幸英明 | |
第7回 | 2007年10月31日 | 大井 | ダ1200 | フジノウェーブ | 大井 | 牡5 | 御神本訓史 | |
第8回 | 2008年11月3日 | 園田 | ダ1400 | バンブーエール | JRA | 牡5 | 松岡正海 | |
第9回 | 2009年11月3日 | 名古屋 | ダ1400 | スーニ | JRA | 牡3 | 川田将雅 | |
第10回 | 2010年11月3日 | 船橋 | ダ1000 | サマーウインド | JRA | 牡5 | 藤岡佑介 | |
第11回 | 2011年11月3日 | 大井 | ダ1200 | スーニ | JRA | 牡5 | 川田将雅 | |
第12回 | 2012年11月5日 | 川崎 | ダ1400 | タイセイレジェンド | JRA | 牡5 | 内田博幸 | |
第13回 | 2013年11月4日 | 金沢 | ダ1400 | エスポワールシチー | JRA | 牡8 | 後藤浩輝 | |
第14回 | 2014年11月3日 | 盛岡 | ダ1200 | ドリームバレンチノ | JRA | 牡7 | 岩田康誠 | |
第15回 | 2015年11月3日 | 大井 | ダ1200 | コーリンベリー | JRA | 牝4 | 松山弘平 | |
第16回 | 2016年11月3日 | 川崎 | ダ1400 | ダノンレジェンド | JRA | 牡6 | ミルコ・デムーロ | |
第17回 | 2017年11月3日 | 大井 | ダ1200 | ニシケンモノノフ | JRA | 牡6 | 横山典弘 |
第3回は大井競馬場の改修工事に伴い1190mにて実施された。2006年のJBCは11月2日3日に川崎競馬場にて開催されたが、同場のコース形態上1200メートルの競走が実施できないため距離を延長し1600メートルのJBCマイルとして実施された。また、2010年の船橋競馬開催のJBCスプリントは1000メートルで実施された。