Hatena Blog Tags

NHK杯

(スポーツ)
えぬえいちけーはい

JRAの廃止重賞。
非常に歴史深い日本ダービートライアル競走で、NHKマイルカップに冠のみ引き継ぐ形で廃止した。
最終条件は東京競馬場、芝2000メートル、3歳限定、混合、別定、GIII。

歴代競走馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1953年5月10日 東京 芝2000 ボストニアン 牡3 蛯名武五郎
第2回 1954年5月5日 東京 芝2000 タカオー 牡3 高橋英夫
第3回 1955年5月8日 東京 芝2000 イチモンジ 牡3 高橋英夫
第4回 1956年5月5日 東京 芝2000 キタノオー 牡3 勝尾竹男
第5回 1957年5月5日 東京 芝2000 ヒカルメイジ 牡3 蛯名武五郎
第6回 1958年5月5日 東京 芝2000 ダイゴホマレ 牡3 伊藤竹男
第7回 1959年5月5日 東京 芝2000 ウイルデイール 牡3 渡辺正人
第8回 1960年5月5日 東京 芝2000 ケンマルチカラ 牡3 蛯名武五郎
第9回 1961年5月7日 東京 芝2000 チトセミノル 牡3 伊藤修司
第10回 1962年5月6日 東京 芝2000 オヤシオ 牡3 加賀武見
第11回 1963年5月3日 東京 芝2000 キングダンデイー 牡3 野平祐二
第12回 1964年5月10日 東京 芝2000 ウメノチカラ 牡3 伊藤竹男
第13回 1965年5月9日 東京 芝2000 ダイコーター 牡3 栗田勝
第14回 1966年5月8日 東京 芝2000 ナスノコトブキ 牡3 森安弘明
第15回 1967年4月30日 中山 芝2000 アラジン 牡3 中野渡清一
第16回 1968年6月16日 東京 芝2000 マーチス 牡3 保田隆芳
第17回 1969年5月4日 東京 芝2000 カネハヤテ 牡3 加賀武見
第18回 1970年5月10日 東京 芝2000 アローエクスプレス 牡3 加賀武見
第19回 1971年5月23日 東京 芝2000 ヒカルイマイ 牡3 田島良保
第20回 1972年6月18日 東京 芝2000 ランドジャガー 牡3 小島太
第21回 1973年5月6日 東京 芝2000 ハイセイコー 牡3 増沢末夫
第22回 1974年5月3日 東京 芝2000 ナスノカゲ 牡3 嶋田功
第23回 1975年5月4日 東京 芝2000 カブラヤオー 牡3 菅原泰夫
第24回 1976年5月9日 東京 芝2000 コーヨーチカラ 牡3 領家政蔵
第25回 1977年5月8日 東京 芝2000 プレストウコウ 牡3 岡部幸雄
第26回 1978年5月7日 東京 芝2000 インターグシケン 牡3 武邦彦
第27回 1979年5月6日 東京 芝2000 テルテンリュウ 牡3 西浦勝一
第28回 1980年5月4日 東京 芝2000 モンテプリンス 牡3 吉永正人
第29回 1981年5月10日 東京 芝2000 サンエイソロン 牡3 小島太
第30回 1982年5月9日 東京 芝2000 アスワン 牡3 吉永正人
第31回 1983年5月8日 東京 芝2000 カツラギエース 牡3 崎山博樹
第32回 1984年5月6日 東京 芝2000 ビゼンニシキ 牡3 蛯沢誠治
第33回 1985年5月6日 東京 芝2000 トウショウサミット 牡3 中島啓之
第34回 1986年5月4日 東京 芝2000 ラグビーボール 牡3 河内洋
第35回 1987年5月10日 東京 芝2000 モガミヤシマ 牡3 小島太
第36回 1988年5月8日 東京 芝2000 マイネルグラウベン 牡3 蛯沢誠治
第37回 1989年5月7日 東京 芝2000 トーワトリプル 牡3 的場均
第38回 1990年5月6日 東京 芝2000 ユートジョージ 牡3 岡潤一郎
第39回 1991年5月4日 東京 芝2000 イブキマイカグラ 牡3 南井克巳
第40回 1992年5月10日 東京 芝2000 ナリタタイセイ 牡3 南井克巳
第41回 1993年5月9日 東京 芝2000 マイシンザン 牡3 松永幹夫
第42回 1994年5月8日 東京 芝2000 ナムラコクオー 牡3 南井克巳
第43回 1995年5月7日 東京 芝2000 マイネルブリッジ 牡3 田中勝春
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ