2008-08-06
殺人、強盗致死(強盗殺人)、傷害致死の認知件数の推移(1927年〜)
比率=人口10万人あたりの比率、100000×(殺人の認知件数+強盗致死(強盗殺人)の認知件数+傷害致死の認知件数)/人口(単位:件/10万人)
殺人の認知件数は殺人の認知件数・検挙人員の推移(1926年〜)を参照のこと
強盗致死と強盗殺人の違いについてはwikipedia:強盗致死傷罪を参照のこと
| 年次 | 強盗致死 | 傷害致死 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 昭02年 | - | 366 | - |
| 昭03年 | - | 363 | - |
| 昭04年 | - | 395 | - |
| 昭05年 | - | 314 | - |
| 昭06年 | - | 328 | - |
| 昭07年 | - | 296 | - |
| 昭08年 | - | 306 | - |
| 昭09年 | 80 | 316 | 4.38 |
| 昭10年 | 159 | 372 | 4.35 |
| 昭11年 | 87 | 381 | 4.22 |
| 昭12年 | 113 | 403 | 3.88 |
| 昭13年 | 110 | 340 | 3.39 |
| 昭14年 | 112 | 308 | 2.96 |
| 昭15年 | 77 | 264 | 2.58 |
| 昭16年 | 76 | 310 | 2.51 |
| 昭17年 | 80 | 260 | 2.08 |
| 昭18年 | 111 | 278 | 2.03 |
| 昭19年 | 114 | 244 | 1.73 |
| 昭20年 | 148 | 239 | 1.81 |
| 昭21年 | 351 | 416 | 3.38 |
| 昭22年 | 349 | 384 | 3.42 |
| 昭23年 | 323 | 455 | 4.09 |
| 昭24年 | 257 | 387 | 4.11 |
| 昭25年 | 234 | 406 | 4.25 |
| 昭26年 | 191 | 344 | 4.02 |
| 昭27年 | 193 | 312 | 3.93 |
| 昭28年 | 158 | 303 | 3.91 |
| 昭29年 | 198 | 370 | 4.14 |
| 昭30年 | 201 | 324 | 4.02 |
| 昭31年 | 192 | 358 | 3.51 |
| 昭32年 | 147 | 362 | 3.34 |
| 昭33年 | 153 | 346 | 3.47 |
| 昭34年 | 154 | 331 | 3.42 |
| 昭35年 | 136 | 320 | 3.32 |
| 昭36年 | 100 | 318 | 3.22 |
| 昭37年 | 93 | 288 | 2.86 |
| 昭38年 | 92 | 288 | 2.77 |
| 昭39年 | 96 | - | - |
| 昭40年 | 102 | - | - |
| 昭41年 | 141 | - | - |
| 昭42年 | 98 | - | - |
| 昭43年 | 86 | - | - |
| 昭44年 | 72 | - | - |
| 昭45年 | 42 | - | - |
| 昭46年 | 48 | - | - |
| 昭47年 | 49 | - | - |
| 昭48年 | 42 | - | - |
| 昭49年 | 49 | 275 | 2.02 |
| 昭50年 | 42 | 247 | 2.13 |
| 昭51年 | 74 | 254 | 2.16 |
| 昭52年 | 53 | 266 | 2.06 |
| 昭53年 | 41 | 223 | 1.85 |
| 昭54年 | 55 | 219 | 1.83 |
| 昭55年 | 45 | 221 | 1.67 |
| 昭56年 | 52 | 214 | 1.71 |
| 昭57年 | 48 | 218 | 1.71 |
| 昭58年 | 65 | 188 | 1.67 |
| 昭59年 | 61 | 214 | 1.69 |
| 昭60年 | 67 | 185 | 1.68 |
| 昭61年 | 68 | 184 | 1.58 |
| 昭62年 | 61 | 180 | 1.49 |
| 昭63年 | 35 | 197 | 1.36 |
| 平01年 | 41 | 161 | 1.23 |
| 平02年 | 23 | 189 | 1.17 |
| 平03年 | 37 | 189 | 1.16 |
| 平04年 | 48 | - | - |
| 平05年 | 39 | - | - |
| 平06年 | 42 | - | - |
| 平07年 | 31 | - | - |
| 平08年 | 39 | - | - |
| 平09年 | 41 | 180 | 1.19 |
| 平10年 | 78 | 187 | 1.31 |
| 平11年 | 73 | 199 | 1.21 |
| 平12年 | 71 | 180 | 1.29 |
| 平13年 | 96 | 202 | 1.29 |
| 平14年 | 93 | 193 | 1.32 |
| 平15年 | 78 | 178 | 1.34 |
| 平16年 | 89 | 145 | 1.29 |
| 平17年 | 66 | 146 | 1.26 |
| 平18年 | 52 | 144 | 1.18 |
| 平19年 | 44 | 111 | 1.06 |
| 平20年 | 44 | 136 | 1.16 |
| 平21年 | 55 | 128 | - |
*各認知件数は警察庁の統計による(昭和2年〜昭和8年の強盗殺人・強盗致死、昭和35年昭和39年〜昭和48年および平成4年〜平成8年の傷害致死の認知件数は見当たらなかったので空欄にした)
*比率は、総務省統計局の全国推定人口*1より「10月1日現在推定人口(総人口)」を用いて独自に算出した(小数点第3位を四捨五入)
*「殺人」とは、殺人罪、自殺関与・同意殺人罪およびそれらの未遂と殺人予備罪のことを指す
*強盗致死(強盗殺人)の認知件数には未遂も含まれるが、傷害致死の認知件数には未遂は含まれていない
(2010.11.12 更新)
トラックバック - http://d.hatena.ne.jp/NORMAN/20080806/1218047541
リンク元
- 33 http://www.haloscan.com/comments/biogon21/E20080320124705/?src=hsr
- 5 http://d.hatena.ne.jp/kechack/
- 2 http://mixi.jp/view_diary.pl?id=894358904&owner_id=2409928
- 1 http://b.hatena.ne.jp/NORMAN/20080804
- 1 http://blog.search.goo.ne.jp/search_goo/result/?ts=all&tg=all&st=time&dc=10&da=all&MT=沖縄&from=blog&fs=all&rm=1&pg=8
- 1 http://d.hatena.ne.jp/
- 1 http://d.hatena.ne.jp/hottheme
- 1 http://d.hatena.ne.jp/kechack/20080220/p1

