将棋疲れる

関東高校将棋リーグ自戦譜

1局目 vsKTのI氏

今リーグの個人賞の強豪

 後手(azbshgb)持ち駒:なし   図1-1 40手目△3二飛まで
 .____________________
 |▽香|▽桂|__|__|__|__|▽金|▽桂|▽玉|
 |__|__|☆飛|__|__|__|__|▽銀|▽香|
 |__|__|__|▽歩|▽銀|▽金|▽角|▽歩|▽歩|
 |▽歩|__|▽歩|__|▽歩|▽歩|▽歩|__|__|成歩−个
 |__|▽歩|__|▲歩|__|__|__|__|__|成香−仝
 |▲歩|__|▲歩|__|▲銀|▲歩|__|__|__|成桂−今
 |__|▲歩|▲角|__|▲歩|__|▲歩|▲歩|▲歩|成銀−全
 |__|__|__|__|▲金|__|__|▲銀|▲香|成角−馬
 |▲香|▲桂|__|__|__|▲飛|▲金|▲桂|▲玉|成飛−竜
 . ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 先手持ち駒:なし

相手がフリアナだと自分もイビアナになって相穴にほぼ確実に誘導される…
先手はここから仕掛ける
▲6四歩△同歩▲4五歩△同歩▲3三角成△同金▲4五銀△4二飛▲7一角△6二銀▲4三歩△同金▲5四銀!

 後手(azbshgb)持ち駒:角歩三   図1-2 40手目△3二飛まで
 .____________________
 |▽香|▽桂|▲角|__|__|__|▽金|▽桂|▽玉|
 |__|__|__|▽銀|__|▽飛|__|▽銀|▽香|
 |__|__|__|__|__|▽金|__|▽歩|▽歩|
 |▽歩|__|▽歩|▽歩|★銀|__|▽歩|__|__|成歩−个
 |__|▽歩|__|__|__|__|__|__|__|成香−仝
 |▲歩|__|▲歩|__|__|__|__|__|__|成桂−今
 |__|▲歩|__|__|▲歩|__|▲歩|▲歩|▲歩|成銀−全
 |__|__|__|__|▲金|__|__|▲銀|▲香|成角−馬
 |▲香|▲桂|__|__|__|▲飛|▲金|▲桂|▲玉|成飛−竜
 . ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 先手持ち駒:歩

どうも感想戦によると居飛車に分の悪い定跡形らしい
もとより穴熊戦そんなにわからない、ってば
順調に負け

2局目 vsK 丹下氏

なぜか大会やら対抗戦やらのたびにこの人とあたるんで、実はこのカードは3,4回目くらいなんだが、いまだに勝ったためしが、、、 あったっけなかったっけ

 後手持ち駒:歩   図2-1 27手目△5六金まで
 .____________________
 |▽香|▽桂|__|__|__|▽金|▽銀|▽桂|▽香|
 |__|__|▽飛|__|▽金|__|▽玉|▽角|__|
 |▽歩|▽歩|__|__|▽歩|▽歩|__|▽歩|▽歩|
 |__|__|▽歩|▽歩|__|__|▽歩|__|__|成歩−个
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|成香−仝
 |__|__|▲歩|▽銀|★金|▲歩|__|__|▲歩|成桂−今
 |▲歩|▲歩|__|__|▲歩|__|▲歩|▲歩|__|成銀−全
 |__|▲角|▲飛|▲銀|__|__|▲銀|▲玉|__|成角−馬
 |▲香|▲桂|__|__|__|▲金|__|▲桂|▲香|成飛−竜
 . ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 先手(azbshgb)持ち駒:なし

やっぱ居飛車って捌きづらいよねーってことで四間飛車にしたら相手は右四間飛車にしてきた
ちょっと人の戦法拝借して7九銀8八角型から飛車を7筋に展開、相手のタコ銀を金で捕獲
△6五歩▲同金△6七歩▲6六角△同角▲同金△6八歩成▲同飛△6二飛▲6三歩…
となって次の図

 後手持ち駒:角   図2-2 48手目△1四角まで
 .____________________
 |▽香|▽桂|__|__|__|▽金|__|▽桂|▽銀|
 |__|__|__|▽飛|__|__|▽玉|__|__|
 |▽歩|▽歩|__|▽金|▽歩|▽歩|__|▽歩|▽歩|
 |☆角|__|▽歩|▽歩|__|__|▽歩|__|__|成歩−个
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|成香−仝
 |__|__|▲歩|__|▲金|▲歩|__|__|▲歩|成桂−今
 |▲歩|▲歩|__|__|▲歩|__|▲歩|▲歩|__|成銀−全
 |__|__|__|▲飛|__|__|▲銀|▲玉|__|成角−馬
 |▲香|▲桂|__|__|__|▲金|__|▲桂|▲香|成飛−竜
 . ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 先手(azbshgb)持ち駒:銀銀香歩

この図の直前の▲5六金が完全な蛇足で直接打ってればなお良かったが、ここで▲4五銀と打つ
タコ銀の逆襲だけどこれが意外と受からないと踏んだ
いや、事実△9四角がいなけりゃ▲4五歩〜4八飛関連の狙いが受かりにくい
なぜか相手は△7六角を指してこなくて、以下とろとろとした寄せで駒得しながら寄せ切って終了、勝ち

3局目 vsどっか

記録めんどくなった

 後手持ち駒:歩二   図3-1 58手目△5四歩まで
 .____________________
 |▽香|__|__|▽金|__|▽飛|__|▽桂|__|
 |__|▽玉|▽銀|__|__|__|__|__|▽香|
 |__|▽歩|__|▽金|__|__|▽角|▽歩|__|
 |▽歩|__|__|__|☆歩|▽銀|▽歩|__|▽歩|成歩−个
 |__|▽桂|▲銀|▲歩|▲歩|▽歩|__|▲歩|__|成香−仝
 |▲歩|__|__|__|▲銀|__|▲歩|__|▲歩|成桂−今
 |__|▲歩|__|▲金|__|▲歩|▲桂|__|__|成銀−全
 |__|▲角|▲玉|▲金|__|__|__|▲飛|__|成角−馬
 |▲香|▲桂|__|__|__|__|__|__|▲香|成飛−竜
 . ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 先手(azbshgb)持ち駒:歩

6筋に位を張った形の5筋位取りvs4四銀型四間飛車
相手が途中で飛車を5筋と4筋、1段目と2段目であっちこっち動かしてるせいで手数が合わない…
さて、上の局面は仕掛けから数手進んだ局面、後手が5筋を逆襲してきて銀がやばい状況、というわけで、
▲7六金△5五歩▲6七銀△7七歩▲同桂△同桂▲同角

 後手持ち駒:歩二   図3-2 65手目▲7七角まで
 .____________________
 |▽香|__|__|▽金|__|▽飛|__|▽桂|__|
 |__|▽玉|▽銀|__|__|__|__|__|▽香|
 |__|▽歩|__|▽金|__|__|▽角|▽歩|__|
 |▽歩|__|__|__|__|▽銀|▽歩|__|▽歩|成歩−个
 |__|__|▲銀|▲歩|△歩|▽歩|__|▲歩|__|成香−仝
 |▲歩|__|▲金|__|__|__|▲歩|__|▲歩|成桂−今
 |__|▲歩|★角|▲銀|__|▲歩|▲桂|__|__|成銀−全
 |__|__|▲玉|▲金|__|__|__|▲飛|__|成角−馬
 |▲香|__|__|__|__|__|__|__|▲香|成飛−竜
 . ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 先手(azbshgb)持ち駒:歩

かぁたい
以下玉頭からねちねちして3二金とかいろいろして勝ち