2014年9月7日 児島競艇キングカップ開設62周年記念競走

【児島】

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
01 ◎  1 4050 田口節子 A1 6.65 50.00 25 38.13 53445
01 ×  2 3892 草場康幸 A1 6.34 49.00 18 30.92 4336
01 ○  3 4030 森高一真 A1 6.81 42.00 35 27.63 3462
01    4 4387 平山智加 A1 6.67 40.00 55 29.33 5645
01 △  5 4083 福島勇樹 A1 7.12 54.00 69 34.42 1664
01    6 4092 岡部大輔 B1 5.25 35.00 65 32.26 4565

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
02    1 3475 橋本久和 A2 5.78 41.00 56 36.67 6565
02 ◎  2 4311 岡村 仁 A1 7.02 55.00 26 41.50 1346
02    3 4604 岩瀬裕亮 A1 6.66 50.00 32 28.21 S1641
02 ○  4 3995 重野哲之 A1 6.44 48.00 17 30.57 2542
02 △  5 3908 重成一人 A1 7.29 51.00 49 29.45 5541
02 ×  6 3435 寺田千恵 A1 7.29 51.00 59 35.95 2453

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
03 △  1 3737 上平真二 A1 7.16 54.00 45 35.00 63432
03    2 4254 川島圭司 A2 6.18 43.00 46 30.82 4461
03 ×  3 3558 山本浩次 A1 6.29 44.00 27 24.69 3231
03 ◎  4 3716 石渡鉄兵 A1 6.50 34.00 66 38.31 5221
03    5 3635 石田政吾 A1 7.16 52.00 39 39.46 2434
03 ○  6 4028 田村隆信 A1 7.48 48.00 53 43.06 4161

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
04 ×  1 4337 平本真之 A1 7.07 47.00 64 32.47 3552
04 ◎  2 4227 安達裕樹 A1 6.58 50.00 38 43.15 5S014
04    3 3532 柴田 光 A1 6.32 48.00 47 49.65 6564
04 △  4 2992 今村 豊 A1 7.38 51.00 41 42.76 33341
04    5 4256 渡辺浩司 A1 7.05 56.00 51 28.77 1145
04 ○  6 4166 吉田拡郎 A1 6.45 38.00 63 40.14 1213

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
05 ○  1 3712 淺香文武 A1 6.39 46.00 40 34.03 4235
05 ×  2 4036 金田 諭 A1 6.77 55.00 13 40.28 4651
05 △  3 3557 太田和美 A1 7.30 51.00 21 29.19 6231
05 ◎  4 3959 坪井康晴 A1 7.29 52.00 29 34.19 5114
05    5 3874 山本寛久 A1 6.41 44.00 22 32.72 11S12
05    6 3853 岩崎正哉 A1 7.01 56.00 30 30.32 5652

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
06 ◎  1 4537 渡邉和将 A1 6.47 47.00 23 28.67 2163
06 ×  2 4350 篠崎元志 A1 8.13 61.00 16 32.05 3336F
06    3 3422 服部幸男 A1 6.53 39.00 11 32.47 6614
06    4 4063 市橋卓士 A1 7.22 55.00 44 36.49 4264
06 △  5 3795 金子龍介 A1 6.84 54.00 68 39.87 1322F
06 ○  6 4079 出畑孝典 A2 6.01 45.00 52 36.08 1522

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
07 ×  1 3837 秋山広一 A1 6.38 47.00 20 40.79 2566
07    2 4604 岩瀬裕亮 A1 6.66 50.00 32 28.21 S1641
07 ◎  3 4028 田村隆信 A1 7.48 48.00 53 43.06 4161
07 ○  4 3388 今垣光太郎 A1 7.69 68.00 31 30.26 2141
07    5 3940 飯山 泰 A1 6.79 52.00 54 31.37 5462
07 △  6 3300 川崎智幸 A1 7.19 56.00 15 25.79 3111

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
08 ×  1 4205 山口 剛 A1 8.08 59.00 24 28.86 62545
08 ○  2 4024 井口佳典 A1 7.63 49.00 14 38.75 2256
08    3 4424 松尾昂明 A1 6.80 50.00 48 32.68 4623
08 ◎  4 4227 安達裕樹 A1 6.58 50.00 38 43.15 5S014
08 △  5 3558 山本浩次 A1 6.29 44.00 27 24.69 3231
08    6 4230 濱崎直矢 A2 5.79 38.00 57 35.33 5323

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
09 ◎  1 3780 魚谷智之 A1 7.31 57.00 61 31.61 33342
09    2 4387 平山智加 A1 6.67 40.00 55 29.33 5645
09 ×  3 3435 寺田千恵 A1 7.29 51.00 59 35.95 2453
09    4 3415 松井 繁 A1 7.56 46.00 33 33.74 64353
09 ○  5 4262 馬場貴也 A1 7.43 61.00 58 30.13 6113
09 △  6 3635 石田政吾 A1 7.16 52.00 39 39.46 2434

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
10 ×  1 4030 森高一真 A1 6.81 42.00 35 27.63 3462
10    2 4337 平本真之 A1 7.07 47.00 64 32.47 3552
10 ◎  3 3716 石渡鉄兵 A1 6.50 34.00 66 38.31 5221
10    4 4537 渡邉和将 A1 6.47 47.00 23 28.67 2163
10 ○  5 3606 川北浩貴 A1 6.76 48.00 36 54.11 62223
10 △  6 3959 坪井康晴 A1 7.29 52.00 29 34.19 5114

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
11 ○  1 3557 太田和美 A1 7.30 51.00 21 29.19 6231
11    2 3995 重野哲之 A1 6.44 48.00 17 30.57 2542
11 ◎  3 4166 吉田拡郎 A1 6.45 38.00 63 40.14 1213
11 △  4 3779 原田幸哉 B2 5.48 26.00 62 36.31 21323
11 ×  5 4079 出畑孝典 A2 6.01 45.00 52 36.08 1522
11    6 3388 今垣光太郎 A1 7.69 68.00 31 30.26 2141

R 予想 艇 登番 選手名 級 勝率 複率 M M複 1〜6日成績
12 ◎  1 4024 井口佳典 A1 7.63 49.00 14 38.75 2256
12 ○  2 4370 山口達也 A1 7.30 55.00 12 32.90 4115
12 ×  3 3940 飯山 泰 A1 6.79 52.00 54 31.37 5462
12 △  4 4256 渡辺浩司 A1 7.05 56.00 51 28.77 1145
12    5 4063 市橋卓士 A1 7.22 55.00 44 36.49 4264
12    6 3942 寺田 祥 A1 6.77 43.00 19 32.68 5425