ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

一の鳥居-霊仙寺-二之倉-奥社-中社-宝光社-一の鳥居 (45km)

lupoGTI2018-08-17










 飯綱をぐるっと一回りジョグしてみたかったのでやってきた。

 車で飯綱へ向かい、あさ7時頃に一の鳥居に着いた。


 準備して、反時計回りに巡ることにして、まずは戸隠古道をちょっとだけ走って大谷地湿原へ向かう。


 曇っていて、大谷地湿原から飯綱は望めなかった(飯綱周遊と言いつつ、飯綱の写真を一枚も撮らなかった...)。


 台座法師池を眺めてから、霊仙寺湖の方へ向かう。下り基調だけど、結構登り返しがあって、思っていたよりも楽に進まない...。




 霊仙寺湖近くまで下ってきて、二之倉方面へ向かう。霊仙寺湖に寄り道する余力はないので、また今度。


 数日前までの暑さがウソのように涼しくて、とてもありがたい。


 出発してから2時間ほどで二之倉のもろこし街道のところに着いて、ここまでの距離は16km少々だ。下ってきたはずなのに、アップ・ダウンが効いたのか、想定よりも疲労感が大きい。


 ウィダーと水を補給して、ひと休みしてから戸隠へ向かった。




 3〜4km進んでは休みながら登って、急勾配区間が終わった辺りでおにぎりを食べて、牧場・キャンプ場へ向かった。



 どうにかキャンプ場に着いて、奥のほうへ向かい、「ささやきの小径」を走って奥社の随神門へ向かう。ロードを走るのが飽きてきてダルかったので、トレイルに出て少し元気になった。



 途中で雨が降りだしたものの、木立に覆われていて雨粒が落ちてこないので濡れずに済んだ。





 龍神門に着いて、奥社へ向かう。



 奥社から随神門へ戻り、鏡池へ向かった。





 鏡池に着いて戸隠を眺めてから中社へ向かった。


 中社は参拝客が列を作っていたのでスルーして宝光社へ向かう。




 

 宝光社で中社の分もお参りして、戸隠古道で一の鳥居へ向かった。走行距離が40kmを過ぎてダルくなってきて、ときおり脚を止めて休み休みトロトロ走った。






 ダラダラ走って15時少し前に一の鳥居まで戻ってきて、飯綱周遊はケガもなく無事おしまい。とにかく涼しくて良かった。ノロノロペースだったけれど、とりあえず最後まで歩かずに走ったので良しとしよう。


ルートラボ


↓Relive
https://www.relive.cc/view/1777729564


<2018年のジョグ履歴>

No 月日 平地 坂道 舗装路 未舗装路 距離 km ペース /km 獲得m 移動 時間 経過 時間 心拍 bpm 消費 cal 累積 km 備考
41 8/17 - 45.44 8:29 1100 6:25 7:27 132 2400 654.7 飯綱周遊
40 8/13 - - 10.14 5:34 52 0:56 0:59 153 566 609.3
39 8/8 - - 14.4 6:13 430 1:37 1:29 130 668 599.1 田切
38 8/5 - 15.1 6:26 230 1:37 1:38 140 690 584.7 野尻湖
37 7/29 - - 10.13 5:36 59 0:56 0:57 149 525 569.6
36 7/28 - 21.52 6:44 370 2:25 2:26 137 929 559.5 half,茶臼山
35 7/22 - - 9.0 7:59 416 1:11 1:15 140 549 538.0 裏山
34 7/15 - 15.2 6:21 230 1:36 1:36 142 700 529.0 野尻湖
33 7/7 - - 13.0 5:22 70 1:10 1:10 158 734 513.8
32 7/1 - - 5.03 5:03 20 0:25 0:26 158 276 500.7
31 6/28 - - 10.1 5:22 44 0:54 0:54 153 529 495.7
30 6/23 - - 21.1 5:21 108 1:53 1:53 163 1128 485.6 half
29 6/21 - -   10.0 5:17 45 0:53 0:53 159 521 464.6
28 6/16 -   50.1 7:24 1000 6:11 6:33 140 2350 454.4 Ultra
27 6/13 - - 10.6 5:11 68 0:55 0:55 171 621 404.3
26 6/9 - - 20.0 6:09 100 2:03 2:06 148 943 393.7
25 6/7 - - 10.06 5:19 42 0:53 0:54 163 584 373.7
24 6/3 - - 6.0 5:10 22 0:31 0:32 164 348 363.6
23 5/16 - - 10.1 5:21 30 0:51 0:51 162 586 357.5
22 5/5 - - 10.1 5:02 30 0:53 0:54 160 530 347.5
21 4/15 - - 25.2 6:36 848 2:50 2:55 145 1168 337.3 裏山
20 4/8 - - 10.1 5:34 60 0:56 0:56 146 503 311.6
19 4/4 - - 11.1 5:17 78 0:58 0:59 162 618 301.6
18 3/31 - - 21.2 5:26 120 1:55 1:55 161 1096 290.5 half
17 3/28 - - 12.0 5:25 54 1:05 1:05 159 633 269.3
16 3/25 - - 11.3 5:26 56 1:01 1:01 161 615 257.3
15 3/10 - - 37.0 6:26 220 3:58 4:07 146 1670 245.9
14 3/4 - - 12.6 5:38 70 1:11 1:12 159 680 208.9
13 2/25 - - 14.0 6:49 470 1:36 1:37 139 610 196.3 田切
12 2/18 - - 21.2 5:48 120 2:03 2:04 157 1060 182.3 half,着雪
11 2/11 - - 25.1 6:04 140 2:32 2:37 154 1100 161.1 half+5
10 2/3 - - 21.2 5:39 130 1:59 2:03 152 990 135.9 half
9 1/26 - - 15.1 6:10 114 1:31 1:35 150 844 114.7 着雪
8 1/25 - - 10.3 6:13 50 1:04 1:08 154 600 99.7 着雪
7 1/24 - - 10.3 6:18 44 1:05 1:08 150 620 89.4 着雪
6 1/23 - - 10.2 6:28 75 1:07 1:09 151 640 79.1 着雪
5 1/20 - - 21.3 5:48 150 2:03 2:03 159 1100 68.9 half
4 1/14 - - 10.1 5:43 70 0:57 0:58 157 550 47.6 -
3 1/5 - - 11.0 5:49 98 1:04 1:11 161 651 37.5 -
2 1/5 - - 4.8 5:57 25 0:28 0:31 131 212 26.5 -
1 1/2 - - 21.7 6:21 270 2:18 2:25 163 1357 21.7 half


2018年1月からのジョグ累積距離(km)
18年1月からのジョグ累積距離 km