生年月日 | : | 1967年4月10日生まれ、牡、鹿毛 |
生産者 | : | 三沢牧場(北海道静内) |
父 | : | スパニッシュエクスプレス |
母 | : | ソーダストリーム |
母の父 | : | Airborne |
馬主 | : | 伊達秀和 |
管理調教師 | : | 高松三太(白井) |
競走成績 | : | 14戦7勝 |
主な勝ち鞍 | : | 京成杯3歳S 朝日杯3歳S 京成杯 NHK杯 (2着・皐月賞) |
備考 | : | 1969年啓衆社賞最優秀3歳牡馬 半弟サンシャインボーイ |
柴田政人の騎手物語のオープニングを飾る名馬。何のミスも無かったにも関わらず、当時騎手3年目という対外的なキャリア不足から、クラシックの騎乗を加賀武見騎手に譲り渡した悔しさのエピソードがある。内国産種牡馬として成功した。1991年死亡。
スパニッシュイクスプレス *Spanish Express |
Sovereign Path | Grey Sovereign | Nasrullah |
Kong | |||
Mountain Path | Bobleigh | ||
Path of Peace | |||
Sage Femme | Le Sage | Chamossaire | |
Miss Know All | |||
Sylvia’s Grove | Fairway | ||
Trustful | |||
ソーダストリーム *Soda Stream |
Airborne | Precipitation | Hurry On |
Double Life | |||
Bouquet | Buchan | ||
Hellespont | |||
Pangani | Fair Trial | Fairway | |
Lady Juror | |||
Clovelly | Mahmoud | ||
Udaipur |