全日本選手権スーパーフォーミュラの2016年度からの正式名称。
年度 | ドライバー | チーム | シャーシ/エンジン |
---|---|---|---|
2013年 | 山本尚貴 | TEAM 無限 | スウィフト/ホンダ |
2014年 | 中嶋一貴 | TEAM TOM'S | ダラーラ/トヨタ |
2015年 | 石浦宏明 | CERUMO・INGING | ダラーラ/トヨタ |
2016年 | 国本雄資 | CERUMO・INGING | ダラーラ/トヨタ |
2017年 | 石浦宏明 | CERUMO・INGING | ダラーラ/トヨタ |
Rd. | 決勝開催日 | サーキット | 所在地 | PP | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 鈴鹿サーキット | 三重県鈴鹿市 | 山本尚貴 | 山本尚貴 |
2 | 5月13日 | オートポリス | 大分県日田市 | 平川亮 | 中止*1 |
3 | 5月27日 | スポーツランドSUGO | 宮城県柴田郡村田町 | 野尻智紀 | 山本尚貴 |
4 | 7月8日 | 富士スピードウェイ | 静岡県駿東郡小山町 | N.キャシディ | N.キャシディ |
5 | 8月19日 | ツインリンクもてぎ | 栃木県芳賀郡茂木町 | 石浦宏明 | 石浦宏明 |
6 | 9月9日 | 岡山国際サーキット | 岡山県美作市 | 関口雄飛 | 関口雄飛 |
7 | 10月28日 | 鈴鹿サーキット |
全車・シャーシはダラーラ製のSF14を使用。。
チーム | 使用エンジン | ドライバー | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|---|
Project μ/CERUMO・INGING | トヨタ | 1 | 石浦宏明 | 2 | 国本雄資 |
KONDO RACING | トヨタ | 3 | ニック・キャシディ | 4 | 山下健太 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 5 | 野尻智紀 | 6 | 松下信治 |
UOMO SUNOCO Team LeMans | トヨタ | 7 | ピエトロ・フィッティパルディ(RD1)*2 トム・ディルマン(RD2〜6) |
8 | 大嶋和也 |
TEAM 無限 | ホンダ | 15 | 福住仁嶺(RD1・5〜)*3 阪口晴南(RD2) ダニエル・ティクタム(RD3・4) |
16 | 山本尚貴 |
REAL RACING | ホンダ | 17 | 塚越広大 | ||
carrozzeria Team KCMG | トヨタ | 18 | 小林可夢偉 中山雄一(RD5) |
||
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 19 | 関口雄飛 | 20 | 平川亮 |
VANTELIN TEAM TOM'S | トヨタ | 36 | 中嶋一貴 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ(RD5) |
37 | ジェームズ・ロシター |
B-MAX RACING TEAM | ホンダ | 50 | 千代勝正 | ||
TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 64 | ナレイン・カーティケヤン | 65 | 伊沢拓也 |
Rd. | 決勝開催日 | サーキット | 所在地 | PP | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 鈴鹿サーキット | 三重県鈴鹿市 | 中嶋一貴 | 中嶋一貴 |
2-1 | 5月27日 | 岡山国際サーキット | 岡山県美作市 | 関口雄飛 | A.ロッテラー |
2-2 | 5月28日 | 岡山国際サーキット | 石浦宏明 | 関口雄飛 | |
3 | 7月9日 | 富士スピードウェイ | 静岡県駿東郡小山町 | 国本雄資 | 石浦宏明 |
4 | 8月20日 | ツインリンクもてぎ | 栃木県芳賀郡茂木町 | 山下健太 | P.ガスリー |
5 | 9月10日 | オートポリス | 大分県日田市 | 野尻智紀 | P.ガスリー |
6 | 9月24日 | スポーツランドSUGO | 宮城県柴田郡村田町 | N.キャシディ | 関口雄飛 |
7 | 10月22日 | 鈴鹿サーキット | 1R:A.ロッテラー 2R:J.マーデンボロー |
中止*4 |
全車・シャーシはダラーラ製のSF14を使用。。
チーム | 使用エンジン | ドライバー | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|---|
Project μ/CERUMO・INGING | トヨタ | 1 | 国本雄資 | 2 | 石浦宏明 |
KONDO RACING | トヨタ | 3 | ニック・キャシディ | 4 | 山下健太 |
SUNOCO Team LeMans | トヨタ | 7 | フェリックス・ローゼンクビスト | 8 | 大嶋和也 |
REAL RACING | ホンダ | 10 | 塚越広大 | ||
TEAM 無限 | ホンダ | 15 | ピエール・ガスリー | 16 | 山本尚貴 |
KCMG | トヨタ | 18 | 小林可夢偉 | ||
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 19 | 関口雄飛 | 20 | ヤン・マーデンボロー |
VANTELIN TEAM TOM'S | トヨタ | 36 | アンドレ・ロッテラー | 37 | 中嶋一貴 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 40 | 野尻智紀 | 41 | 伊沢拓也 |
B-MAX RACING TEAM | ホンダ | 50 | 小暮卓史 | ||
TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 64 | 中嶋大祐 | 65 | ナレイン・カーティケヤン |
※DRAGO CORSEは活動を休止。
Rd. | 決勝開催日 | サーキット | 所在地 | PP | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 鈴鹿サーキット | 三重県鈴鹿市 | 山本尚貴 | 山本尚貴 |
2 | 5月29日 | 岡山国際サーキット | 岡山県美作市 | 石浦宏明 | 石浦宏明 |
3 | 7月17日 | 富士スピードウェイ | 静岡県駿東郡小山町 | S.ヴァンドールン | J.P.オリベイラ |
4 | 8月21日 | ツインリンクもてぎ | 栃木県芳賀郡茂木町 | 関口雄飛 | 関口雄飛 |
9月11日 | 中止*5 | ||||
5-1 | 9月10日 | 岡山国際サーキット | 中嶋一貴 | S.ヴァンドールン | |
5-2 | 9月11日 | 岡山国際サーキット | 野尻智紀 | 国本雄資 | |
6 | 9月25日 | スポーツランドSUGO | 宮城県柴田郡村田町 | 関口雄飛 | 関口雄飛 |
7 | 10月30日 | 鈴鹿サーキット | 1R:石浦宏明 2R:石浦宏明 |
1R:国本雄資 2R:S.ヴァンドールン |
全車・シャーシはダラーラ製のSF14を使用。なおタイヤはフォーミュラニッポン時代から供給していたブリヂストンに代わり、今季から横浜ゴムがサプライヤーとなる。
チーム | 使用エンジン | ドライバー | ドライバー | ||
---|---|---|---|---|---|
Project μ/CERUMO・INGING | トヨタ | 1 | 石浦宏明 | 2 | 国本雄資 |
KONDO RACING | トヨタ | 3 | ジェームズ・ロシター | 4 | ウイリアム・ブラー |
SUNOCO Team LeMans | トヨタ | 7 | ナレイン・カーティケヤン | 8 | 小林可夢偉 |
HP REAL RACING | ホンダ | 10 | 塚越広大 | 11 | 伊沢拓也 |
TEAM 無限 | ホンダ | 16 | 山本尚貴 | ||
KCMG | トヨタ | 18 | 中山雄一 | ||
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 20 | 関口雄飛 |
DRAGO CORSE | ホンダ | 34 | 小暮卓史 | ||
VANTELIN TEAM TOM'S | トヨタ | 36 | アンドレ・ロッテラー | 37 | 中嶋一貴 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 40 | 野尻智紀 | 41 | ストフェル・ヴァンドールン |
NAKAJIMA RACING | ホンダ | 64 | 中嶋大祐 | 65 | ベルトラン・バゲット |