ジャニーズ事務所のユニット。
2003ワールドカップバレーイメージキャラクターとして結成。
ユニット名 「NEWS」は「新しい情報」「報道」という意味に加え、アルファベットのそれぞれが「North」「East」「West」「South」の頭文字を象徴し、東西南北というグローバルな広がりを持っており、日本だけでなくアジア、そして世界で活躍していこうというもの。
| 名前 | なまえ | 生年月日 | 出身地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小山慶一郎 | こやまけいいちろう | 1984年5月1日 | 神奈川県相模原市 | 元K.K.Kity | |
| 加藤シゲアキ | かとうしげあき | 1987年7月11日 | 大阪府豊中市 | 元K.K.Kity、2011年11月23日本名の成亮から改名 | |
| 増田貴久 | ますだたかひさ | 1986年7月4日 | 東京都練馬区 | テゴマス | |
| 手越祐也 | てごしゆうや | 1987年11月11日 | 神奈川県横浜市 | テゴマス |
| 名前 | なまえ | 生年月日 | 出身地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山下智久 | やましたともひさ | 1985年4月9日 | 千葉県船橋市 | リーダー、元Four Tops、修二と彰、GYM | |
| 錦戸亮 | にしきどりょう | 1984年11月3日 | 大阪府門真市 | 関ジャニ∞ | |
| 森内貴寛 | もりうちたかひろ | 1988年4月17日 | 東京都 | 2003年12月18日活動停止、ONE OK ROCK | |
| 内博貴 | うちひろき | 1986年9月10日 | 大阪府羽曳野市 | 元関ジャニ∞ | |
| 草野博紀 | くさのひろのり | 1988年2月15日 | 神奈川県横浜市 | 元K.K.Kity |
| 1 | NEWSニッポン | プレデビューシングル | |
| 2 | ありがとう・今 | プレデビューシングルEAST盤C/W | |
| 3 | Private Hearts | プレデビューシングルWEST盤C/W | |
| 4 | 希望 〜Yell〜 | 1stシングル | |
| 5 | Stand Up | 1stシングルC/W | |
| 6 | Good News! | 1stシングルC/W | |
| 7 | LET’S GO TO THE PLANETS | 1stシングル(通常盤)C/W | |
| 8 | 紅く燃ゆる太陽 | 2ndシングル | |
| 9 | 忘れないさ〜LIFE GOES ON〜 | 2ndシングルC/W | |
| 10 | DREAMS | 2ndシングル(初回限定盤)C/W | |
| 11 | BEACH ANGEL | 2ndシングル(通常盤)C/W | |
| 12 | チェリッシュ | 3rdシングル | |
| 13 | Party Time | 3rdシングルC/W | |
| 14 | SHOCK ME | 3rdシングル(初回盤)C/W | |
| 15 | Devil or Angel | 3rdシングル(期間限定盤)C/W | |
| 16 | きらめきの彼方へ | 「touch」 | |
| 17 | I・ZA・NA・I・ZU・KI | 「touch」 | |
| 18 | LOVE SONG | 「touch」 | |
| 19 | ずっと | 「touch」 | |
| 20 | High TEN! | 「touch」 | |
| 21 | 恋焼け | 「touch」 | |
| 22 | 疾走!Friday Night | 「touch」 | |
| 23 | Say Hello | 「touch」 | |
| 24 | 柔らかなままで | 「touch」 | |
| 25 | 夢の数だけ愛が生まれる | 「touch」 | |
| 26 | TEPPEN | 4thシングル | |
| 27 | NANDE×2 DAME | 4thシングルC/W | |
| 28 | Fiesta | 4thシングル(通常盤)C/W | |
| 29 | サヤエンドウ | 5thシングル | |
| 30 | 裸足のシンデレラボーイ | 5thシングル | |
| 31 | 星をめざして | 6thシングル | |
| 32 | Boom!Boom!POWER | 6thシングルC/W | |
| 33 | 紅い花 | 6thシングル(初回生産限定盤)C/W | |
| 34 | Best Friend | 6thシングル(通常盤)C/W | |
| 35 | 愛のマタドール | 「pacific」 | |
| 36 | Change the World | 「pacific」 | |
| 37 | 君想フ夜 | 「pacific」 | |
| 38 | アリバイ | 「pacific」 | |
| 39 | code | 「pacific」 | |
| 40 | チラリズム | 「pacific」 | |
| 41 | 愛なんて | 「pacific」 | |
| 42 | なんとかなるさ | 「pacific」 | |
| 43 | ゴメンネ ジュリエット | 「pacific」 | |
| 44 | 真冬のナガレボシ | 「pacific」(通常盤) | |
| 45 | その笑顔 僕に見せて | 「pacific」(通常盤) | |
| 46 | weeeek | 7thシングル | |
| 47 | with me | 7thシングルc/w | |
| 48 | Why | 7thシングル(初回生産限定盤)c/w | |
| 49 | Rainbow | 7thシングル(通常盤)c/w | |
| 50 | 太陽のナミダ | 8thシングル | |
| 51 | 美しすぎてBeautiful Eyes | 8thシングルc/w | |
| 52 | バンビーナ | 8thシングル(初回生産限定版)c/w | |
| 53 | Lady Spider | 8thシングル(通常盤)c/w | |
| 54 | SUMMER TIME | 9thシングル | |
| 55 | EASY COME,EASY GO | 9thシングルc/w | |
| 56 | Liar | 9thシングル(初回生産限定版)c/w | |
| 57 | Baby!Be My Baby! | 9thシングル(通常盤)c/w | |
| 58 | Happy Birthday | 10thシングル | |
| 59 | ガンガンガンバッテ | 10thシングルc/w | |
| 60 | GAME of LOVE | 10thシングル(初回生産限定盤)c/w | |
| 61 | Push On! | 10thシングル(通常盤)c/w | |
| 62 | STARDUST | 「color」 | |
| 63 | SNOW EXPRESS | 「color」 | |
| 64 | Forever | 「color」 | |
| 65 | MOLA | 「color」 | |
| 66 | ケセナイ | 「color」 | |
| 67 | ordinary | 「color」 | |
| 68 | みんながいる世界をひとつに愛をもっとGive & Takeしましょう | 「color」 | |
| 69 | ムラリスト | 「color」 | |
| 70 | Smile Maker | 「color」 | |
| 71 | FLY AGAIN | 「color」 | |
| 72 | 永遠色の恋 | 「color」(通常盤) | |
| 73 | 恋のABO | 11thシングル | |
| 74 | ラビリンス | 11thシングルc/w | |
| 75 | OPEN YOUR EYES | 11thシングル(通常盤)c/w | |
| 76 | Share(Live at TOKYO DOME) | 11thシングル(通常盤)c/w | |
| 74 | さくらガール | 12thシングル | |
| 75 | あなたがとなりにいるだけで | 12thシングルc/w | |
| 76 | Love Melodies | 12thシングル(初回盤)c/w | |
| 77 | さくらガール(A cappella version) | 12thシングル(初回盤)c/w | |
| 78 | FREEDOM | 12thシングル(通常盤)c/w | |
| 79 | LIVE | 「LIVE」 | |
| 80 | 生まれし君へ | 「LIVE」 | |
| 81 | Supernatural | 「LIVE」 | |
| 82 | 秋の空 | 「LIVE」 | |
| 83 | 2人/130000000の奇跡 | 「LIVE」 | |
| 84 | Dancin' in the Secret | 「LIVE」 | |
| 85 | ワンダーランド | 「LIVE」 | |
| 86 | BE FUNKY! | 「LIVE」 | テレビ東京「TROUBLE MAN」主題歌 |
| 87 | D.T.F | 「LIVE」 | |
| 88 | 内容の無い手紙 | 「LIVE」 | |
| 89 | エンドレス・サマー | 「LIVE」 | |
| 90 | Forever(Unplugged Ver.) | 「LIVE」(通常盤) | |
| 91 | Share | 「LIVE」(通常盤) | |
| 92 | Fighting Man | 13thシングル | |
| 93 | ガムシャラ Cha Cha Cha | 13thシングルc/w | |
| 94 | Wake Up | 13thシングル(初回盤)c/w | |
| 95 | Winter Moon | 13thシングル(通常盤)c/w | |
| 96 | 愛はシンプルなカレーライス | 13thシングル(通常盤)c/w | |
| 97 | チャンカパーナ | 14thシングル | |
| 98 | フルスイング | 14thシングル(通常盤)c/w | |
| 99 | Starry | 14thシングル(初回盤N)c/w<小山ソロ> | |
| 100 | ヴァンパイアはかく語りき | 14thシングル(初回盤E)c/w<加藤ソロ> | |
| 101 | PeekaBoo... | 14thシングル(初回盤N)c/w<増田ソロ> | |
| 102 | Addict | 14thシングル(初回盤N)c/w<手越ソロ> | |
| 103 | WORLD QUEST | 15thシングル | |
| 104 | ポコポンペコーリャ | 15thシングル | |
| 105 | Hello | 15thシングル(初回盤A)c/w | |
| 106 | Quntastic! | 15thシングル(初回盤B)c/w | |
| 107 | 36℃ | 15thシングル(初回盤B)c/w |
* リスト:リスト::ジャニーズ関連キーワード//固有名詞
* リスト:リスト::ジャニーズ関連キーワード//その他