生年月日 | : | 2001年3月7日生まれ・牡・栗毛 | |
生産者 | : | 辻牧場(北海道浦河) | |
父 | : | フォーティナイナー | |
母 | : | アドマイヤラピス | |
母の父 | : | Be My Guest(ビーマイゲスト) | |
馬主 | : | 近藤利一 平田一雄 |
|
管理調教師 | : | 橋田満(栗東) 東美義(佐賀) |
|
競走成績 | : | 32戦6勝(うち障害15戦2勝・地方7戦2勝)2009年1月現在 | |
主な勝ち鞍 | : | 北海道2歳優駿 全日本2歳優駿 | |
備考 | : | 半弟アドマイヤフジ |
フォーティナイナー *Forty Niner | Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | |||
Gold Digger | Nashua | ||
Sequence | |||
File | Tom Rolfe | Ribot | |
Pocahontas | |||
Continue | Double Jay | ||
Courtesy | |||
*アドマイヤラピス | Be My Guest | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
What a Treat | Tudor Minstrel | ||
Rare Treat | |||
Elevate | Ela-Mana-Mou | *Pitcairn | |
Rose Bertin | |||
Sunny Valley | Val de Loir | ||
Sunland |