生年月日 | : | 2006年4月29日生まれ・牡・鹿毛 |
生産者 | : | 錦岡牧場(北海道新冠) |
父 | : | マンハッタンカフェ |
母 | : | ガンダーラプソディ |
母の父 | : | ジェイドロバリー |
馬主 | : | (株)錦岡牧場 |
管理調教師 | : | 西園正都(栗東) |
競走成績 | : | 17戦4勝 |
主な勝ち鞍 | : | 神戸新聞杯 |
2011年6月26日に行われた中山メイン・夏至ステークスでレース後故障が判明し予後不良と診断された。
マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス *Sunday Silence | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
サトルチェンジ *Subtle Change | Law Society | Alleged | |
Bold Bikini | |||
Santa Luciana | Luciano | ||
Suleika | |||
ガンダーラプソディ | ジェイドロバリー *Jade Robbery | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Number | Nijinsky | ||
Special | |||
プロミネントカット | *Tony Bin | *Kampala | |
Severn Bridge | |||
カッティングエッジ | *Faberge | ||
メルドスポート |