生年月日 | : | 1948年5月28日生まれ、牝、栗毛 |
生産者 | : | 浜田亀蔵(北海道浦河) |
父 | : | クモハタ |
母 | : | リガーユートピア |
母の父 | : | ミラクルユートピア |
馬主 | : | 山口春哉 山口茂治 |
管理調教師 | : | 八木正雄(川崎) 田中和一郎(東京) |
競走成績 | : | 84戦23勝(うち地方66戦17勝・中央18戦6勝) |
主な勝ち鞍 | : | 優駿牝馬 |
備考 | : | 半兄トサホマレ 半妹シマタカラ |
川崎競馬に所属し、中央入りすると地方競馬出身として初のクラシック競走に優勝した馬。川崎競馬では同馬の功績を讃え1952年にキヨフジ記念が設立され、1990年にエンプレス杯に改称されたが、現在もサブタイトルとして引き継がれている。
生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
---|---|---|---|
[[1970年 | フジクライム | 牝 | セルティックソング |
[[1964年 | ロータリー | 牝 | ガルカドール |
[[1962年 | テツフジ | 牝 | テッソ |
[[1960年 | エツフジ | 牝 | ゲイタイム |
[[1956年 | アブドーニヤ | 牝 | ゲイタイム |
クモハタ | トウルヌソル *Tournesol | Gainsborough | Bayardo |
Rosedrop | |||
Soliste | Prince William | ||
Sees | |||
星旗 *Fairy Maiden | Gnome | Whisk Broom | |
Faiery Sprite | |||
Tuscan Maiden | Maiden Erlegh | ||
Tuscan Red | |||
リガーユートピア | ミラクルユートピア | *Clackmannan | Lomond |
Pretty Polly | |||
*Emile | Maori King | ||
Enileme | |||
ゴールデンダート *Golden Dart | Baydrop | Bayardo | |
Rosedrop | |||
Virgin’s Bower | Dinna Forget | ||
Red Virgin |