| 生年月日 | : | 1990年5月18日生まれ、牡、鹿毛 |
| 生産者 | : | Juddmonte Farms(英国) |
| 父 | : | Dancing Brave(ダンシングブレーヴ) |
| 母 | : | Slightly Dangerous |
| 母の父 | : | Roberto(ロベルト) |
| 馬主 | : | K.Abdulla |
| 管理調教師 | : | Henry R.A.Cecil(英国) |
| 競走成績 | : | 6戦5勝(愛・英) |
| 主な勝ち鞍 | : | 英ダービー 愛ダービー (3着・キングジョージ) |
| 備考 | : | 1993年カルティエ賞最優秀3歳牡馬 半兄ウォーニング(*Warning) |
コマンダーインチーフはイギリスの引退競走馬で本邦に輸入された種牡馬。英国で種牡馬入り後、日本に輸入された種牡馬ダンシングブレーヴの初年度に生まれた代表産駒となる。現役時代はエプソムダービー、アイリッシュダービーを制した。続いて挑戦したキングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドステークスはオペラハウスの3着だった。引退後は日本で種牡馬入りし成功を収めたが、2007年6月12日に繋養先の優駿スタリオンステーションで骨折、安楽死処分となった。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| ハギノハイグレイド | 牡 | 1996年 | ラシアンパーティ | ラシアンルーブル |
| スエヒロコマンダー | 牡 | 1995年 | スエヒロジョウオー | トウショウペガサス |
| レギュラーメンバー | 牡 | 1997年 | シスターソノ | ナスルエルアラブ |
| イブキガバメント | 牡 | 1996年 | ロジータ | ミルジョージ |
| ラスカルスズカ | 牡 | 1996年 | ワキア | Miswaki |
| ホーマンベルウィン | 牡 | 1997年 | ラシアンパーティ | ラシアンルーブル |
| メイショウキオウ | 牡 | 1997年 | シティライト | ハードツービート |
| トップコマンダー | 牡 | 1997年 | ファーストセーラ | ミルジョージ |
| ファイトコマンダー | セ | 1996年 | ロングチアーズ | ミホシンザン |
| タマモヒビキ | 牡 | 1996年 | タマモハッピー | モーニングフローリック |
| ミヨノショウリ | 牡 | 1995年 | ミヨノスマイル | ロイヤルスキー |
| チアズシャイニング | 牡 | 1999年 | グリーンスミレ | ノーザリー |
| マイネルコンバット | 牡 | 1997年 | プリンセススマイル | ノーザンテースト |
| クリールサイクロン | 牡 | 1995年 | ガッサンスキー | ロイヤルスキー |
| マーブルシーク | 牡 | 1996年 | シマガミモンロー | マルゼンスキー |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| オカノスピカ | 牝 | 1995年 | ミスマルコチャン | ブレイヴェストローマン |
| サクラアカツキ | 牝 | 1995年 | サクラハツユキ | パーソロン |
| ゴッドインチーフ | 牝 | 1996年 | ファーガーズプロスペクト | Chief’s Crown |
| アインブライド | 牝 | 1995年 | セブンレットウ | パーソロン |
| トウキュウアビー | 牝 | 1995年 | プリンセスアビー | イクスプロウデント |
| アスクコマンダー | 牝 | 1998年 | エイブルカグラ | ジェイドロバリー |
| ブルードメアサイアー | 性 | 生年 | 父 | 母 |
| エリモエクスパイア | 牡 | 2003年 | スキャターザゴールド | エリモブラウニー |
| コスモオースティン | 牡 | 2002年 | オース | ビューティスカット |
| グッドストーン | 牡 | 2003年 | ディアブロ | サフィニア |
| ダンシングブレーヴ *Dancing Brave |
Lyphard | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Goofed | Court Martial | ||
| Barra | |||
| Navajo Princess | Drone | Sir Gaylord | |
| Cap and Bells | |||
| Olmec | Pago Pago | ||
| Chocolate Beau | |||
| Slightly Dangerous | Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Where You Lead | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||
| Noblesse | Mossborough | ||
| Duke’s Delight |