生年月日 | : | 1987年3月12日生まれ-2009年9月没・牡・鹿毛 |
生産者 | : | W.S.Farish III, W.S.Kilroy(米国) |
父 | : | Storm Bird(ストームバード) |
母 | : | Weekend Surprise |
母の父 | : | Secretariat(セクレタリアト) |
馬主 | : | Dogwood Stable |
管理調教師 | : | Neil J.Howard(米国) |
競走成績 | : | 20戦13勝(米) |
主な勝ち鞍 | : | ホープフルS プリークネスS (2着・ケンタッキーダービー) |
備考 | : | 半弟エーピーインディ(A.P.Indy) |
Storm Bird | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | |||
Natalma | Native Dancer | ||
Almahmoud | |||
South Ocean | New Providence | Bull Page | |
Fair Colleen | |||
Shining Sun | Chop Chop | ||
Solar Display | |||
Weekend Surprise | Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah |
Miss Disco | |||
Somethingroyal | Princequillo | ||
Imperatrice | |||
Lassie Dear | Buckpasser | Tom Fool | |
Busanda | |||
Gay Missile | Sir Gaylord | ||
Missy Baba |