生年月日 | : | 1977年4月27日生まれ、牝、鹿毛、五十嵐良雄(北海道門別)生産 |
父 | : | アローエクスプレス |
母 | : | ヒメテンコウリュウ |
母の父 | : | アトランティス |
馬主 | : | 岡田充司 |
管理調教師 | : | 加藤修甫(美浦北) |
競走成績 | : | 36戦8勝 |
主な勝ち鞍 | : | フラワーC 牝馬東京タイムズ杯 新潟大賞典 毎日王冠 京王杯オータムH カブトヤマ記念 |
毎日王冠ではアンバーシャダイを下しレコードタイムで優勝するなど重賞6勝。引退後、社台ファームにトレードされた後でトウショウアローを輩出。
生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
---|---|---|---|
1994年 | エクスプレスメール | 牝 | トニービン |
1993年 | チョウカイゲイン | 牡 | トニービン |
1992年 | アローアゲイン | 牝 | トニービン |
1991年 | ワイプアウト | 牡 | トニービン |
1989年 | アストライアー | 牝 | リアルシャダイ |
1988年 | タイムトラベラー | 牡 | ノーザンテースト |
1987年 | フォーティマイルズ | 牡 | ミスターシービー |
1986年 | スキーナ | 牝 | ノーザンテースト |
1985年 | トウショウアロー | 牝 | トウショウボーイ |
アローエクスプレス | スパニッシュイクスプレス *Spanish Express |
Sovereign Path | Grey Sovereign |
Mountain Path | |||
Sage Femme | Le Sage | ||
Sylvia's Grove | |||
ソーダストリーム *Soda Stream |
Airborne | Precipitation | |
Bouquet | |||
Pangani | Fair Trial | ||
Clovelly | |||
ヒメテンコウリュウ | アトランティス *Atlantis |
Milesian | My Babu |
Oatflake | |||
Atlantida | *Nimbus | ||
Olympian Queen | |||
ミスガンリユウ | *Pride of Kildare | Royal Charger | |
Gainsborough Lass | |||
*アサカヒメ | Top Row | ||
Chi Chi |