| 生年月日 | : | 1992年4月26日生まれ-2008年7月29日没・牡・鹿毛 |
| 生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
| 父 | : | サンデーサイレンス |
| 母 | : | マガロ |
| 母の父 | : | Caro(カロ) |
| 馬主 | : | 横瀬寛一 |
| 管理調教師 | : | 鶴留明雄(栗東) |
| 競走成績 | : | 13戦4勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | ラジオたんぱ杯3歳S 日本ダービー (2着・皐月賞) |
タヤスツヨシは栗東トレーニングセンター鶴留明雄厩舎に所属した引退競走馬。サンデーサイレンスの初年度産駒である。1994年8月にデビューすると、3戦目で未勝利を脱出、500万下特別エリカ賞を勝って望んだラジオたんぱ杯3歳Sで重賞初制覇。開けて1995年、4番人気で望んだ皐月賞ではジェニュインの2着。1番人気で望んだ日本ダービーに優勝、サンデーサイレンス産駒として初めてダービーを制した。秋シーズンは神戸新聞杯から始動、菊花賞に出走したものの6着。その後リフレッシュのため放牧され年明けの1996年に帰厩、大阪杯からの復帰を目指す過程で右前脚に屈腱炎を発症。現役を引退することになった。1996年の繁殖シーズンから種牡馬となり、初年度産駒は1999年にデビュー。2001年のユニコーンSを勝ったナスダックパワー、2006年の東京ダービーを制したビービートルネード、2006年のダービーグランプリを勝ったマンオブパーサーなどの活躍馬を輩出した。一方シャトル種牡馬としてオーストラリアでも供用され、ホロービュレット(Hollow Bullet)は豪州GIヴィクトリアオークスを制するなど種牡馬としても活躍した。2008年7月29日、繋養先のブリーダーズスタリオンステーションで放牧中の事故により右大腿骨を複雑骨折、安楽死処分がとられた。2009年現在、直子のナスダックパワーが種牡馬入りし後継種牡馬として供用されている。なおJRA1勝の全弟ジンガロが種牡馬としてフィリピンに輸出されている。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| ディーエスサンダー | 牡 | 1999年 | アフターディナー | マルゼンスキー |
| マルタカサイレンス | 牡 | 1997年 | トウカイセイコー | ハイセイコー |
| サンデーツヨシ | 牡 | 1997年 | タカノカイソク | サドンソー |
| テンジンムサシ | 牡 | 2001年 | ダービーローズ | ヨシノスキー |
| ナイストップボーイ | 牡 | 2001年 | ファニートウショウ | トウショウボーイ |
| ナスダックパワー | 牡 | 1998年 | リプルス | ナイスダンサー |
| ビービートルネード | 牡 | 2003年 | ノースハッピー | メンデス |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| ディナマッハ | 牝 | 1998年 | メイショウフレスコ | ダンシングブレーヴ |
| セイントリーフ | 牝 | 1998年 | スダリーフ | サウスアトランティック |
| ホロービュレット(Hollow Bullet) | 牝 | 2001年 | Beat the Bullet | Bite the Bullet |
| サンデーサイレンス *Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
| マガロ *Magaro |
Caro | *Fortino | Grey Sovereign |
| Ranovalo | |||
| Chambord | Chamossaire | ||
| Life Hill | |||
| Magic | Buckpasser | Tom Fool | |
| Busanda | |||
| Aspidistra | Better Self | ||
| Tilly Rose |