競走馬。馬名意味は解読する。
| 生年月日 | : | 2009年4月20日 |
| 性別 | : | 牡 |
| 毛色 | : | 鹿毛 |
| 父 | : | ディープインパクト |
| 母 | : | ミズナ |
| 母の父 | : | Dubai Millennium(ドバイミレニアム) |
| 生産者 | : | ダーレー・ジャパン・ファーム(日高町) |
| 馬主 | : | H.H.シェイク・モハメド |
| 管理調教師 | : | 小島太(美浦) |
| 競走成績 | : | 26戦6勝(2015年1月現在) |
| 主な勝ち鞍 | : | 2014年エプソムカップ(GIII) |
| 備考 | : |
| ディープインパクト | *サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ウインドインハーヘア Wind in Her Hair |
Alzao | Lyphard | |
| Lady Rebecca | |||
| Burghclere | Busted | ||
| Highclere | |||
| *ミズナ Mizna |
Dubai Millennium | Seeking the Gold | Mr. Prospector |
| Con Game | |||
| Colorado Dancer | Shareef Dancer | ||
| Fall Aspen | |||
| Tribulation | Danzig | Northern Dancer | |
| Pas de Nom | |||
| Graceful Touch | His Majesty | ||
| Pi Phi Gal |