生年月日 | : | 1949年3月31日生まれ、牡、鹿毛 |
生産者 | : | Duval A.Headley(アメリカ) |
父 | : | Menow |
母 | : | Gaga |
母の父 | : | Bull Dog |
馬主 | : | Greentree Stable |
管理調教師 | : | John Milton Gaver(米国) |
競走成績 | : | 30戦21勝 |
主な勝ち鞍 | : | サバーバンH ブルックリンH メトロポリタンH ピムリコスペシャル カーターH エンパイアシティH グレイラグH ジェロームH シスオンバイS ウイルスンS シスオンバイS フュチュリティS イーストヴューS グランドユニオンホテルS サンフォードS ホイットニーS ウイルスンS ジョーパーマーH セーションH |
1953年アメリカ年度代表馬 20世紀米国の100名馬(ブラッドホース誌)第11位。
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
Buckpasser | 牡 | 1963年 | Busanda | War Admiral |
Comedy Star | 牡 | 1968年 | Latin Walk | Roman Tread |
Crackpot | 牡 | 1959年 | Double Deal | Straight Deal |
Dunce | 牡 | 1956年 | Ghazni | Mahmoud |
Jester | 牡 | 1955年 | Golden Apple | Eight Thirty |
Silly Season | 牡 | 1962年 | Double Deal | Straight Deal |
Tim Tam | 牡 | 1955年 | Two Lea | Bull Lea |
トンピオン(*Tompion) | 牡 | 1957年 | Sunlight | Count Fleet |
モデルフール(*Model Fool) | 牡 | 1963年 | Model Joy | War Jeep |