Marc Jason Kroon
MLB選手。プロ野球、読売ジャイアンツの選手。
右投右打、ポジションは投手。背番号は42番。
1973年4月2日生まれ。米国出身。188cm、86kg。
シャドーマウンテン高校から1991年、ドラフト2位でニューヨーク・メッツに入団。
1995年、サンディエゴ・パドレスの2Aで163km/hを記録。
1998年、シンシナティ・レッズに移籍。
2002年、コロラド・ロッキーズに移籍。
2005年、来日し横浜ベイスターズに入団。当初はセットアッパーであったが、佐々木主浩の不調によりクローザーに転向。速球を武器に活躍。
2008年、巨人に移籍
2011年、サンフランシスコ・ジャイアンツとマイナー契約。傘下のAAAフレズノに所属。
2012年2月19日、現役引退表明。
日時 | 相手球団 | 概要 | 打者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2005年4月30日 | 中日ドラゴンズ | 史上4人目となる158km/h | 井上一樹 | |
2005年5月11日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 史上初の159km/h | 高須洋介 | |
2005年5月17日 | オリックス・バファローズ | 自身2度目となる159km/h | 後藤光尊 | |
2005年5月21日 | 西武ライオンズ | 自身3度目となる159km/h | アレックス・カブレラ | 159km/h以上で唯一の被安打 |
2005年6月18日 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 自身4〜6度目となる159km/h | ルイス・ロペス、中村武志 | |
2005年7月1日 | 阪神タイガース | 自身7度目となる159km/h | 赤星憲広 | |
2005年7月2日 | 阪神タイガース | 自身8〜9度目となる159km/h | アンディ・シーツ、金本知憲 | |
2005年7月19日 | 阪神タイガース | 日本球界最速となる161km/h | 赤星憲広 | |
2005年7月19日 | 阪神タイガース | 日本球界最速次点となる160km/h | 鳥谷敬 | |
2005年7月19日 | 阪神タイガース | 自身10〜13度目となる159km/hを4球 | 藤本敦士 | |
2005年8月2日 | 阪神タイガース | 自身14度目となる159km/h | 今岡誠 | |
2005年8月3日 | 阪神タイガース | 自身2〜3度目となる160km/h | 金本知憲 | |
2005年8月3日 | 阪神タイガース | 自身15度目となる159km/h | 金本知憲 | |
2005年8月5日 | 中日ドラゴンズ | 自身4〜5度目となる160km/h | 渡邉博幸、立浪和義 | |
2005年8月5日 | 中日ドラゴンズ | 自身16度目となる159km/h | 福留孝介 | 145km/hの変化球を満塁本塁打 |
2006年5月6日 | 阪神タイガース | 自身6度目となる160km/h | アンディ・シーツ | |
2006年5月21日 | 西武ライオンズ | 自身7度目となる160km/h | アレックス・カブレラ | |
2006年6月10日 | オリックス・バファローズ | 自身2度目となる161km/h*2 | 清原和博 | 2球目 |
2006年6月10日 | オリックス・バファローズ | 自身8度目となる160km/h | 清原和博 | |
2006年7月21日 | オールスターゲーム | 史上初の159km/h | ホセ・フェルナンデス | |
2006年7月23日 | オールスターゲーム | 史上初の160km/h | 川恕W宗則 | |
2008年6月1日 | 福岡ソフトバンクホークス | 日本球界最速の162km/h | 松田宣浩 |
リスト::野球選手