生年月日 | : | 1933年生まれ、牡、芦毛 |
生産者 | : | His Highness The Aga Khan III(フランス) |
父 | : | Blenheim(ブレニム) |
母 | : | Mah Mahal |
母の父 | : | Gainsborough(ゲインズボロー) |
馬主 | : | His Highness The Aga Khan III |
管理調教師 | : | Frank Butters(英国) |
競走成績 | : | 11戦4勝(英) |
主な勝ち鞍 | : | 英ダービー リッチモンドS シャンペンS (2着・英2000ギニー 3着・英セントレジャーS) |
Blenheim | Blandford | Swynford | John o'Gaunt |
Canterbury Pilgrim | |||
Blanche | White Eagle | ||
Black Cherry | |||
Malva | Charles o'Malley | Desmond | |
Goody Two-Shoes | |||
Wild Arum | Robert le Diable | ||
Marliacea | |||
Mah Mahal | Gainsborough | Bayardo | Bay Ronald |
Galicia | |||
Rosedrop | St. Frusquin | ||
Rosaline | |||
Mumtaz Mahal | The Tetrarch | Roi Herode | |
Vahren | |||
Lady Josephine | Sundridge | ||
Americus Girl |