生年月日 | : | 1998年4月26日生まれ、牝、黒鹿毛 |
生産者 | : | シンコーファーム(北海道門別) |
父 | : | トニービン |
母 | : | ピンクタートル |
母の父 | : | Blushing Groom(ブラッシンググルーム) |
馬主 | : | (株)ロードホースクラブ |
管理調教師 | : | 田中清隆(美浦北) |
競走成績 | : | 21戦6勝 |
主な勝ち鞍 | : | 優駿牝馬 中山牝馬S 府中牝馬S |
2001年のオークス馬。2003年12月引退。初仔はロックオブジブラルタルの外国産馬となる。
トニービン *Tony Bin | カンパラ *Kampala | Kalamoun | *Zeddaan |
Khairunissa | |||
State Pension | *Only for Life | ||
Lorelei | |||
Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
Thicket | |||
Priddy Fair | Preciptic | ||
Campanette | |||
ピンクタートル *Pink Turtle | Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
Spring Run | |||
Runaway Bride | Wild Risk | ||
Aimee | |||
Turtle Cove | Dr.Fager | Routh'n Tumble | |
Aspidistra | |||
Sunny Cove | Nearco | ||
Sunny Gulf |