エプソンがコシナと共同開発したマニュアル感覚の610万画素高級デジタルカメラ。
デジタルカメラとしては世界初となるレンジファインダー(二重像合致式距離計連動ファインダー)を採用し、レンジファインダーは完全等倍率。技術提携先のコシナフォクトレンダーブランドレンズ以外に、ライカスクリューマウント及びライカMバヨネットマウントレンズに互換している*1点が最大のセールスポイント。
ベース機種はコシナのBessa-R2。
2006年3月に主としてソフト面を改良したモデル「エプソンR-D1s」が発表された。3月24日発売予定。
http://www.i-love-epson.co.jp/products/rd1s/
機種名 | : | Epson Rangefinder Digital Camera R-D1 |
型式 | : | 距離計連動レンズ交換式デジタルカメラ |
撮像素子 | : | 23.7mm×15.6mm APS-CサイズCCDセンサ(原色フィルター) |
有効画素数 | : | 6.1メガピクセル(610万画素) |
記録メディア | : | SDメモリーカード |
ファインダー形式 | : | 実像距離計式逆ガリレオ透視ファインダー(完全等倍) |
距離計基線長 | : | 38.2mm(有効基線長:38.2mm) |
視野枠 | : | 28 / 35 / 50mm対応ブライトフレーム切り替え式(パララックス自動補正) |
レンズマウント | : | EMマウント(ライカ社M型互換マウント、アダプターによりLマウントレンズも装着可) |
135判焦点距離換算比 | : | 表示焦点距離の1.53倍 |
シャッター | : | 電気制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | : | 1/2000〜1秒,バルブ(X接点1/125秒以下同調) |
露出測光 | : | TTL幕面ダイレクト実絞り中央部重点平均測光方式 |
液晶モニタ | : | 2.0型低温ポリシリコンTFTカラー液晶(23.5万画素)視野率99.7% |
サイズ (W×H×D) | : | 142.0×88.5×39.5mm(一部の突起は除く) |
質量 | : | 約590g(SDメモリーカード、電池、ネックストラップ含まず) |
電源 | : | 専用リチウムイオンバッテリパック(EPALB1)1個使用 |
発売日 | : | 2004年7月30日 |
価格 | : | オープンプライス(2005年現在の実売価格は25万〜30万円前後) |
*1:後部突き出し量の大きいレンズ、及び沈胴型レンズの使用に制約有り。