ミュージシャン。
→リスト::アーティスト関連キーワード
| 本名 | : | 鈴木彩子 |
| 身長 | : | 168cm |
| 体重 | : | 48kg |
| 血液型 | : | A型 |
| 星座 | : | おひつじ座 |
| 好きなミュージシャン | : | RADIO HEAD |
| 趣味 | : | 園芸 |
| だいすきな本 | : | アルケミスト、朝の少女、モモ・・他いっぱい |
| 好きな色 | : | 灰色 |
| 愛猫 | : | とうふ |
| 発売年 | タイトル |
|---|---|
| 1990 | 独立戦争 |
| 黄金時代 | |
| 1991 | GOAL |
| 恋ってさ | |
| 1992 | ひとりぼっちの意味 |
| 風に吹かれて | |
| 旅立つ朝に | |
| 私の約束 | |
| 1993 | それぞれの探しもの |
| 葛藤 | |
| 月光 | |
| 1994 | HELP |
| 希望の鐘 | |
| 罪 | |
| 1995 | 情熱 |
| 長い放課後 | |
| 1996 | あの素晴らしい愛をもう一度 |
| 地平線 | |
| 迷子の子猫/願い叶いますように… | |
| 1997 | 最後の抵抗 |
| だけどここには愛がある | |
| 1998 | 自分自身の証明 |
| 心臓 | |
| 1999 | DOUN-UP |
| 2000 | インコ |
| 天国 | |
| 2001 | この道の上 |
| 2003 | MOTHER |
| 発売年 | タイトル |
|---|---|
| 1990 | 天地創造 |
| 1991 | 明日へつながる道 |
| 1992 | 19才の鼓動 |
| 1993 | けがれなき大人への道 |
| 1994 | BORO BORO |
| 1995 | 愛があるなら |
| 1996 | あの日に帰ろう |
| 24の誓い | |
| THE HISTORY OF SAIKO SUZUKI VOL.1 | |
| 1997 | 罪深き英雄 |
| 1998 | 9-nine- |
| 2000 | サイコ |
| 2005 | CEREAL |
| 2007 | NUMB |
| 発売年 | タイトル |
|---|---|
| 1990 | Golden Age Dream |
| 1991 | SAIKO SUZUKI VIDEO 2 |
| 1992 | 19才の鼓動〜SAIKO SUZUKI VIDEO 3 |
| 1993 | けがれなき大人への道〜SAIKO SUZUKI VIDEO 4 |
| 1994 | BORO BORO〜SAIKO SUZUKI VIDEO 5 |
| 1995 | 愛があるなら〜SAIKO SUZUKI VIDEO 6 |
| 1996 | SAIKO SUZUKI VIDEO 7〜あの日に帰ろう |
| THE HISTORY OF SAIKO SUZUKI VOL.1 | |
| 1997 | 鈴木彩子 VIDEO SPECIAL〜罪深き英雄〜 |
| 1998 | Bomb! |
2005年7月に現在の名前に改名。