Hatena Blog Tags

エンプレス杯

(スポーツ)
えんぷれすはい

川崎競馬場の牝馬限定ダートグレード競走。
第37回までキヨフジ記念として施行され、以降はサブタイトルとなっている。
4歳以上牝馬限定ダート2100メートル、別定。統一JpnII。1着賞金4000万円。
1995年より中央競馬所属馬の出走が可能に。牝馬限定ダートグレード競走としては一番格上であり一番高賞金。ホクトベガが伝説的な18馬身差の大差勝ちをしたのはこのレース。

歴代優勝馬一覧

回数 年月日 距離 優勝馬 性齢 騎手
第1回 1955年2月6日 川崎 ダ1800 ミスアサヒロ 牝5 安藤徳男
第2回 1956年3月4日 川崎 ダ1800 ミスアサヒロ 牝6 安藤徳男
第3回 1957年3月31日 川崎 ダ1700 イチヨシノ 牝6 長沢保作
第4回 1958年3月18日 川崎 ダ2000 ヴアイオラ 牝4 荒山徳一
第5回 1959年3月26日 川崎 ダ2200 コンリユウ 牝6 須田栄
第6回 1960年6月21日 川崎 ダ2000 サンセイカツプ 牝3 武智一夫
第7回 1961年9月11日 川崎 ダ2000 ステツプホース 牝4 松浦備
第8回 1962年3月13日 川崎 ダ2000 ムーン 牝5 佐々木竹見
第9回 1963年3月17日 川崎 ダ2000 ヒガシミノル 牝4 佐々木竹見
第10回 1964年3月25日 川崎 ダ2000 サバンナ 牝5 松浦備
第11回 1964年9月30日 川崎 ダ2000 モリホープ 牝4 佐々木竹見
第12回 1965年9月22日 川崎 ダ2000 キヨクトー 牝3 須田茂
第13回 1966年10月16日 川崎 ダ2000 フミヒロ 牝4 竹島春三
第14回 1967年9月27日 川崎 ダ2000 ヒガシジヨオー 牝4 佐々木竹見
第15回 1968年10月10日 川崎 ダ2000 ハヤシゲル 牝3 長谷川茂
第16回 1969年9月25日 川崎 ダ2000 ローレライ 牝5 木村和男
第17回 1970年9月9日 川崎 ダ2000 エビフジ 牝4 高橋三郎
第18回 1971年9月28日 川崎 ダ2000 ヒダカスズラン 牝5 高橋三郎
第19回 1972年9月6日 川崎 ダ2000 ゴールデンスネツプ 牝3 長谷川茂
第20回 1973年9月17日 川崎 ダ2000 イケノカエデ 牝6 高橋三郎
第21回 1974年9月16日 川崎 ダ2000 ミサトクイン 牝3 赤間清松
第22回 1975年9月22日 川崎 ダ2000 シヤンタン 牝4 森下博
第23回 1976年10月12日 川崎 ダ2000 フジノカオリ 牝5 桑島孝春
第24回 1977年10月11日 川崎 ダ2000 ガバナスイセイ 牝3 高橋三郎
第25回 1978年10月11日 川崎 ダ2000 カネハツユキ 牝5 山崎尋美
第26回 1979年9月13日 川崎 ダ2000 シヤドウ 牝3 橘真樹
第27回 1980年9月15日 川崎 ダ2000 ダークハリー 牝4 渡辺市郎
第28回 1981年9月2日 川崎 ダ2000 スターライヒ 牝4 秋田実
第29回 1982年9月2日 川崎 ダ2000 デユールスワロー 牝4 高橋三郎
第30回 1983年8月31日 川崎 ダ2000 ミスハイヤー 牝4 柿本政男
第31回 1984年9月6日 川崎 ダ2000 ゴールドダンサー 牝4 佐々木竹見
第32回 1985年9月3日 川崎 ダ2000 ガールライヒ 牝5 高橋三郎
第33回 1986年10月10日 川崎 ダ2000 タケノビクトリー 牝4 山崎尋美
第34回 1987年10月28日 川崎 ダ2000 ムサシタイコー 牝5 秋田実
第35回 1988年10月26日 川崎 ダ2000 ダイタクジーニアス 牝4 佐々木竹見
第36回 1989年10月25日 川崎 ダ2000 セリメーヌ 牝4 森下博
第37回 1990年10月10日 川崎 ダ2000 スピリツトエビス 牝5 的場文男
第38回 1991年10月2日 川崎 ダ2000 ヒカリカツオーヒ 牝4 石崎隆之
第39回 1997年10月7日 川崎 ダ2000 ヒカリカツオーヒ 牝5 佐々木竹見
第40回 1993年10月13日 川崎 ダ2000 パワーシャレード 牝3 石崎隆之
第41回 1994年9月23日 川崎 ダ2000 ケーエフネプチュン 牝3 矢内博
第42回 1995年6月13日 川崎 ダ2000 ホクトベガ 牝5 横山典弘
第43回 1996年7月15日 川崎 ダ2000 ホクトベガ 牝6 横山典弘
第44回 1997年7月22日 川崎 ダ2000 シルクフェニックス 牝4 福永祐一
第45回 1998年7月21日 川崎 ダ2100 シルクフェニックス 牝5 福永祐一
第46回 1999年7月19日 川崎 ダ2100 ファストフレンド 牝5 蛯名正義
第47回 2000年7月5日 川崎 ダ2100 ファストフレンド 牝6 蛯名正義
第48回 2001年7月5日 川崎 ダ2100 オンワードセイント 牝5 勝浦正樹
第49回 2003年2月26日 川崎 ダ2100 ジーナフォンテン 牝5 内田博幸
第50回 2004年2月26日 川崎 ダ2100 レマーズガール 牝4 武豊
第51回 2005年2月9日 川崎 ダ2100 プルザトリガー 牝6 内田博幸
第52回 2006年2月22日 川崎 ダ2100 ローレルアンジュ 牝7 的場文男
第53回 2007年2月28日 川崎 ダ2100 トーセンジョウオー 牝6 内田博幸
第54回 2008年2月27日 川崎 ダ2100 サヨウナラ 牝7 岩田康誠
第55回 2009年2月25日 川崎 ダ2100 ニシノナースコール 牝7 吉田豊
第56回 2010年2月24日 川崎 ダ2100 ブラボーデイジー 牝5 武豊
第57回 2011年3月2日 川崎 ダ2100 ラヴェリータ 牝5 武豊
第58回 2012年2月29日 川崎 ダ2100 降雪のため中止
このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ