| 生年月日 | : | 1982年4月28日生まれ-2010年11月23日没・牡・鹿毛 |
| 生産者 | : | 藤原牧場(北海道静内) |
| 父 | : | テスコボーイ |
| 母 | : | アンジェリカ |
| 母の父 | : | ネヴァービート |
| 馬主 | : | (株)さくらコマース |
| 管理調教師 | : | 境勝太郎(美浦南) |
| 競走成績 | : | 12戦6勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | 共同通信杯4歳S 産経大阪杯 毎日王冠 天皇賞(秋) |
| 備考 | : | 半兄サクラシンゲキ |
サクラユタカオーは美浦トレーニングセンター境勝太郎厩舎に所属した引退競走馬。1980年代を代表する中距離馬でトウショウボーイと並ぶテスコボーイの代表産駒である。牡馬クラシック戦線は故障のため菊花賞の入着のみにとどまったが、翌年古馬として素質を開花させ、毎日王冠と天皇賞(秋)の優勝は当時としては驚異的なレコードタイムによる連勝でそのスピードを印象付けた。1987年に種牡馬入りすると自身に良く似たスピードタイプの産駒を数多く輩出、父内国産馬としては屈指の実績を確立した。しかしながら1997年頃から牝馬への受胎率が低下し始め、2000年の種付けを最後に種牡馬を引退した。その後はライディングヒルズ静内にて功労馬として繋養されていたが、2010年11月23日に老衰のため死亡した。28歳だった。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| サクラバクシンオー | 牡 | 1989年 | サクラハゴロモ | ノーザンテースト |
| エアジハード | 牡 | 1995年 | アイシーゴーグル | ロイヤルスキー |
| トゥナンテ | 牡 | 1995年 | ダイナサルーン | ノーザンテースト |
| オースミマックス | 牡 | 1991年 | テンザンオトメ | マルゼンスキー |
| ダイナマイトダディ | 牡 | 1988年 | ダイナサルーン | ノーザンテースト |
| メルシータカオー | セ | 1999年 | ウィスパーモア | マルゼンスキー |
| ネーハイタフネス | 牡 | 1990年 | ネーハイビューティ | パーソロン |
| サクラセカイオー | 牡 | 1989年 | サクラジョオー | Alcide |
| ザスクープ | セ | 1991年 | カワチグリーン | グリーングラス |
| ホマレオーカン | 牡 | 1990年 | ゴールドムーン | リィフォー |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| サクラキャンドル | 牝 | 1992年 | サクラクレアー | ノーザンテースト |
| ウメノファイバー | 牝 | 1996年 | ウメノローザ | ノーザンディクテイター |
| システィーナ | 牝 | 1989年 | ダイナコマネチ | ノーザンテースト |
| ユキノビジン | 牝 | 1990年 | ファティマ | ロイヤルスキー |
| ヒガシマジョルカ | 牝 | 1988年 | ウエスタンパール | ショウグン |
| テンザンユタカ | 牝 | 1991年 | ロックターキ | チャイナロック |
| ブルードメアサイアー | 性 | 生年 | 父 | 母 |
| ダイタクバートラム | 牡 | 1998年 | ダンスインザダーク | スプリングネヴァー |
| ダイタクリーヴァ | 牡 | 1997年 | フジキセキ | スプリングネヴァー |
| ロジック | 牡 | 2003年 | アグネスタキオン | エイプリルドラマ |
| サクラヴィクトリア | 牝 | 1999年 | トニービン | サクラユスラウメ |
| タムロチェリー | 牝 | 1999年 | セクレト | ミスグローリー |
| トーホウレーサー | 牡 | 2004年 | チーフベアハート | パシアン |
| タガノバスティーユ | 牡 | 2003年 | ブライアンズタイム | ウィーンコンサート |
| マイネルレーニア | 牡 | 2004年 | グラスワンダー | チェリーラブ |
| プラチナウィンク | 牝 | 1996年 | アフリート | グリーンヒルケ |
| クィーンスプマンテ | 牝 | 2004年 | ジャングルポケット | センボンザクラ |
| マイネレーツェル | 牝 | 2005年 | ステイゴールド | ケイアイベール |
| ベストメンバー | 牡 | 2006年 | マンハッタンカフェ | グレートキャティ |
| テスコボーイ *Tesco Boy |
Princely Gift | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Blue Gem | Blue Peter | ||
| Sparkle | |||
| Suncourt | Hyperion | Gainsborough | |
| Selene | |||
| Inquisition | Dastur | ||
| Jury | |||
| アンジェリカ | *Never Beat | Never Say Die | Nasrullah |
| Singing Grass | |||
| Bride Elect | Big Game | ||
| Nethrton Maid | |||
| スターハイネス | *Your Highness | Chamossaire | |
| Lady Grand | |||
| スターロッチ | *Harroway | ||
| コロナ |