| 生年月日 | : | 1988年生まれ・牝・鹿毛・アイルランド産 |
| 父 | : | Sadler’s Wells(サドラーズウェルズ) |
| 母 | : | Sun Princess |
| 母の父 | : | English Prince |
| 競走成績 | : | 未出走 |
バレークイーンはアイルランドで生まれた競走馬。社台ファームに輸入され繁殖牝馬となり、持込馬として出産した初仔は日本ダービーを史上最短キャリアで制したフサイチコンコルドである。後にもグレースアドマイヤ、ボーンキングなどを輩出している。
| 生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
|---|---|---|---|
| 2007年 | バレークイーンの2007]] | 牡 | スペシャルウィーク |
| 2006年 | アンライバルド | 牡 | ネオユニヴァース |
| 2005年 | アンダルーサ | 牡 | アグネスタキオン |
| 2004年 | フレンチバルザック | 牡 | フレンチデピュティ |
| 2003年 | フレンチバレリーナ | 牝 | フレンチデピュティ |
| 2002年 | メガトンカフェ | 牡 | サンデーサイレンス |
| 2000年 | ボレロ | 牡 | サンデーサイレンス |
| 1999年 | ピタゴラス | 牡 | サンデーサイレンス |
| 1998年 | ボーンキング | 牡 | サンデーサイレンス |
| 1997年 | ネオクラシック | 牝 | サンデーサイレンス |
| 1996年 | フサイチミニヨン | 牝 | サンデーサイレンス |
| 1995年 | ミラクルアドマイヤ | 牡 | トニービン |
| 1994年 | グレースアドマイヤ | 牝 | トニービン |
| 1993年 | フサイチコンコルド | 牡 | Caerleon |
| Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Fairy Bridge | Bold Reason | Hail to Reason | |
| Lalun | |||
| Special | Forli | ||
| Thong | |||
| Sun Princess | *English Prince | Petingo | Petition |
| Alcazar | |||
| English Miss | Bois Roussel | ||
| Virelle | |||
| Sunny Valley | Val de Loir | Vieux Manoir | |
| Vali | |||
| Sunland | Sharlottesville | ||
| Sunny Gulf |