| 生年月日 | : | 1981年4月26日生まれ・牡・栗毛 |
| 生産者 | : | 明成牧場(青森県) |
| 父 | : | ダンディルート |
| 母 | : | ベニバナビゼン |
| 母の父 | : | ミンスキー |
| 馬主 | : | 藤田正蔵 |
| 管理調教師 | : | 成宮明光(美浦北) |
| 競走成績 | : | 10戦6勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | 共同通信杯4歳S スプリングS NHK杯 |
ビゼンニシキは美浦トレーニングセンター成宮明光厩舎に所属した引退競走馬。種牡馬。シンボリルドルフ最初のライバルホースであり、ビゼンニシキの主戦も岡部幸雄騎手だったが、同騎手は弥生賞での直接対戦が決まるとクラシック戦線のパートナーとしてシンボリルドルフを選んだ。1983年11月のデビューから4連勝で共同通信杯を制し、シンボリルドルフと初の直接対決となった弥生賞は実績が評価され1番人気に推されたものの2着に終わり、トライアル競走のスプリングS、NHK杯と重賞勝ち鞍こそ増やしたが本番となるクラシック競走でシンボリルドルフに先着することはできなかった。同年秋は距離適正を考慮し短距離路線へと向かったものの、スワンSで故障し現役を引退、種牡馬入りした。種牡馬としては個性派マイラーダイタクヘリオスを輩出するなど活躍した。1999年7月23日死亡。
| 牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| ダイタクヘリオス | 牡 | 1987年 | ネヴァーイチバン | ネヴァービート |
| リターンエース | 牡 | 1988年 | キークライネ | プロント |
| ハシノケンシロウ | 牡 | 1987年 | ヒダカヒナゲシ | パーソナリティ |
| コンメンダトーレ | 牡 | 1994年 | ダイナエッセ | ノーザンテースト |
| マンノチャレンジ | 牡 | 1991年 | マンノチャーリー | ノーザンテースト |
| ナムラボレロ | 牡 | 1986年 | レークサンサン | カブラヤオー |
| パッシングルート | 牡 | 1987年 | アヤノシャネル | イースタンフリート |
| 牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
| メドレー | 牝 | 1986年 | ダイナメロディ | レイズアボーイ |
| トーエイブルー | 牝 | 1986年 | イヴオンラパカ | ファーザーズイメージ |
| リンデンニシキ | 牝 | 1992年 | フオプリング | ブラヴォー |
| ダンディルート *Dandy Lute |
Luthier | Klairon | Clarion |
| Kalmia | |||
| Flute Enchantee | Cranach | ||
| Montagnana | |||
| Dentrelic | Prudent | My Babu | |
| Providence | |||
| Relict | Relic | ||
| Fakhry | |||
| ベニバナビゼン | ミンスキー *Minsky |
Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Flaming Page | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| カツハゴロモ | *Sound Track | Whistler | |
| Bridle Way | |||
| *Wild Life | Big Game | ||
| Clarinda |