加算運賃とは、主として鉄道の新規路線開業等に伴い発生する多額の資本費コストを回収するため、特定区間を利用する際に、基本運賃に加算して設定される運賃のことである。
通常は、普通運賃および定期旅客運賃の双方に対して設定される。
加算運賃は、資本費コストの回収が完了するまで、その設定を継続することができ、資本費コストの回収完了が加算運賃の終了時期となる。ただし、終了時期前であっても鉄道事業者の経営判断により、加算運賃を減額、又は廃止することは、当然に認められる。
加算運賃の終了時期の判断方法は、以下の算式によって計算される回収率が100%に達するときとなる。
回収率=(「加算運賃収入の累計額」+「基本運賃収入からの回収累計額」)÷「資本費コスト合計額」×100
[算定方法]
会社 | 路線 | 設定区間 | 営業キロ | 当初設定時期 | 現行加算運賃 |
---|---|---|---|---|---|
京成電鉄 | 東成田線 | 京成成田駅−東成田駅 | 7.1 | 1978年5月 | 70円 |
京成電鉄 | 本線 | 京成成田駅−成田空港駅 | 8.1 | 1991年3月 | 140円 |
京王電鉄 | 相模原線 | 京王多摩川駅−橋本駅 | 21.4 | 1979年1月 | 8キロまで10円 9−13キロ20円 14−16キロ40円 17−19キロ60円 20−22キロ80円 |
相模鉄道 | いずみ野線 | 二俣川駅−いずみ中央駅 | 8.2 | 1976年4月 | 6キロまで20円 7−9キロ40円 |
相模鉄道 | いずみ野線 | いずみ中央駅−湘南台駅 | 3.1 | 1999年3月 | 30円 |
京浜急行電鉄 | 空港線 | 天空橋駅−羽田空港国内線ターミナル駅 | 3.2 | 1998年11月 | 170円 |
名古屋鉄道 | 知多新線 | 富貴駅−内海駅 | 13.9 | 1974年6月 | 3キロ未満20円 3キロ以上5キロ未満30円 5キロ以上8キロ未満40円 8キロ以上9キロ未満50円 9キロ以上12キロ未満60円 12キロ以上14キロ未満70円 |
名古屋鉄道 | 羽島線 | 新羽島駅−江吉良駅 | 1.3 | 1982年12月 | 30円 |
名古屋鉄道 | 豊田線 | 赤池駅−梅坪駅 | 15.2 | 1979年7月 | 3キロ未満20円 3キロ以上6キロ未満30円 6キロ以上9キロ未満40円 9キロ以上12キロ未満50円 12キロ以上60円 |
名古屋鉄道 | 空港線 | 常滑駅−中部国際空港駅 | 4.2 | 2005年1月 | 2キロ未満30円 2キロ以上3キロ未満50円 3キロ以上80円 |
京阪電気鉄道 | 鴨東線 | 三条駅−出町柳駅 | 2.3 | 1989年10月 | 60円 |
京阪電気鉄道 | 中之島線 | 大江橋駅−中之島駅 | 1.4 | 2008年10月 | 60円 |
近畿日本鉄道 | 鳥羽線 | 宇治山田駅−鳥羽駅 | 13.2 | 1970年3月 | 6キロまで10円 7-12キロ20円 13キロ以上30円 |
近畿日本鉄道 | けいはんな線 | 長田駅−学研奈良登美ヶ丘駅 | 18.8 | 1986年10月 | 3キロまで40円 4-6キロ60円 7-10キロ70円 10-14キロ90円 15-18キロ110円 19キロ130円 |
南海電気鉄道 | 空港線 | 泉佐野駅−関西空港駅 | 8.8 | 1994年6月 | 3キロまで120円 4-7キロ70円 8-9キロ220円 |
阪神電気鉄道 | 阪神なんば線 | 西九条駅−大阪難波駅 | 3.8 | 2009年3月 | 90円*1 |
北海道旅客鉄道 | 千歳線 | 南千歳駅−新千歳空港駅 | 2.6 | 1992年7月 | 140円 |
西日本旅客鉄道 | 関西空港線 | 日根野駅−関西空港駅 | 11.1 | 1994年6月 | 日根野駅−関西空港駅220円 日根野駅−りんくうタウン駅150円 りんくうタウン駅−関西空港駅170円 |
四国旅客鉄道 | 本四備讃線 | 宇多津駅−児島駅 | 18.1 | 1996年1月 | 100円 |
九州旅客鉄道 | 宮崎空港線 | 田吉駅−宮崎空港駅 | 1.4 | 1996年7月 | 120円 |
泉北高速鉄道 | 泉北高速鉄道線 | 光明池駅−和泉中央駅 | 2.2 | 1995年4月 | 20円 |
*1:乗車キロが4キロまでは60円