衆議院の大阪府小選挙区の一つ。大阪府第十選挙区、大阪府第十区(大阪府第10区)、大阪十区。
高槻市、三島郡島本町
■2012年(第46回)
候補者 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 当落 | 備考 |
松浪健太 | 日本維新の会 | 前 | 71,117票 | 当選 | みんなの党推薦 |
辻元清美 | 民主党 | 前 | 65,411票 | 比例復活当選 | 国民新党推薦 |
大隈和英 | 自由民主党 | 前 | 45,261票 | 落選 | |
浅沼和仁 | 日本共産党 | 新 | 14,706票 | 落選 |
■2009年(第45回)
候補者 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 当落 | 備考 |
辻元清美 | 社会民主党 | 前 | 109,693票 | 当選 | 民主党推薦 |
松浪健太 | 自由民主党 | 前 | 85,106票 | 比例復活当選 | |
浅沼和仁 | 日本共産党 | 新 | 18,425票 | 落選 | |
筒井宏志 | 幸福実現党 | 新 | 3,863票 | 落選 |
■2005年(第44回)
候補者 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 当落 |
松浪健太 | 自由民主党 | 元 | 83,607票 | 当選 |
辻元清美 | 社会民主党 | 元 | 68,614票 | 比例復活当選 |
肥田美代子 | 民主党 | 前 | 52,703票 | 落選 |
浅沼和仁 | 日本共産党 | 新 | 12,703票 | 落選 |
■2003年(第43回)
候補者 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 当落 |
肥田美代子 | 民主党 | 元 | 83,077票 | 当選 |
松浪健太 | 自由民主党 | 前 | 68,646票 | 落選 |
菅野悦子 | 日本共産党 | 元 | 22,976票 | 落選 |
榛原外之守 | 無所属 | 新 | 1,600票 | 落選 |
■2002年(第42回補選)
候補者 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 当落 |
松浪健太 | 自由民主党 | 前 | 43,252票 | 当選 |
吉田康人 | 無所属 | 新 | 36,328票 | 落選 |
菅野悦子 | 日本共産党 | 元 | 23,795票 | 落選 |
江村利雄 | 民主党 | 新 | 15,876票 | 落選 |
北岡隆浩 | 無所属 | 新 | 2,722票 | 落選 |
水谷洋一 | 無所属 | 新 | 2,453票 | 落選 |
高谷仁 | 無所属 | 新 | 1,516票 | 落選 |
西村聡文 | 無所属 | 新 | 404票 | 落選 |
■2000年(第42回)
候補者 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 当落 |
辻元清美 | 社会民主党 | 前 | 55,839票 | 当選 |
石垣一夫 | 公明党 | 前 | 55,108票 | 落選 |
肥田美代子 | 民主党 | 前 | 52,598票 | 比例復活当選 |
大嶺学 | 日本共産党 | 新 | 21,957票 | 落選 |
高谷仁 | 無所属 | 新 | 2,489票 | 落選 |
■1996年(第41回)
候補者 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 当落 |
石垣一夫 | 新進党 | 新 | 53,623票 | 当選 |
林省之介 | 自由民主党 | 新 | 45,655票 | 落選 |
肥田美代子 | 民主党 | 新 | 33,802票 | 比例復活当選 |
長尾勝則 | 日本共産党 | 新 | 29,022票 | 落選 |
小沢福子 | 無所属 | 新 | 6,368票 | 落選 |
小野田隆 | 自由連合 | 新 | 2,484票 | 落選 |