2010年07月08日 本日の株式市場概況 大幅反発

本日の市場概況
上がったり、下がったりで、往復で損してる人多いだろうな・・・。
まぁ、とりあえず、一目均衡表の日足転換線に乗って来た!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9535.74 256.09
日経225先物 9540 250
TOPIX 861.02 19.51
TOPIX先物 862.5 20
JASDAQ平均 1229.4 2.3
J-Stock Index 1089.43 5.78
マザーズ指数 392.13 -1.31
ヘラクレス指数 608.35 6.82
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 141| 0| 158389400|
2| 8306|三菱UFJ | 428| 14| 82440100|
3| 3408|サカイオーベ | 132| -13| 45346000|
4| 8604|野村HD | 488| 15| 40973300|
5| 6502|東芝 | 457| 11| 33555000|
6| 6501|日立 | 338| 8| 29550000|
7| 5401|新日鉄 | 301| 9| 23088000|
8| 7202|いすゞ | 266| 3| 22853000|
9| 5405|住金 | 209| 11| 22648000|
10| 5020|JX | 489| 29| 21607500|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6453|シルバ精 | 5| 1| 25.00|
2| 2056|日配飼 | 113| 14| 14.14|
3| 2792|ハニーズ | 1360| 125| 10.12|
4| 7455|三城HD | 729| 60| 8.97|
5| 8263|ダイエー | 395| 32| 8.82|
6| 3501|住江織 | 170| 13| 8.28|
7| 4109|ステラケミファ | 3140| 235| 8.09|
8| 2678|アスクル | 1776| 125| 7.57|
9| 8328|札幌北洋 | 414| 29| 7.53|
10| 7714|モリテックス | 280| 19| 7.28|


・値下がり率上位10傑
1| 3408|サカイオーベ | 132| -13| -8.97|
2| 3632|グリー | 6530| -470| -6.71|
3| 2670|ABCマート | 3070| -215| -6.54|
4| 9479|インプレス | 157| -9| -5.42|
5| 8833|東宝不 | 473| -24| -4.83|
6| 4745|東京個別 | 266| -11| -3.97|
7| 8975|FCR | 238200| -9800| -3.95|
8| 3204|トーア紡 | 77| -3| -3.75|
9| 5612|鋳鉄管 | 143| -5| -3.38|
10| 6375|日コンベヤ | 87| -3| -3.33|

カリビアンコム