| 回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1999年5月4日 | 名古屋 ダ1400 | メイショウモトナリ | 牡5 | 安田康彦 |
| 第2回 | 2000年5月4日 | 名古屋 ダ1400 | ゴールドティアラ | 牝4 | 武豊 |
| 第3回 | 2001年5月3日 | 名古屋 ダ1400 | ブロードアピール | 牝7 | ケント・デザーモ |
| 第4回 | 2002年5月6日 | 名古屋 ダ1400 | サウスヴィグラス | 牡6 | 柴田善臣 |
| 第5回 | 2003年5月1日 | 名古屋 ダ1400 | ビワシンセイキ | 牡5 | 横山典弘 |
| 第6回 | 2004年5月3日 | 名古屋 ダ1400 | マルカセンリョウ | 牡6 | 吉田稔 |
| 第7回 | 2005年5月3日 | 名古屋 ダ1400 | ヨシノイチバンボシ | 牡4 | 吉田稔 |
| 第8回 | 2006年5月3日 | 名古屋 ダ1400 | ロッキーアピール | 牡8 | 山崎誠士 |
| 第9回 | 2006年5月3日 | 名古屋 ダ1400 | メイショウバトラー | 牝7 | 武豊 |
| 第10回 | 2008年5月6日 | 名古屋 ダ1400 | コンゴウリキシオー | 牡6 | 藤田伸二 |
| 第11回 | 2009年5月4日 | 名古屋 ダ1400 | スマートファルコン | 牡4 | 岩田康誠 |
| 第12回 | 2010年5月3日 | 名古屋 ダ1400 | スマートファルコン | 牡5 | 岩田康誠 |
| 第13回 | 2011年5月3日 | 名古屋 ダ1400 | セイクリムズン | 牡5 | 幸英明 |
| 第14回 | 2012年5月4日 | 名古屋 ダ1400 | セイクリムズン | 牡6 | 岩田康誠 |
yoake2012-05-30
shugoro2012-05-30
coffenomisugi2012-05-10
g_fake992012-05-08
pokermaps2012-05-08
reminis2012-05-05
suyosuyo2012-05-04
jyoze162012-05-04
reminis2012-05-04
gyuchang2012-05-04
shugoro2012-05-04
eeechan2012-05-04
suyosuyo2012-05-03
nepowen96912012-05-03
wiitomo2012-05-01
jyoze162012-05-01
matenman2012-04-30
reminis2012-04-29
g_fake992012-04-19
reminis2012-04-18