生年月日 | : | 1980年4月24日生まれ、牡、鹿毛 |
生産者 | : | 片山専太郎(北海道三石) |
父 | : | ボイズィボーイ |
母 | : | タニノベンチャ |
母の父 | : | ヴェンチア |
馬主 | : | 野出一三・野出長一 |
管理調教師 | : | 土門一美(栗東) |
競走成績 | : | 22戦10勝 |
主な勝ち鞍 | : | NHK杯 京都新聞杯 産経大阪杯 京阪杯 宝塚記念 毎日王冠 ジャパンカップ |
備考 | : | 1984年優駿賞最優秀5歳以上牡馬 半妹ラビットボール |
日本調教馬初のジャパンカップ優勝馬。三冠馬ミスターシービー、シンボリルドルフに期待が集まる中、10番人気での優勝だった。しかしながら宝塚記念を含む重賞7勝を挙げた実力馬と言え、種牡馬としてもまずまずの成績を残した。2000年7月3日に心不全のため死亡。
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
トーワアイドル | 牡 | 1988年 | トーワヘレン | シルバーシャーク |
ピアレスクラウン | 牡 | 1989年 | メイワグレース | シルバーシャーク |
ヴィーズバーデン | 牡 | 1997年 | レインボーミノリ | ミルジョージ |
ダイユウカイソク | 牡 | 1995年 | カイソクワン | タケシバオー |
牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
サンドピープル | 牝 | 1989年 | イエンライト | イエラパ |
タニノビッグネーム | 牝 | 1990年 | タニノシーバード | Sea-Bird |
アポロピンク | 牝 | 1988年 | ミネノユウヒ | テューダーペリオッド |
ヤマニンマリーン | 牝 | 1988年 | ヤマニンサムシング | Little Current |
ブルードメアサイアー | 性 | 生年 | 父 | 母 |
タニノエタニティ | 牡 | 1998年 | ラムタラ | タニノビッグネーム |
ウララハクテン | 牡 | 1998年 | ジョリーズヘイロー | スギノアイドル |
タイムフェアレディ | 牝 | 1998年 | メジロマックイーン | トキファイター |
ボイズィボーイ *Boysie Boy |
King's Troop | Princely Gift | Nasrullah |
Blue Gem | |||
Equiria | Atout Maitre | ||
Epona | |||
Rising Hope | The Phoenix | Chateau Bouscaut | |
Fille de Poete | |||
Admirable | Nearco | ||
Silvia | |||
タニノベンチャ | ヴェンチア *Venture |
Relic | War Relic |
Bridal Colors | |||
Rose o'Lynn | Pherozshah | ||
Rocklyn | |||
アベイブリッジ *Abbey Bridge |
Entente Cordiale | Djebel | |
Herringbone | |||
British Railways | Umidwar | ||
Euston |
田舎コンプレックスを見返すことを戦う動機とする農家出身のきっぷのいいウマ娘の寂しさを癒す話。 カツトレは当初弱者男性な面が強く大きすぎる夢を語るばかりにスカウトに失敗し続ける気弱さが強調される。 カツラギとの馴れ初めもトレーナーがオッサントレに説教くらってその目標を小馬鹿にされていた事に始まる。 カツラギはトレーナーを誘い、シービーやルドルフなど強者がひしめく中でも負けない心意気を見せる。 地方出身で衆目を集めない孤独な状況の中でも逆境を糧に心を燃やすカツラギを見てトレは感化されていく。 トレーナーはカツラギをスカウトしお試し期間を経て大逃げ走法を確立、レースに勝利し契約を結ぶ。 後半はカツラ…