生年月日:1948年10月31日
身長/体重:161cm/53 kg
血液型/星座:A型/蠍座
同期生:柴田政人、伊藤正徳(現調教師)、福永洋一(福永祐一騎手の父)
通算全騎乗回数:18646回
初GI制覇:1971年カネヒムロ
GI勝ち数:39勝(グレード制前も含めた勝ち数)
全重賞:重賞165勝
代表活躍馬:
シンボリルドルフ GI 7勝
(皐月賞、東京優駿、菊花賞、ジャパンカップ、有馬記念2回、天皇賞・春)
トウカイテイオー GI 4勝
(皐月賞、東京優駿、ジャパンカップ、有馬記念)*1
ビワハヤヒデ GI 3勝
(菊花賞、天皇賞・春、宝塚記念)
タイキシャトル GI 5勝
(スプリンターズS、マイルチャンピオンシップ2回、安田記念、ジャックルマロワ賞)
合い言葉は「イージー、イージー」 2005年3月10日騎手引退を発表。2005年3月20日最終レースでJRA史上初の騎手名を冠した競走、岡部幸雄騎手引退記念が施行された。
リスト::騎手
年度 | 勝利数 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 主な勝ち鞍 | 騎乗馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
1967年 | 15 | 199 | .075 | .201 | - | - |
1968年 | 54 | 492 | .110 | .248 | 牝馬東京タイムズ杯 | ハクセツ |
1969年 | 72 | 543 | .133 | .282 | 金杯(東) | ハクセツ |
1970年 | 28 | 426 | .066 | .176 | 七夕賞 | ハクセツ |
1971年 | 43 | 393 | .109 | .201 | オークス | カネヒムロ |
1972年 | 36 | 327 | .110 | .242 | 朝日杯3歳S | レッドイーグル |
1973年 | 31 | 379 | .082 | .224 | 東京4歳S | スピードリッチ |
1974年 | 37 | 367 | .101 | .188 | - | - |
1975年 | 44 | 350 | .126 | .243 | 京都牝馬特別 | カバリダナー |
1976年 | 63 | 433 | .145 | .268 | 毎日王冠 | ハーバーヤング |
1977年 | 58 | 435 | .133 | .267 | NHK杯 | プレストウコウ |
1978年 | 62 | 392 | .158 | .263 | 天皇賞(春) | グリーングラス |
1979年 | 55 | 388 | .142 | .268 | エリザベス女王杯 | ミスカブラヤ |
1980年 | 48 | 390 | .123 | .246 | オークス | ケイキロク |
1981年 | 66 | 491 | .134 | .273 | 4歳牝馬特別 | カバリエリエース |
1982年 | 46 | 444 | .104 | .218 | 安田記念 | スイートネイティブ |
1983年 | 86 | 531 | .162 | .305 | オークス | ダイナカール |
1984年 | 78 | 544 | .143 | .279 | 牡馬三冠 | シンボリルドルフ |
1985年 | 76 | 526 | .144 | .266 | ジャパンカップ | シンボリルドルフ |
1986年 | 101 | 548 | .184 | .338 | 天皇賞(春) | クシロキング |
1987年 | 138 | 725 | .190 | .331 | 京王杯オータムH | ダイナアクトレス |
1988年 | 85 | 431 | .197 | .360 | 有馬記念 | オグリキャップ |
1989年 | 94 | 460 | .204 | .350 | 安田記念 | バンブーメモリー |
1990年 | 105 | 572 | .184 | .348 | 天皇賞(秋) | ヤエノムテキ |
1991年 | 128 | 611 | .209 | .372 | 菊花賞 | レオダーバン |
1992年 | 129 | 569 | .227 | .353 | ジャパンカップ | トウカイテイオー |
1993年 | 114 | 495 | .230 | .370 | マイルCS | シンコウラブリイ |
1994年 | 121 | 600 | .202 | .345 | 宝塚記念 | ビワハヤヒデ |
1995年 | 121 | 580 | .209 | .343 | 皐月賞 | ジェニュイン |
1996年 | 136 | 644 | .211 | .365 | 天皇賞(秋) | バブルガムフェロー |
1997年 | 124 | 589 | .211 | .328 | 高松宮記念 | シンコウキング |
1998年 | 100 | 596 | .168 | .307 | 安田記念 | タイキシャトル |
1999年 | 97 | 590 | .164 | .276 | 4歳牝馬特別 | スティンガー |
2000年 | 103 | 690 | .149 | .268 | NHKマイルカップ | イーグルカフェ |
2001年 | 101 | 639 | .158 | .263 | 関屋記念 | マグナーテン |
2002年 | 85 | 591 | .144 | .283 | 天皇賞(秋) | シンボリクリスエス |
2003年 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - |
2004年 | 60 | 571 | .105 | .210 | - | - |
2005年 | 3 | 95 | .032 | .116 | - | - |
全成績 | 2943 | 18646 | .158 | .289 | JRA重賞165勝 | 通算GI勝利31勝*2 |
太字は関東リーディング(最多勝利)ジョッキー。うち1987年、1991年は全国リーディングジョッキー。