火山の噴火やジェット機の発着時などにより、大きな衝撃波が空気を伝わり、窓ガラスなどを振るわせる現象。空震とも表記される。縦波の空振は音の一種。急激な気圧変化で空気の振動が発生し、衝撃波となる。
空振の波は距離と共に減衰するが、1980年の米国のセント・ヘレンズ山、1991年のフィリピンのピナトゥボ山の噴火による空振は日本の観測機器でも記録された。
空振 - Wikipedia
レベル | 火山活動の状況 | 住民等の行動 |
---|---|---|
レベル5(避難) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある。 | 危険な居住地域からの避難等が必要*1 |
レベル4(避難準備) | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される(可能性が高まってきている)。 | 避難の準備、災害時要援護者の避難等が必要(状況に応じて対象地域を判断) |
レベル3(入山規制) | 居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 通常の生活(今後の火山活動の推移に注意。入山規制)。状況に応じて災害時要援護者の避難準備等 |
レベル2(火口周辺規制) | 火口周辺に影響を及ぼす(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 通常の生活 |
レベル1(平常) | 火山活動は静穏。火山活動の状態によって、火口内で火山灰の噴出等が見られる(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)。 | 通常の生活 |
http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm
*1:状況に応じて対象地域や方法等を判断