ジャニーズ事務所に所属する4人組*1ダンスヴォーカルグループ。2010年7月、ソロ活動に専念するため赤西仁がグループを脱退。2013年9月、田中聖が所属事務所から契約を解除、脱退している。デビューから、シングル・アルバムともにオリコン初登場首位の記録を連続更新中。
| 頭文字 | 名前 | なまえ | 生年月日 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| KA | 亀梨和也 | かめなしかずや | 1986年2月23日 | 東京都江戸川区 | 修二と彰 |
| T | 田口淳之介 | たぐちじゅんのすけ | 1985年11月29日 | 神奈川県相模原市 | |
| TU | 上田竜也 | うえだたつや | 1983年10月4日 | 神奈川県横浜市 | 前キャプテン |
| N | 中丸雄一 | なかまるゆういち | 1983年9月4日 | 東京都北区 |
それぞれの名前の頭文字から「KAT−TUN」と命名された。
「cartoon(=マンガ)」という意味と、「勝つ運」という意味がある。
「-(ハイフン)」は「ファンの皆様」を意味する。
俗称「カツン」「勝運」。
もともとはジャニーズJr.内のユニットとして誕生した。
| # | 発売日 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 2006-03-22 | Real Face |
| 2 | 2006-07-19 | SIGNAL |
| 3 | 2006-12-07 | 僕らの街で |
| 4 | 2007-06-06 | 喜びの歌 |
| 5 | 2007-11-21 | Keep the faith |
| 6 | 2008-02-06 | Lips |
| 7 | 2008-05-14 | DON’T U EVER STOP |
| 8 | 2008-12-03 | White X’mas |
| 9 | 2009-02-11 | ONE DROP |
| 10 | 2009-03-11 | RESCUE |
| 11 | 2010-02-10 | Love yourself 〜君が嫌いな君が好き〜 |
| 12 | 2010-05-12 | Going! |
| 13 | 2010-11-17 | CHANGE UR WORLD |
| 14 | 2011-02-02 | ULTIMATE WHEELS |
| 15 | 2011-05-18 | WHITE |
| 16 | 2011-08-03 | RUN FOR YOU |
| 17 | 2011-11-30 | BIRTH |
| 18 | 2012-06-27 | TO THE LIMIT |
| 19 | 2012-09-12 | 不滅のスクラム |
| 20 | 2013-02-06 | EXPOSE |
| 21 | 2013-05-15 | FACE to Face |
| 22 | 2014-06-04 | In Fact |
| 23 | 2015-01-21 | Dead or Alive |
| 24 | 2015-03-11 | KISS KISS KISS |
| # | 発売日 | タイトル |
|---|---|---|
| 1 | 2013-11-27 | 楔-kusabi- |
| 1 | 「絆」 | 「青春アミーゴ」C/W(亀梨ソロ) |
| 2 | Real Face | 1stシングル |
| 3 | Gloria | 1stシングルC/W |
| 4 | Will Be All Right | 1stシングル(通常盤)ボーナストラック |
| 5 | SHE SAID... | Best of KAT-TUN |
| 6 | NEVER AGAIN | Best of KAT-TUN |
| 7 | I LIKE IT | Best of KAT-TUN |
| 8 | MIRACLE | Best of KAT-TUN |
| 9 | BLUE TUESDAY | Best of KAT-TUN |
| 10 | RHODESIA | Best of KAT-TUN |
| 11 | GOLD | Best of KAT-TUN |
| 12 | WILDS OF MY HEART | Best of KAT-TUN |
| 13 | SPECIAL HAPPINESS | Best of KAT-TUN |
| 14 | ONE ON ONE | Best of KAT-TUN |
| 15 | BUTTERFLY | Best of KAT-TUN |
| 16 | RUSH OF LIGHT | Best of KAT-TUN |
| 17 | ハルカナ約束 | Best of KAT-TUN |
| 18 | PRECIOUS ONE | Best of KAT-TUN |
| 19 | SIGNAL | 2ndシングル |
| 20 | I’ll be with you | 2ndシングル(通常盤)C/W |
| 21 | 僕らの街で | 3rdシングル |
| 22 | Way of Love | 3rdシングルC/W |
| 23 | Le ciel〜君の幸せ祈る言葉〜 | 3rdシングルC/W(通常盤)ボーナストラック |
| 24 | Peak | cartoon KAT-TUN II You |
| 25 | Splash... | cartoon KAT-TUN II You |
| 26 | Make U Wet | cartoon KAT-TUN II You |
| 27 | key of life | cartoon KAT-TUN II You |
| 28 | LOST | cartoon KAT-TUN II You |
| 29 | Jumpin’ up | cartoon KAT-TUN II You |
| 30 | サムライ☆ラブ☆アタック | cartoon KAT-TUN II You |
| 31 | FREEDOM | cartoon KAT-TUN II You |
| 32 | someday for somebody | cartoon KAT-TUN II You |
| 33 | Movin’ on | cartoon KAT-TUN II You |
| 34 | うたいつづけるとき | cartoon KAT-TUN II You |
| 35 | 「YOU」 | cartoon KAT-TUN II You(通常盤)ボーナストラック |
| 36 | FIGHT ALL NIGHT | cartoon KAT-TUN II You(特典CD) |
| 37 | HEARTBREAK CLUB | cartoon KAT-TUN II You(特典CD) |
| 38 | LOVE or LIKE | cartoon KAT-TUN II You(特典CD) |
| 39 | My Angel, You Are Angel | cartoon KAT-TUN II You(特典CD) |
| 40 | Peacefuldays | cartoon KAT-TUN II You(特典CD) |
| 41 | ノーマター・マター | cartoon KAT-TUN II You(特典CD) |
| 42 | フリーズ | cartoon KAT-TUN II You(特典CD) |
| 43 | 喜びの歌 | 4thシングル |
| 44 | Your side | 4thシングルC/W |
| 45 | Keep the faith | 5thシングル |
| 46 | Crazy Love | 5thシングルC/W |
| 47 | Lovin' U | 5thシングル(通常盤)ボーナストラック |
| 48 | Lips | 6thシングル |
| 49 | LOVE | 6thシングルC/W |
| 50 | MESSAGE FOR YOU | 6thシングル(通常盤初回プレス)ボーナストラック |
| DRIVE ME DRIVE ON | 初のオリジナル曲 |
| ピカピカII | |
| オリジナル・ブルー | |
| 愛はいつも追いかけるモノ | |
| ど〜にかなるさ | |
| RED SUN | |
| 離さないで愛 | 亀梨ソロ。堂本剛作詞作曲 |
| DESTINY | |
| ツキノミチ | DREAM BOY劇中曲 ドラマ「金田一少年の事件簿 吸血鬼伝説殺人事件」主題歌 |
| Freak out〜Try me one time,Try me one night.〜 | DREAM BOY劇中曲 |
| Hesitate | 赤西作詞ソロ |
| Messenger | |
| CLAP〜今日より明日〜 | 中丸・田中作詞 |
| Love in snow | 上田作詞作曲ソロ |
| REAL 7 | 田中(JOKER)作詞ソロ |
| ムラサキ | 赤西作詞作曲ソロ |
| Oh−E−Oh!太陽のSalsa! | |
| Rockin' | 田中(JOKER)作詞 |
| pieces | 上田作詞作曲ソロ |
| understandable | 中丸作詞ソロ |
| care | 赤西作詞ソロ。当初は「I know」だった。 |
| ビバップタイム | 田口ソロ |
| 青天の霹靂 | |
| ha-ha | 赤西作詞ソロ |
| 夏の終わり | 亀梨ソロ |
| カキゴオリ | 上田作詞作曲ソロ |
| Shooting Star | 中丸作詞ソロ |
| King of Hip-hop Road. R-16〜to baby〜 | 田中作詞ソロ |
| 夜明け前 | 田口ソロ |
| TEN“G” | KAT-TUN作詞 赤西・田中プロデュース |
* リスト:リスト::ジャニーズ関連キーワード//固有名詞