生年月日 | : | 1987年6月17日生まれ・牝・鹿毛 |
生産者 | : | 折寺正義(北海道三石) |
父 | : | ロイヤルスキー |
母 | : | アグネスレディー |
母の父 | : | リマンド |
馬主 | : | 渡辺孝男 |
管理調教師 | : | 長浜博之(栗東) |
競走成績 | : | 6戦5勝 |
主な勝ち鞍 | : | 桜花賞 チューリップ賞(2着・優駿牝馬) |
備考 | : | 1990年JRA賞最優秀4歳牝馬 |
アグネスフローラは栗東トレーニングセンター長浜博之厩舎に所属した引退競走馬。オークス馬アグネスレディーを母に持つ血統で、1989年12月にデビューすると後続に10馬身差をつける楽勝、明けて1990年は若菜賞、エルフィンS、チューリップ賞と難なく制し、無敗のまま望んだ桜花賞も2着ケリーバッグに1馬身1/4差をつけ完勝した。続くオークスは母子制覇が期待されたものの、エイシンサニーの差し脚に0.1秒差屈した。このレースで脚部不安を発症しそのまま現役引退。社台ファームに繁殖牝馬として繋養され、産駒のアグネスフライトが日本ダービー、アグネスタキオンが皐月賞に優勝する活躍を見せた。2005年6月7日ダンスインザダークの牡駒を出産後両前脚に蹄葉炎を発症、治療を続けていたが同年8月8日に死亡した。
生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
---|---|---|---|
2005年 | アグネスフリーダム | 牡 | ダンスインザダーク |
2003年 | アグネスサージャン | 牡 | サンデーサイレンス |
1999年 | アグネスプロトン | 牡 | エリシオ |
1998年 | アグネスタキオン | 牡 | サンデーサイレンス |
1997年 | アグネスフライト | 牡 | サンデーサイレンス |
1996年 | アグネスセレーネー | 牝 | トニービン |
1995年 | アグネスセブンオー | 牡 | トニービン |
1993年 | アグネスタカオー | 牡 | サンデーサイレンス |
ロイヤルスキー *Royal Ski |
Raja Baba | Bold Ruler | Nasrullah |
Miss Disco | |||
Missy Baba | My Babu | ||
Uvira | |||
Coz o'Nijinsky | Involvement | Intent | |
Lea Lane | |||
Gleam | Tournoi | ||
Flaring Top | |||
アグネスレディー | リマンド *Remand |
Alcide | Alycidon |
Chenille | |||
Admonish | Palestine | ||
Warning | |||
イコマエイカン | Sallymount | Tudor Minstrel | |
Queen of Shiraz | |||
*Heatherlands | Tenerani | ||
Dark Brocade |