International Stakes
イギリス・ヨーク競馬場にて、毎年8月に行われる競馬のGI競走。
施行距離は芝10ハロン88ヤード。出走条件はサラブレッド3歳以上。賞金総額80万ポンド。
1972年にベンソン&ヘッジズゴールドカップとして設立。16連勝中で圧倒的な人気を得たイギリス史上屈指の名馬ブリガディアジェラードが、エプソムダービー馬ロベルトに敗れる波乱が起きる。1986年に現在の施行名となった。2003年からはBHBグランドスラムの四冠目に指定。マイラーから長距離馬まで幅広いメンバーを集め、イギリスの古馬G1で最も格の高いレースの一つとして位置づけられている。2005年ゼンノロブロイが遠征し、エレクトロキューショニストの2着に敗れた。
施行年 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1972年8月15日 | ヨーク | T10F110Y | Roberto | 牡3 | B.Baeza |
1973年8月21日 | ヨーク | T10F110Y | Moulton | 牡4 | G.Lewis |
1974年8月20日 | ヨーク | T10F110Y | Dahlia | 牝4 | L.Piggott |
1975年8月19日 | ヨーク | T10F110Y | Dahlia | 牝5 | L.Piggott |
1976年8月17日 | ヨーク | T10F110Y | Wollow | 牡3 | G.Dettori |
1977年8月16日 | ヨーク | T10F110Y | Relkino | 牡4 | W.Carson |
1978年8月22日 | ヨーク | T10F110Y | Hawaiian Sound | 牡3 | L.Piggott |
1979年8月21日 | ヨーク | T10F110Y | Troy | 牡3 | W.Carson |
1980年8月19日 | ヨーク | T10F110Y | Master Willie | 牡3 | P.Waldron |
1981年8月18日 | ヨーク | T10F110Y | Beladale Flutter | 牡3 | P.J.Eddery |
1982年8月17日 | ヨーク | T10F110Y | Assert | 牡3 | P.J.Eddery |
1983年8月16日 | ヨーク | T10F110Y | Caerleon | 牡3 | P.J.Eddery |
1984年8月21日 | ヨーク | T10F110Y | Cormorant Wood | 牡4 | S.Cauthen |
1985年8月20日 | ヨーク | T10F110Y | Commanche Run | 牡4 | L.Piggott |
1986年8月19日 | ヨーク | T10F110Y | Shardari | 牡4 | W.R.Swinburn |
1987年8月8日 | ヨーク | T10F110Y | Triptych | 牝5 | S.Cauthen |
1988年8月16日 | ヨーク | T10F110Y | Shady Heights | 牡4 | P.J.Eddery |
1989年8月22日 | ヨーク | T10F110Y | Ile de Chypre | 牡4 | A.Clark |
1990年8月21日 | ヨーク | T10F110Y | In the Groove | 牝3 | S.Cauthen |
1991年8月20日 | ヨーク | T10F85Y | Terimon | 牡5 | M.Roberts |
1992年8月18日 | ヨーク | T10F85Y | Rodrigo de Triano | 牡3 | L.Piggott |
1993年8月17日 | ヨーク | T10F85Y | Ezzoud | 牡4 | W.R.Swinburn |
1994年8月16日 | ヨーク | T10F85Y | Ezzoud | 牡5 | W.R.Swinburn |
1995年8月15日 | ヨーク | T10F85Y | Halling | 牡4 | W.R.Swinburn |
1996年8月20日 | ヨーク | T10F85Y | Halling | 牡5 | L.Dettor |
1997年8月19日 | ヨーク | T10F85Y | Singspiel | 牡5 | L.Dettori |
1998年8月18日 | ヨーク | T10F85Y | One So Wonderful | 牝4 | P.J.Eddery |
1999年8月17日 | ヨーク | T10F85Y | Royal Anthem | 牡4 | G.Stevens |
2000年8月22日 | ヨーク | T10F85Y | Giant’s Causeway | 牡3 | M.J.Kinane |
2001年8月21日 | ヨーク | T10F85Y | Sakhee | 牡4 | L.Dettori |
2002年8月20日 | ヨーク | T10F85Y | Nayef | 牡4 | R.Hills |
2003年8月19日 | ヨーク | T10F88Y | Falbrav | 牡5 | D.Holland |
2004年8月17日 | ヨーク | T10F88Y | Sulamani | 牡5 | L.Dettori |
2005年8月16日 | ヨーク | T10F88Y | Electrocutionist | 牡4 | M.Kinane |
2006年8月22日 | ヨーク | T10F88Y | Notnowcato | 牡4 | R.Moore |
2007年8月21日 | ヨーク | T10F88Y | Authorized | 牡3 | L.Dettori |
2008年8月23日 | ニューマーケット*1 | T10F | Duke of Marmalade | 牡4 | J.Murtagh |
2009年8月19日 | ヨーク | T10F88Y | Sea the Stars | 牡3 | M.Kinane |
2010年8月17日 | ヨーク | T10F88Y | Rip Van Winkle | 牡4 | J.Murtagh |
2011年8月17日 | ヨーク | T10F88Y | Twice Over | 牡6 | I.Mongan |
2012年8月22日 | ヨーク | T10F88Y | Frankel | 牡4 | T.Queally |
2013年8月21日 | ヨーク | T10F88Y | Declaration of War | 牡4 | J.O'Brien |
2014年8月20日 | ヨーク | T10F88Y | Australia | 牡3 | J.O'Brieni |
*1:ヨーク競馬場豪雨のため代替開催