オグリキャップは日本中を競馬ブームに巻き込んだ空前のアイドルホース。
元祖「怪物」ハイセイコーに準え「怪物二世」と呼ばれた。
オグリキャップは公営笠松競馬の出身で、サンオーイなどで有名な佐橋五十雄*1氏が笠松所属時のオーナー小栗孝一氏を口説き落とし中央に転厩させると、圧倒的な強さで重賞6連勝し注目を浴びた。当歳時のクラシック登録が無く三冠競走には出走出来なかったものの、後の皐月賞馬ヤエノムテキや古馬ランドヒリュウを問題にせず退け、戦わずして同世代最強を示した。その年締めくくりの有馬記念で強豪タマモクロスを退けグランプリホースの勲章を手に入れた。翌シーズンは毎日王冠でのイナリワンとの壮絶なたたき合い、ジャパンカップでホーリックスと世界レコードタイム決着での死闘、更にGI連闘によるマイルCS優勝など、勝ち負けを超越したレベルで怪物オグリキャップを強く印象付けた。引退年である1990年春は武豊を鞍上に迎え危なげ無く安田記念を制したものの、宝塚記念の2着後に脚部不安を発症、予定されていた米国アーリントンミリオンへの遠征プランをキャンセルし休養した。秋シーズンは増沢末夫騎手を鞍上にぶっつけで臨んだ天皇賞(秋)、続くジャパンカップを共に見せ場無く敗れ限界説を囁かれた。しかし再び武豊の騎乗で引退レースとして挑んだ有馬記念では奇跡的な復活勝利を遂げ、「オグリ」コールと共に自らの引退に花を添えるとともに伝説的な存在となった。
引退後は18億円のシンジケートが組まれ種牡馬入りしたものの、目立つ産駒を出すことは出来なかった。すでにシンジケートは解散しており、2007年現在種牡馬も引退している。1992年から笠松競馬場の記念冠競走「オグリキャップ記念」が開催されている。現在は功労馬として優駿スタリオンステーションに繋養されており、1998年9月13日によみうりランドにて展示。2005年4月29日笠松競馬場で行われたオグリキャップ記念にて里帰り。2008年11月9日の東京競馬場「アジア競馬会議」記念行事の一環としてパドックを周回、展示され衰えない人気を示した。
2010年7月3日午後2時頃、繋養先の優駿スタリオンステーション内の展示用パドックでオグリキャップが転倒、右後肢脛骨を骨折した姿で発見された。獣医の診断を仰いだが複雑骨折で手の施しようがなく、安楽死処置が執られた。25歳であった。
その後、新冠のレ・コード館でお別れ会を行った*2。「第55回有馬記念」はオグリキャップメモリアルデーとして施行し、最終レースの「ハッピーエンドプレミアム」では「オグリキャップメモリアル」の副名称を付与して施行することとなった。
関連語 動物 競馬 種牡馬
| 年月日 | 競馬場 | 距離 | 競走名 | 格 | 着順 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年5月19日 | 笠松競馬場 | ダ800 | 3歳新馬 | -- | 2 | 青木達彦 | |
| 1987年6月2日 | 笠松競馬場 | ダ800 | 3歳イ | -- | 1 | 高橋一成 | |
| 1987年6月15日 | 笠松競馬場 | ダ800 | 3歳イ | -- | 1 | 青木達彦 | |
| 1987年7月26日 | 笠松競馬場 | ダ800 | 3歳イ | -- | 2 | 高橋一成 | |
| 1987年8月12日 | 笠松競馬場 | ダ800 | 3歳イ | -- | 1 | 高橋一成 | |
| 1987年8月30日 | 笠松競馬場 | ダ1400 | 秋風ジュニア | -- | 1 | 安藤勝己 | |
| 1987年10月4日 | 笠松競馬場 | ダ1400 | ジュニアクラウン | -- | 1 | 安藤勝己 | |
| 1987年10月14日 | 中京競馬場 | 芝1200 | 中京盃 | -- | 1 | 安藤勝己 | |
| 1987年11月4日 | 名古屋競馬場 | ダ1400 | 中日スポーツ杯 | -- | 1 | 安藤勝己 | |
| 1987年12月7日 | 笠松競馬場 | ダ1600 | 師走特別 | -- | 1 | 安藤勝己 | |
| 1987年12月29日 | 笠松競馬場 | ダ1600 | ジュニアグランプリ | -- | 1 | 安藤勝己 | |
| 1988年1月10日 | 笠松競馬場 | ダ1600 | ゴールドジュニア | -- | 1 | 安藤勝己 | |
| 中央転厩 | 笠松12戦10勝 | ||||||
| 1988年3月6日 | 阪神競馬場 | 芝1600 | ペガサスS | GIII | 1 | 河内洋 | |
| 1988年3月27日 | 阪神競馬場 | 芝2000 | 毎日杯 | GIII | 1 | 河内洋 | |
| 1988年5月8日 | 京都競馬場 | 芝2000 | 京都4歳特別 | GIII | 1 | 南井克巳 | |
| 1988年6月5日 | 東京競馬場 | 芝1600 | ニュージーランドT4歳S | GII | 1 | 河内洋 | |
| 1988年7月10日 | 中京競馬場 | 芝2000 | 高松宮杯 | GII | 1 | 河内洋 | |
| 3ヶ月間休養 | 調整 | ||||||
| 1988年10月9日 | 東京競馬場 | 芝1800 | 毎日王冠 | GII | 1 | 河内洋 | |
| 1988年10月30日 | 東京競馬場 | 芝2000 | 天皇賞(秋) | GI | 2 | 河内洋 | |
| 1988年11月27日 | 東京競馬場 | 芝2400 | ジャパンC | GI | 3 | 河内洋 | |
| 1988年12月25日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 有馬記念 | GI | 1 | 岡部幸雄 | |
| 9ヶ月間休養 | 放牧 | ||||||
| 1989年9月17日 | 中山競馬場 | 芝2200 | オールカマー | GIII | 1 | 南井克巳 | |
| 1989年10月8日 | 東京競馬場 | 芝1800 | 毎日王冠 | GII | 1 | 南井克巳 | |
| 1989年10月29日 | 東京競馬場 | 芝2000 | 天皇賞(秋) | GI | 2 | 南井克巳 | |
| 1989年11月19日 | 京都競馬場 | 芝1600 | マイルCS | GI | 1 | 南井克巳 | |
| 1989年11月26日 | 東京競馬場 | 芝2400 | ジャパンC | GI | 2 | 南井克巳 | |
| 1989年12月24日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 有馬記念 | GI | 5 | 南井克巳 | |
| 5ヶ月間休養 | 調整 | ||||||
| 1990年5月13日 | 東京競馬場 | 芝1600 | 安田記念 | GI | 1 | 武豊 | |
| 1990年6月10日 | 阪神競馬場 | 芝2200 | 宝塚記念 | GI | 2 | 岡潤一郎 | |
| 4ヶ月間休養 | 脚部不安 | ||||||
| 1990年10月28日 | 東京競馬場 | 芝2000 | 天皇賞(秋) | GI | 6 | 増沢末夫 | |
| 1990年11月25日 | 東京競馬場 | 芝2400 | ジャパンC | GI | 11 | 増沢末夫 | |
| 1990年12月23日 | 中山競馬場 | 芝2500 | 有馬記念 | GI | 1 | 武豊 |
| ダンシングキャップ *Dancing Cap |
Native Dancer | Polynesian | Unbreakable |
| Black Polly | |||
| Geisha | Discovery | ||
| Miyako | |||
| Merry Madcap | Grey Sovereign | Nasrullah | |
| Kong | |||
| Croft Lady | Golden Cloud | ||
| Land of Hope | |||
| ホワイトナルビー | シルバーシャーク *Silver Shark |
Bussion Ardent | Relic |
| Rose o’Lynn | |||
| Palsaka | Palestine | ||
| Masaka | |||
| ネヴァーナルビー | *Never Beat | Never Say Die | |
| Bride Elect | |||
| センジュウ | *Guersant | ||
| スターナルビー |

JC大敗による精神崩壊から再起したオグリが再び走ることに喜びを見いだし勝利する話。 オグリは平成三強と称されたクリークやイナリが怪我で引退したことに衝撃を受けていた。 唯一生き残ったオグリは皆の期待や無念を勝手に背負った気分になっており追い詰められていく。 そんな重責がオグリから走る喜びを奪っていきついには精神崩壊に至ったのである。 だが我らが北原がオグリを窮地から救い出し、奮起したベルノが最高のサポートでオグリを支える。 そしてまたレース直前、イナリやクリーク、さらにはタマがオグリの前に現れた。 オグリは期待を裏切ってしまったことを謝罪するも誰もそんなものをオグリに背負わせていなかった。 旧…