Hatena Blog Tags

ケンタッキーダービー

(スポーツ)
けんたっきーだーびー

Kentucky Derby
アメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビルにあるチャーチルダウンズ競馬場にて、毎年5月上旬に開催される競馬のG1競走。
行距離はダート10ハロン、出走条件はサラブレッド3歳。賞金総額は1,425,000ドル。

全米サラブレッド競馬協会*1主催のアメリカ三冠レース第一戦。なお第二戦はプリークネスステークス、第三戦はベルモントステークス。


第1回のダービーが開催されたのは1875年で以後は毎年施行。現在は10ハロンの距離で行われているが1895年までは12ハロンでの開催だった。ケンタッキーダービー優勝馬には薔薇のレイが送られることから、ラン・フォー・ザ・ローゼス「The Run For Roses」と呼ばれている。日本人馬主としては関口房朗氏が2000年にフサイチペガサスで勝利している。

歴代優勝馬一覧

施行年 競馬場 距離 優勝馬 性齢 騎手
1875年5月17日 チャーチルダウンズ D12F Aristides 牡3 O.Lewis
1876年5月15日 チャーチルダウンズ D12F Vagrant セ3 B.Swim
1877年5月22日 チャーチルダウンズ D12F Baden Baden 牡3 B.Wallker
1878年5月21日 チャーチルダウンズ D12F Day Star 牡3 J.Carter
1879年5月20日 チャーチルダウンズ D12F Lord Murphy 牡3 C.Shaue
1880年5月18日 チャーチルダウンズ D12F Fonso 牡3 G.Lewis
1881年5月17日 チャーチルダウンズ D12F Hindoo 牡3 J.McLaughlin
1882年5月16日 チャーチルダウンズ D12F Apollo セ3 B.Hurd
1883年5月23日 チャーチルダウンズ D12F Leonatus 牡3 B.Donohue
1884年5月16日 チャーチルダウンズ D12F Buchanan 牡3 I.Murphy
1885年5月14日 チャーチルダウンズ D12F Joe Cotton 牡3 B.Henderson
1886年5月14日 チャーチルダウンズ D12F Ben Ali 牡3 P.Duffy
1887年5月11日 チャーチルダウンズ D12F Montrose 牡3 I.Lewis
1888年5月14日 チャーチルダウンズ D12F Macbeth セ3 G.Covington
1889年5月9日 チャーチルダウンズ D12F Spokane 牡3 T.Kiley
1890年5月14日 チャーチルダウンズ D12F Riley 牡3 I.Murphy
1891年5月13日 チャーチルダウンズ D12F Kingman 牡3 I.Murphy
1892年5月11日 チャーチルダウンズ D12F Azra 牡3 L.Clayton
1893年5月10日 チャーチルダウンズ D12F Lookout 牡3 E.Kunze
1894年5月15日 チャーチルダウンズ D12F Chant 牡3 F.Goodale
1895年5月6日 チャーチルダウンズ D12F Halma 牡3 S.Perkins
1896年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Ben Brush 牡3 W.Simms
1897年5月12日 チャーチルダウンズ D10F Typhoon 牡3 B.Garner
1898年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Plaudit 牡3 W.Simms
1899年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Manuel 牡3 F.Taral
1900年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Lieut.Gibson 牡3 J.Boland
1901年4月29日 チャーチルダウンズ D10F His Eminence 牡3 J.Winkfirld
1902年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Alan-a-Dale 牡3 J.Winkfield
1903年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Judge Himes 牡3 H.Booker
1904年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Elwood 牡3 S.Prior
1905年5月10日 チャーチルダウンズ D10F Agile 牡3 J.Martin
1906年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Sir Huon 牡3 R.Troxler
1907年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Pink Star 牡3 A.Minder
1908年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Stone Street 牡3 A.Pickens
1909年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Wintergreen 牡3 V.Powers
1910年5月10日 チャーチルダウンズ D10F Donau 牡3 F.Herbert
1911年5月13日 チャーチルダウンズ D10F Meridian 牡3 G.Archibald
1912年5月11日 チャーチルダウンズ D10F Worth 牡3 C.H.Shilling
1913年5月10日 チャーチルダウンズ D10F Donerail 牡3 R.Goose
1914年5月9日 チャーチルダウンズ D10F Old Rosebud 牡3 J.McCabe
1915年5月8日 チャーチルダウンズ D10F Regret 牝3 J.Motter
1916年5月13日 チャーチルダウンズ D10F George Smith 牡3 J.Loftus
1917年5月12日 チャーチルダウンズ D10F Omar Khayyam 牡3 C.Borel
1918年5月11日 チャーチルダウンズ D10F Exterminator セ3 W.Knapp
1919年5月10日 チャーチルダウンズ D10F Sir Barton 牡3 J.Loftus
1920年5月8日 チャーチルダウンズ D10F Paul Jones セ3 T.Rice
1921年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Behave Yourself 牡3 C.Thompson
1922年5月13日 チャーチルダウンズ D10F Morvich 牡3 A.Johnson
1923年5月19日 チャーチルダウンズ D10F Zev 牡3 E.Sande
1924年5月17日 チャーチルダウンズ D10F Black Gold 牡3 J.Mooney
1925年5月16日 チャーチルダウンズ D10F Flying Ebony 牡3 E.Sande
1926年5月15日 チャーチルダウンズ D10F Bubbling Over 牡3 A.Johnson
1927年5月14日 チャーチルダウンズ D10F Whiskery 牡3 L.McAtee
1928年5月19日 チャーチルダウンズ D10F Reigh Count 牡3 C.Lang
1929年5月18日 チャーチルダウンズ D10F Clyde Van Dusen セ3 L.McAtee
1930年5月17日 チャーチルダウンズ D10F Gallant Fox 牡3 E.Sande
1931年5月16日 チャーチルダウンズ D10F Twenty Grand 牡3 C.Kurtsinger
1932年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Burgoo King 牡3 E.James
1933年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Brokers Tip 牡3 D.Meade
1934年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Cavalcade 牡3 M.Garner
1935年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Omaha 牡3 W.Saunders
1936年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Bold Venture 牡3 I.Hanford
1937年5月8日 チャーチルダウンズ D10F War Admiral 牡3 C.Kurtsinge
1938年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Lawrin 牡3 E.Arcaro
1939年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Johnstown 牡3 J.Stout
1940年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Gallahadion 牡3 C.Bierman
1941年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Whirlaway 牡3 E.Arcaro
1942年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Shut Out 牡3 W.Wright
1943年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Count Fleet 牡3 J.Longden
1944年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Pensive 牡3 C.McCreary
1945年5月9日 チャーチルダウンズ D10F Hoop Jr. 牡3 E.Arcaro
1946年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Assault 牡3 W.Mehrtens
1947年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Jet Pilot 牡3 E.Guerin
1948年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Citation 牡3 E.Arcaro
1949年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Ponder 牡3 S.Brooks
1950年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Middleground 牡3 W.Boland
1951年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Count Turf 牡3 C.McCreary S.Rutchick
1952年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Hill Gail 牡3 E.Arcaro
1953年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Dark Star 牡3 H.Moreno
1954年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Determine 牡3 R.York
1955年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Swaps 牡3 W.Shoemaker
1956年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Needles 牡3 D.Erb
1957年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Iron Liege 牡3 W.Hartack
1958年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Tim Tam 牡3 I.Valenzuela
1959年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Tomy Lee 牡3 W.Shoemaker
1960年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Venetian Way 牡3 W.Hartack
1961年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Carry Back 牡3 J.Sellers
1962年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Decidedly 牡3 W.Hartack
1963年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Chateaugay 牡3 B.Baeza
1964年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Northern Dancer 牡3 W.Hartack
1965年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Lucky Debonair 牡3 W.Shoemaker
1966年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Kauai King 牡3 D.Brumfield
1967年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Proud Clarion 牡3 B.Ussery
1968年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Foward Pass*2 牡3 I.Valenzuela
1969年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Majestic Prince 牡3 W.Hartack
1970年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Dust Commander 牡3 M.Manganello
1971年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Canonero 牡3 G.Avila
1972年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Riva Ridge 牡3 R.Turcotte
1973年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Secretariat 牡3 R.Turcotte
1974年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Cannonade 牡3 A.Cordero Jr.
1975年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Foolish Pleasure 牡3 J.Vasquez
1976年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Bold Forbes 牡3 A.Cordero Jr.
1977年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Seattle Slew 牡3 J.Cruguet
1978年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Affirmed 牡3 S.Cauthen
1979年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Spectacular Bid 牡3 R.Franklin
1980年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Genuine Risk 牝3 J.Vasquez
1981年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Pleasant Colony 牡3 J.Velasquez
1982年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Gato Del Sol 牡3 E.Delahousasye
1983年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Sunny’s Halo 牡3 E.Delahoussaye
1984年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Swale 牡3 L.Pincay Jr.
1985年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Spend a Buck 牡3 A.Cordero
1986年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Ferdinand 牡3 W.Shoemaker
1987年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Alysheba 牡3 C.McCarron
1988年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Winning Colors 牝3 G.Stevens
1989年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Sunday Silence 牡3 P.Valenzuela
1990年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Unbridled 牡3 C.Perret
1991年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Strike the Gold 牡3 C.Antley
1992年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Lil E.Tee 牡3 P.Day
1993年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Sea Hero 牡3 J.Bailey
1994年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Gor for Gin 牡3 C.McCarron
1995年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Thunder Gulch 牡3 G.Stevens
1996年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Grindstone 牡3 J.Bailey
1997年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Silver Charm 牡3 G.Stevens
1998年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Real Quiet 牡3 K.Desormeaux
1999年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Charismatic 牡3 C.Antley
2000年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Fusaichi Pegasus 牡3 K.Desormeaux
2001年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Monarchos 牡3 J.Chavez
2002年5月4日 チャーチルダウンズ D10F War Emblem 牡3 V.Espinoza
2003年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Funny Cide セ3 J.Santos
2004年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Smarty Jones 牡3 S.Elliott
2005年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Giacomo 牡3 M.Smith
2006年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Barbaro 牡3 E.Prado
2007年5月5日 チャーチルダウンズ D10F Street Sense 牡3 C.Borel
2008年5月3日 チャーチルダウンズ D10F Big Brown 牡3 K.Desormeaux
2009年5月2日 チャーチルダウンズ D10F Mine That Bird セ3 C.Borel
2010年5月1日 チャーチルダウンズ D10F Super Saver 牡3 C.Borel
2011年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Animal Kingdom 牡3 J.Velazquez
2012年5月5日 チャーチルダウンズ D10F I’ll Have Another 牡3 M.Gutierrez
2013年5月4日 チャーチルダウンズ D10F Orb 牡3 J.Rosario
2014年5月3日 チャーチルダウンズ D10F California Chrome 牡3 V.Espinoza
2015年5月2日 チャーチルダウンズ D10F American Pharoah 牡3 V.Espinoza
2016年5月7日 チャーチルダウンズ D10F Nyquist 牡3 M.Gutierrez
2017年5月6日 チャーチルダウンズ D10F Always Dreaming 牡3 J.Velazquez

日本調教馬の成績

馬名 性齢 騎手 着順
1995年 スキーキャプテン 牡3 武豊 14着
2016年 ラニ 牡3 武豊 9着

*1:NTRA:National Thoroughbred Racing Association

*2:Dancer’s Image1位失格

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ