JRAの重賞競走。
東京競馬場、芝1800メートル、サラ系3歳以上(国際)牝(指定)、斤量はグレード別定の条件*1。格付けは2010年までGIII、2011年からGII。
エリザベス女王杯のステップレースとして位置付けられている。1991年までは牝馬東京タイムズ杯として施行されていた。
回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
第39回 | 牝馬東京タイムズ杯 | ||||
第40回 | 1992年10月18日 | 東京 芝1600 | ジャニス | 牝4 | 加藤和宏 |
第41回 | 1993年10月17日 | 東京 芝1600 | ノースフライト | 牝3 | 角田晃一 |
第42回 | 1994年10月16日 | 東京 芝1600 | ホッカイセレス | 牝4 | アラン・ムンロ |
第43回 | 1995年10月15日 | 東京 芝1600 | サマニベッピン | 牝5 | 土肥幸広 |
第44回 | 1996年10月13日 | 東京 芝1800 | サクラキャンドル | 牝4 | 蛯名正義 |
第45回 | 1997年10月12日 | 東京 芝1800 | クロカミ | 牝4 | 岡部幸雄 |
第46回 | 1998年10月18日 | 東京 芝1800 | メジロドーベル | 牝4 | 吉田豊 |
第47回 | 1999年10月17日 | 東京 芝1800 | エリモエクセル | 牝4 | 的場均 |
第48回 | 2000年10月15日 | 東京 芝1800 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 四位洋文 |
第49回 | 2001年10月14日 | 東京 芝1800 | マルカキャンディ | 牝5 | 福永祐一 |
第50回 | 2002年10月13日 | 中山 芝1800 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 加藤和宏 |
第51回 | 2003年10月19日 | 東京 芝1800 | レディパステル | 牝5 | 蛯名正義 |
第52回 | 2004年10月17日 | 東京 芝1800 | オースミハルカ | 牝4 | 川島信二 |
第53回 | 2005年10月16日 | 東京 芝1800 | ヤマニンアラバスタ | 牝4 | 江田照男 |
第54回 | 2006年10月15日 | 東京 芝1800 | デアリングハート | 牝4 | 後藤浩輝 |
第55回 | 2007年10月14日 | 東京 芝1800 | デアリングハート | 牝5 | 藤田伸二 |
第56回 | 2008年10月19日 | 東京 芝1800 | ブルーメンブラット | 牝5 | 吉田豊 |
第57回 | 2009年10月18日 | 東京 芝1800 | ムードインディゴ | 牝4 | 田中勝春 |
第58回 | 2010年10月17日 | 東京 芝1800 | テイエムオーロラ | 牝4 | 国分恭介 |
*1:2010年まで賞金別定だった。