| 生年月日 | : | 1989年2月2日生まれ、牝、鹿毛 |
| 生産者 | : | B.R. and Mrs Firest(アイルランド) |
| 父 | : | Caerleon(カーリアン) |
| 母 | : | ハッピートレイルズ |
| 母の父 | : | ポッセ |
| 馬主 | : | 安田修 |
| 管理調教師 | : | 藤沢和雄(美浦北) |
| 競走成績 | : | 15戦10勝 |
| 主な勝ち鞍 | : | ニュージーランドトロフィー4歳S ラジオたんぱ賞 クイーンS 毎日王冠 マイルCS |
父カーリアンの外国産馬。現役時代は重賞6勝を含む10勝を挙げ掲示板を外したレースは一度のみの名牝。旧齢4歳時は楽勝した富士ステークスからマイルCSに連闘で挑戦し周囲を驚かせた(1番人気2着)。引退レースとなった翌年のマイルチャンピオンシップは藤澤和雄調教師にとってもGI初制覇。本馬の活躍後母ハッピートレイルズも輸入され、半弟にタイキマーシャル、半妹にハッピーパスが居る。
| 生年 | 馬名 | 性 | 父名 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | シンコウラブリイの2005 | 牝 | シンボリクリスエス |
| 2003年 | ロードアルファード | 牡 | エルコンドルパサー |
| 2002年 | ピサノグラフ | 牝 | サンデーサイレンス |
| 2001年 | レディクローリス | 牝 | フォーティナイナー |
| 1999年 | シンコウラブリイの1999 | 牡 | ブライアンズタイム |
| 1998年 | トレジャー | 牡 | ブライアンズタイム |
| 1997年 | レディミューズ | 牝 | ティンバーカントリー |
| 1996年 | レディベローナ | 牝 | サンデーサイレンス |
| 1995年 | ロードクロノス | 牡 | トニービン |
| Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Flaming Page | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| Foreseer | Round Table | Princequillo | |
| Knight's Daughter | |||
| Regal Gleam | Hail to Reason | ||
| Miz Carol | |||
| ハッピートレイルズ *Happy Trails |
ポッセ *Posse |
Forli | Aristophanes |
| Trevisa | |||
| In Hot Pursuit | Bold Ruler | ||
| Lady Be Good | |||
| ロイコン *Roycon |
High Top | Derring-Do | |
| Camenae | |||
| Madelon | *Saint Crespin | ||
| Azurine |