(1)囲碁・将棋の達人。
(2)囲碁の最高タイトル。
(3)将棋界のタイトルの一つ。
| 期 | 年 | 優勝 | 相手 |
|---|---|---|---|
| 22 | 1998 | 趙治勲 | 依田紀基 |
| 23 | 1999 | 趙治勲 | 小林光一 |
| 24 | 2000 | 王立誠 | 趙治勲 |
| 25 | 2001 | 王立誠 | 趙善津 |
| 26 | 2002 | 王立誠 | 柳時熏 |
| 27 | 2003 | 山下敬吾 | 王立誠 |
| 28 | 2004 | 羽根直樹 | 山下敬吾 |
| 29 | 2005 | 羽根直樹 | 結城聡 |
| 30 | 2006 | 山下敬吾 | 羽根直樹 |
| 31 | 2007 | 山下敬吾 | 小林覚 |
| 32 | 2008 | 山下敬吾 | 趙治勲 |
| 33 | 2009 | 山下敬吾 | 依田紀基 |
| 34 | 2010 | 張栩 | 山下敬吾 |
| 35 | 2011 | 張栩 | 井山裕太 |
| 36 | 2012 | 張栩 | 高尾紳路 |
| 37 | 2013 | 井山裕太 | 張栩 |
読売新聞社
日本棋院
関西棋院
1976年