本来は、東京〜塩尻〜名古屋の中央本線全体の呼称。中央本線全体については「中央本線」を参照のこと。
東京口では主に東京〜高尾の「中央快速線」を指すことが多い。もちろん、山手線の真ん中をつっ切るから中央線と呼ぶわけではない。
名古屋口では、主に快速やセントラルライナーが設定されている名古屋〜中津川を指すことが多いが、明確な区切りはない。
東京口では以下の電車・列車が走る。
「快速」は、吉祥寺〜高尾は各駅に停車するので、この区間の下り快速列車は「各駅停車」と案内されている場合もある。一部の快速は高尾より先、大月まで運行される。さらに大月で切り離し作業を行い、富士急行線に乗り入れて河口湖まで運行される列車もごく少数ながら存在する。
休日に、「ホリデー快速おくたま」(新宿〜青梅線奥多摩)「ホリデー快速あきがわ」(新宿〜五日市線武蔵五日市)「ホリデー快速河口湖」(新宿/大宮〜大月〜河口湖)が運行されることがある。
名古屋口では以下の列車が走る。
○は停車、↓は通過、*は一部停車
| 駅名 | 住所 | 快速 | 通勤快速 | 中央特快 青梅特快 | 通勤特快 | 中央ライナー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 千代田区丸の内1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神田 | 千代田区鍛冶町2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ↓ |
| 御茶ノ水 | 千代田区神田駿河台2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ↓ |
| 四ッ谷 | 新宿区四谷1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ↓ |
| 新宿 | 新宿区新宿3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中野 | 中野区中野3 | ○ | ○ | * | ↓ | ↓ |
| 高円寺 | 杉並区高円寺南4 | * | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐ヶ谷南3 | * | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 荻窪 | 杉並区上荻1 | ○ | ○ | ○ | ↓ | ↓ |
| 西荻窪 | 杉並区西荻南3 | * | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 吉祥寺 | 武蔵野市吉祥寺南町1 | ○ | ○ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 三鷹 | 三鷹市下連雀3 | ○ | ○ | ○ | ↓ | ↓ |
| 武蔵境 | 武蔵野市境1 | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 東小金井 | 小金井市梶野町5 | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 武蔵小金井 | 小金井市本町6 | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 国分寺 | 国分寺市本町2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ↓ |
| 西国分寺 | 国分寺市西恋ヶ窪2 | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 国立 | 国立市北1 | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 立川 | 立川市曙町2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日野 | 日野市大坂上1 | ○ | ○ | ○ | ↓ | ↓ |
| 豊田 | 日野市豊田4 | ○ | ○ | ○ | ↓ | ↓ |
| 八王子 | 八王子市旭町1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西八王子 | 八王子市千人町2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ↓ |
| 高尾 | 八王子市高尾町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 相模湖 | 神奈川県相模原市相模湖町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 藤野 | 神奈川県津久井郡藤野町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上野原 | 山梨県上野原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 四方津 | 山梨県上野原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 梁川 | 山梨県大月市梁川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鳥沢 | 山梨県大月市鳥沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 猿橋 | 山梨県大月市猿橋町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大月 | 山梨県大月市大月 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○は停車、↓は通過、*は一部停車、‖は他線経由。
| 駅名 | 普通 | 快速 | 快速エキスポシャトル | エキスポシャトル | セントラルライナー | L特急(ワイドビュー)しなの | ホームライナー中津川 | ホームライナー太多 | ホームライナー瑞浪 | ホームライナー多治見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鶴舞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ↓ | ↓ | ○ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 千種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(一部通過あり) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大曽根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ↓ | ↓ | ○ | ○ | ○ | ↓ |
| 新守山 | ○ | ↓ | ↓ | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 勝川 | ○ | ○ | ↓ | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 春日井 | ○ | ○ | ↓ | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 神領 | ○ | ↓ | ↓ | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 高蔵寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ↓ | ↓ | ↓ | ○ | ○ |
| 定光寺 | ○ | ↓ | ‖ | ‖ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 古虎渓 | ○ | ↓ | ‖ | ‖ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 多治見 | ○ | ○ | ‖ | ‖ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 土岐市 | ○ | ○ | ‖ | ‖ | ○ | ↓ | ○ | ‖ | ○ | |
| 瑞浪 | ○ | ○ | ‖ | ‖ | ○ | ↓ | ○ | ‖ | ○ | |
| 釜戸 | ○ | ○ | ‖ | ‖ | ○ | ↓ | ↓ | ‖ | ||
| 武並 | ○ | ○ | ‖ | ‖ | ○ | ↓ | ↓ | ‖ | ||
| 恵那 | ○ | ○ | ‖ | ‖ | ○ | ↓ | ○ | ‖ | ||
| 美乃坂本 | ○ | ○ | ‖ | ‖ | ○ | ↓ | ↓ | ‖ | ||
| 中津川 | ○ | ○ | ‖ | ‖ | ○ | ○ | ○ | ‖ |
東京口(JR中央線)といえば、人身事故の発生率では屈指の高さを誇る。
阿佐ヶ谷〜荻窪近辺を中心に多く見られたが、最近は八王子〜西八王子付近で多発しており、2009年は元日早々人身事故の発生を引き起こし、1月16日にも再度人身事故を発生させ、列車の大幅な遅延に見舞われた。