京都競馬場、芝1200メートル、サラブレッド系4歳以上(国際)(指定)、負担重量はハンディキャップ(ハンデ戦)の条件。格付けは2007年からJpnIII。2009年からGIII。
1着賞金は3800万円(2012年)。
| 回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1996年4月28日 | 京都 芝1200 | フラワーパーク | 牝4 | 田原成貴 |
| 第2回 | 1997年4月20日 | 京都 芝1200 | エイシンバーリン | 牝5 | 南井克巳 |
| 第3回 | 1998年4月26日 | 京都 芝1200 | シーキングザパール | 牝4 | 武豊 |
| 第4回 | 1999年4月25日 | 京都 芝1200 | マイネルラヴ | 牡4 | 松永幹夫 |
| 第5回 | 2000年2月6日 | 京都 芝1200 | ブロードアピール | 牝6 | 武幸四郎 |
| 第6回 | 2001年2月4日 | 京都 芝1200 | トロットスター | 牡5 | 蛯名正義 |
| 第7回 | 2002年2月3日 | 京都 芝1200 | ゲイリーフラッシュ | 牡9 | 小林徹弥 |
| 第8回 | 2003年2月9日 | 京都 芝1200 | テイエムサンデー | 牡7 | 秋山真一郎 |
| 第9回 | 2004年2月8日 | 京都 芝1200 | キーンランドスワン | 牡5 | アンドレアス・スボリッチ |
| 第10回 | 2005年2月6日 | 京都 芝1200 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正義 |
| 第11回 | 2006年2月5日 | 京都 芝1200 | タマモホットプレイ | 牡5 | 渡辺薫彦 |
| 第12回 | 2007年2月4日 | 京都 芝1200 | エムオーウイナー | 牡6 | 小牧太 |
| 第13回 | 2008年2月10日 | 京都 芝1200 | ファイングレイン | 牡5 | 幸英明 |
| 第14回 | 2009年2月8日 | 京都 芝1200 | アーバンストリート | 牡5 | 福永祐一 |
| 第15回 | 2010年2月7日 | 京都 芝1200 | アルティマトゥーレ | 牝6 | 横山典弘 |
| 第16回 | 2011年1月29日 | 京都 芝1200 | ジョーカプチーノ | 牡5 | 藤岡康太 |
| 第17回 | 2012年1月28日 | 京都 芝1200 | ロードカナロア | 牡4 | 福永祐一 |
gakisplash2012-02-04
advice2012-01-30
jyoze162012-01-30
sepon242012-01-30
urasora2012-01-30
yuta02102012-01-29
itamae2012-01-29
urgm2012-01-29
kazumagon2012-01-28
yukichaaaaaaaaa2012-01-28
kakashimaik2012-01-28
gms2012-01-28
saintseiya2012-01-28
la_fouine2012-01-28
unispo2012-01-28
gyuchang2012-01-28
mattena2012-01-28
since20102012-01-28
vital-myu2012-01-28
gekoneko2012-01-28
| あ | アンドレアス・スボリッチ, アルティマトゥーレ, 秋山真一郎, エムオーウイナー, アストンマーチャン, アーバンストリート, アイティースワロー, エイシンバーリン |
|---|---|
| か | 木村勝太, キーンランドスワン, 小林徹弥, ゲイリーフラッシュ, カフェボストニアン |
| さ | ジョーカプチーノ, シーキングザパール, スボリッチ, シヨノロマン |
| た | タマモホットプレイ, トロットスター, テイエムサンデー |
| は | ファイングレイン, ブロードアピール, プレシャスカフェ, フラワーパーク |
| ま | マイネルラヴ, マイネルアルビオン |
| や | ユウキトップラン |
| ら | ロードカナロア |
| わ | 渡辺薫彦 |