生年月日 | : | 1998年4月13日生まれ-2009年6月22日没・牡・栗毛 |
生産者 | : | 社台ファーム(北海道千歳) |
父 | : | サンデーサイレンス |
母 | : | アグネスフローラ |
母の父 | : | ロイヤルスキー |
馬主 | : | 渡辺孝男 |
管理調教師 | : | 長浜博之(栗東) |
競走成績 | : | 4戦4勝 |
主な勝ち鞍 | : | ラジオたんぱ杯3歳S 弥生賞 皐月賞 |
備考 | : | 全兄アグネスフライト |
アグネスタキオンは栗東トレーニングセンター長浜博之厩舎に所属した引退競走馬。皐月賞に優勝し、祖母アグネスレディー(オークス)、母アグネスフローラ(桜花賞)とあわせ3世代でクラシック競走を制している。全兄のアグネスフライトも日本ダービー優勝馬。ここに挙げたGI級競走は全て同一馬主(渡辺孝男氏)、同一騎手(河内洋騎手)で優勝している。
12月の阪神競馬でデビュー。3番人気で出走すると中団から直線先頭に並ぶと難なく抜け出し優勝。ラジオたんぱ杯3歳Sでは2番人気に支持され、評判馬クロフネ、ジャングルポケットと顔を合わせた。レースはクロフネをマークする形で中団に位置し、直線を向くと楽に抜け出し2着クロフネに2馬身1/2差をつけ2歳2000メートルのレコードタイムで優勝した。
3月の弥生賞から始動した。2歳時の実績から単勝1.2倍の圧倒的1番人気に推され、初経験となる不良馬場ながら2着ボーンキング以下に5馬身差をつける楽勝でクラシックに駒を進めた。皐月賞は単勝1.3倍の圧倒的人気に支持され、レースではやや前めの3番手から直線楽に抜け出し優勝し三冠制覇の期待が高まった。しかし5月2日に左前浅屈腱炎を発症していることが判明。復帰を目指し一端放牧されたものの故障については軽度と言えず、関係者が協議した結果同年の8月29日に引退が発表された。9月30日に阪神競馬場で引退式が行われ、社台ファームでの種牡馬入りに際しては総額18億円のシンジケートが組まれた。
初年度となる2003年の産駒からショウナンタキオンが新潟2歳Sを制し重賞初制覇。同じく2003年産のロジックがNHKマイルCを制し産駒のGI級競走に初優勝。2004年産のダイワスカーレットは桜花賞、有馬記念を含むGI4勝の活躍を見せ、2005年産の産駒キャプテントゥーレが皐月賞に優勝し同レースの父子制覇を達成。続いてディープスカイがNHKマイルC、日本ダービーの変則2冠を達成、リトルアマポーラがエリザベス女王杯に優勝するなど目覚しい活躍を見せた。2008年、内国産種牡馬としてはクモハタ以来51年ぶりのJRA総合リーディングサイアーを獲得した。2009年も種付けをこなしていたものの、6月22日繋養先の社台スタリオンステーションで急性心不全により急死した。よって2010年度の産駒がラストクロップとなる。
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離 | 着順 | 騎手 | 1着(2着)馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年12月2日 | 阪神競馬場 | 3歳新馬 | 新馬 | 芝2000 | 1 | 河内洋 | (リブロードキャスト) |
2000年12月23日 | 阪神競馬場 | ラジオたんぱ杯3歳S | GIII | 芝2000 | 1 | 河内洋 | (ジャングルポケット) |
2001年3月4日 | 中山競馬場 | 弥生賞 | GII | 芝2000 | 1 | 河内洋 | (ボーンキング) |
2001年4月15日 | 中山競馬場 | 皐月賞 | GI | 芝2000 | 1 | 河内洋 | (ダンツフレーム) |
牡馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
ロジック | 牡 | 2003年 | エイプリルドラマ | サクラユタカオー |
キャプテントゥーレ | 牡 | 2005年 | エアトゥーレ | トニービン |
ディープスカイ | 牡 | 2005年 | アビ | Chief’s Crown |
アドマイヤオーラ | 牡 | 2004年 | ビワハイジ | Caerleon |
レインボーペガサス | 牡 | 2005年 | ギャンブルローズ | デインヒル |
アグネスアーク | 牡 | 2003年 | ベルセゾン | ベリファ |
リディル | 牡 | 2007年 | エリモピクシー | ダンシングブレーヴ |
カイシュウタキオン | 牡 | 2003年 | ペトラ | ヘクタープロテクター |
ショウナンタキオン | 牡 | 2003年 | ショウナンマイラヴ | トニービン |
ダイワワイルドボア | 牡 | 2005年 | セニョラージェ | Nureyev |
アドマイヤコマンド | 牡 | 2005年 | トコア | カーネギー |
牝馬 | 性 | 生年 | 母 | 母の父 |
ダイワスカーレット | 牝 | 2004年 | スカーレットブーケ | ノーザンテースト |
リトルアマポーラ | 牝 | 2005年 | リトルハーモニー | コマンダーインチーフ |
ニシノマナムスメ | 牝 | 2004年 | ニシノフラワー | Majestic Light |
ブロードストリート | 牝 | 2006年 | フィラストリート | Cozzene |
ジェルミナル | 牝 | 2006年 | オンブルリジェール | Double Bed |
マイネカンナ | 牝 | 2004年 | タカラカンナ | サッカーボーイ |
ワイキューブ | 牝 | 2003年 | エレガントフライ | ノーザンテースト |
ルミナスポイント | 牝 | 2003年 | ソニンク | Machiavellian |
ショウナンタレント | 牝 | 2004年 | シャンラン | Great Commotion |
サンデーサイレンス *Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー *Royal Ski |
Raja Baba | Bold Ruler |
Missy Baba | |||
Coz O'Nijinsky | Involvement | ||
Gleam | |||
アグネスレディー | *Remand | Alcide | |
Admonish | |||
イコマエイカン | Sallymount | ||
Heatherlands |