生年月日 | : | 1996年3月13日生まれ・牡・栗毛 |
生産者 | : | 杵臼牧場(北海道浦河) |
父 | : | オペラハウス |
母 | : | ワンスウェド |
母の父 | : | Blushing Groom(ブラッシンググルーム) |
馬主 | : | 竹園正繼 |
管理調教師 | : | 岩元市三(栗東) |
競走成績 | : | 26戦14勝 |
獲得賞金 | : | 18億3518万9000円 |
主な勝ち鞍 | : | 毎日杯 皐月賞 京都記念 阪神大賞典 天皇賞(春)*1 宝塚記念 京都大賞典 天皇賞(秋) ジャパンC 有馬記念 |
備考 | : | 1999年JRA賞最優秀4歳牡馬 2000年JRA賞度代表馬、最優秀5歳以上牡馬 2004年顕彰馬に選出 |
テイエムオペラオーは栗東トレーニングセンター岩本市三厩舎に所属した引退競走馬。世紀の変わり目に現れた日本を代表する名馬の一頭。日本軽種馬協会所有のオペラハウス産駒だった同馬はせり市上場義務があったため1997年10月に市場取引されたが、その際の落札価格は開始価格の1,000万だった。1998年8月にデビューしたが骨折により初勝利は1999年2月、ゆきやなぎ賞、毎日杯と連勝し挑戦した皐月賞は当歳時のクラシック登録が無かったため、追加登録制度(追加登録料は200万円)を行使しての初優勝となった。古馬となった2000年はGI5勝を含む重賞8連勝、負け無しという圧倒的な活躍で、テンポイント以来となる満票で年度代表馬に選出された。天皇賞3連覇は新記録、G1通算7勝はシンボリルドルフと並んで歴代最多、重賞通算12勝はオグリキャップと並んで歴代最多。獲得賞金1,835,189,000円は歴代最高、2000年から設けられた秋季主要G1・3レース完全優勝の特別報奨金(1億円)をあわせると20億円の獲得賞金となり、世界初と記録尽くしの名馬である。通算26戦14勝。引退後はイーストスタッドを経て日高軽種馬農協門別種馬場に繁養。
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 着順 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年8月15日 | 京都競馬場 芝1600 | 3歳新馬 | 新馬 | 2 | 和田竜二 | |
5ヶ月間休養 | 骨折 | |||||
1999年1月16日 | 京都競馬場 ダ1400 | 4歳未勝利 | 未勝 | 4 | 和田竜二 | |
1999年2月6日 | 京都競馬場 ダ1800 | 4歳未勝利 | 未勝 | 1 | 和田竜二 | |
1999年2月27日 | 阪神競馬場 芝2000 | ゆきやなぎ賞 | 500 | 1 | 和田竜二 | |
1999年3月28日 | 阪神競馬場 芝2000 | 毎日杯 | GIII | 1 | 和田竜二 | |
1999年4月18日 | 中山競馬場 芝2000 | 皐月賞 | GI | 1 | 和田竜二 | |
1999年6月6日 | 東京競馬場 芝2400 | 日本ダービー | GI | 3 | 和田竜二 | |
4ヶ月間休養 | 放牧 | |||||
1999年10月10日 | 京都競馬場 芝2400 | 京都大賞典 | GII | 3 | 和田竜二 | |
1999年11月7日 | 京都競馬場 芝3000 | 菊花賞 | GI | 2 | 和田竜二 | |
1999年12月4日 | 中山競馬場 芝3600 | ステイヤーズS | GII | 2 | 和田竜二 | |
1999年12月26日 | 中山競馬場 芝2500 | 有馬記念 | GI | 3 | 和田竜二 | |
2000年2月20日 | 京都競馬場 芝2200 | 京都記念 | GII | 1 | 和田竜二 | |
2000年3月19日 | 阪神競馬場 芝3000 | 阪神大賞典 | GII | 1 | 和田竜二 | |
2000年4月30日 | 京都競馬場 芝3200 | 天皇賞(春) | GI | 1 | 和田竜二 | |
2000年6月25日 | 阪神競馬場 芝2200 | 宝塚記念 | GI | 1 | 和田竜二 | |
4ヶ月間休養 | 調整 | |||||
2000年10月8日 | 京都競馬場 芝2400 | 京都大賞典 | GII | 1 | 和田竜二 | |
2000年10月29日 | 東京競馬場 芝2000 | 天皇賞(秋) | GI | 1 | 和田竜二 | |
2000年11月26日 | 東京競馬場 芝2400 | ジャパンC | GI | 1 | 和田竜二 | |
2000年12月24日 | 中山競馬場 芝2500 | 有馬記念 | GI | 1 | 和田竜二 | |
3ヶ月間休養 | 調整 | |||||
2001年4月1日 | 阪神競馬場 芝2000 | 産経大阪杯 | GII | 4 | 和田竜二 | |
2001年4月29日 | 京都競馬場 芝3200 | 天皇賞(春) | GI | 1 | 和田竜二 | |
2001年6月24日 | 阪神競馬場 芝2200 | 宝塚記念 | GI | 2 | 和田竜二 | |
3ヶ月間休養 | 調整 | |||||
2001年10月7日 | 京都競馬場 芝2400 | 京都大賞典 | GII | 1 | 和田竜二 | |
2001年10月28日 | 東京競馬場 芝2000 | 天皇賞(秋) | GI | 2 | 和田竜二 | |
2001年11月25日 | 東京競馬場 芝2400 | ジャパンC | GI | 2 | 和田竜二 | |
2001年12月23日 | 中山競馬場 芝2500 | 有馬記念 | GI | 5 | 和田竜二 |
オペラハウス *Opera House |
Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Fairy Bridge | Bold Reason | ||
Special | |||
Colorspin | High Top | Derring-Do | |
Camenae | |||
Reprocolor | Jimmy Reppin | ||
Blue Queen | |||
ワンスウェド *Once Wed |
Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
Spring Run | |||
Runaway Bride | Wild Risk | ||
Aimee | |||
Noura | Key to the Kingdom | Bold Ruler | |
Key Bridge | |||
River Guide | Drone | ||
Blue Canoe |
*1:2年連続
トプロが掴みかけたダービーの栄光をアヤベに差されて敗北し泣きじゃくる話。 この物語の主人公はトプロだから仕方が無いけど、アヤベさん掘り下げて欲しかったな。 アヤベさんは生まれることなく自分の犠牲となって死んだ妹の残影に囚われている。 キャラストではトレーナーが亡き妹ごとアヤベを受容しトラウマから解放されるのだ! だがRTTTではウマキャン△しただけで妹の残影を引き摺ったまま東京優駿に勝ってしまった。 アヤベさんはその勝利を天にいる妹に捧げ、空からは後光が差していた・・・。 アヤベさんのトラウマ解放はやって欲しかったな。トレアヤでもカレアヤでも良いので。 兄を亡くしたカレンチャンと妹を亡くしたア…
トプロ・アヤベ・オペラオーの世紀末世代におけるクラシック戦線を描く話。 主人公のトプロは明るく元気で委員長を務める真面目でひたむきなウマ娘。 レース運びが苦手で小回りが利かない弱点があったが努力でカバー! 父親の伝手で幼少期から付いてくれた沖田トレーナーと共に戦いに挑む。 トプロのライバルはアヤベさんであり彼女は死んだ妹の残影に囚われていた。 だが突如として人気を分かつ二人の間に割って入るのがオペラオーであった。 オグリルールによる初の追加登録を果たしたオペラオーが皐月賞を掻っ攫った。 世紀末世代のクラシック戦線を分かち合ったオペ(皐月賞)・アヤベ(東京優駿)・トプロ(菊花賞)のお話 小回りが…