JRAの重賞競走。
中山競馬場、芝2000メートル、サラブレッド系3歳(国際)(特指)、別定の条件。格付けは2007年からJpnIII。2009年からGIII。
1着賞金は3700万円(2012年)。
以前は1600メートルで施行されていたものの、1999年から同時期のオープン特別ジュニアCと交代する形で距離延長された。
| 回数 | 年月日 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1961年1月15日 | 中山 芝1600 | モンテカルロ | 牡3 | 佐藤征助 |
| 第2回 | 1962年1月15日 | 中山 芝1600 | オーハヤブサ | 牝3 | 藤本勝彦 |
| 第3回 | 1963年1月15日 | 中山 芝1600 | カネノヒカル | 牡3 | 加賀武見 |
| 第4回 | 1964年1月15日 | 中山 芝1600 | トキノパレード | 牡3 | 野平好男 |
| 第5回 | 1965年1月15日 | 中山 芝1600 | メジロマンゲツ | 牝3 | 加賀武見 |
| 第6回 | 1966年3月20日 | 中山 芝1600 | スピードシンボリ | 牡3 | 津田昭 |
| 第7回 | 1967年1月15日 | 中山 芝1600 | ホウゲツオー | 牡3 | 加賀武見 |
| 第8回 | 1968年1月14日 | 中山 芝1600 | ライトワールド | 牡3 | 樋口弘 |
| 第9回 | 1969年1月12日 | 中山 芝1600 | ギャロップ | 牡3 | 野平祐二 |
| 第10回 | 1970年1月11日 | 東京 芝1600 | アローエクスプレス | 牡3 | 柴田政人 |
| 第11回 | 1971年1月15日 | 東京 芝1600 | ヤシマライデン | 牡3 | 伊藤正徳 |
| 第12回 | 1972年3月19日 | 中山 芝1600 | ヒデハヤテ | 牡3 | 福永洋一 |
| 第13回 | 1973年1月14日 | 東京 芝1600 | カミノテシオ | 牡3 | 加賀武見 |
| 第14回 | 1974年1月13日 | 東京 芝1600 | ウエスタンダッシュ | 牡3 | 伊藤正徳 |
| 第15回 | 1975年1月12日 | 東京 芝1600 | テスコガビー | 牝3 | 菅原泰夫 |
| 第16回 | 1976年1月11日 | 東京 芝1600 | クライムカイザー | 牡3 | 加賀武見 |
| 第17回 | 1977年1月16日 | 東京 芝1600 | ヒシスピード | 牡3 | 小島太 |
| 第18回 | 1978年1月15日 | 東京 芝1600 | タケデン | 牡3 | 岡部幸雄 |
| 第19回 | 1979年1月14日 | 東京 芝1600 | ファーストアモン | 牡3 | 吉永正人 |
| 第20回 | 1980年1月13日 | 中山 芝1600 | ハーバーシャレード | 牡3 | 嶋田功 |
| 第21回 | 1981年1月11日 | 中山 芝1600 | テンモン | 牝3 | 嶋田功 |
| 第22回 | 1982年1月10日 | 中山 芝1600 | アスワン | 牡3 | 吉永正人 |
| 第23回 | 1983年1月9日 | 中山 芝1600 | ブルーダーバン | 牡3 | 杉浦宏昭 |
| 第24回 | 1984年1月15日 | 中山 芝1600 | ハツノアモイ | 牡3 | 菅原泰夫 |
| 第25回 | 1985年1月13日 | 中山 芝1600 | サクラサニーオー | 牡3 | 小島太 |
| 第26回 | 1986年1月12日 | 中山 芝1600 | ダイナフェアリー | 牝3 | 増沢末夫 |
| 第27回 | 1987年1月11日 | 中山 芝1600 | スーパーファントム | 牡3 | 柴田政人 |
| 第28回 | 1988年1月10日 | 中山 芝1600 | トウショウマリオ | 牡3 | 柴田政人 |
| 第29回 | 1989年1月15日 | 中山 芝1600 | スピークリーズン | 牡3 | 安田富男 |
| 第30回 | 1990年1月14日 | 中山 芝1600 | ノーモアスピーディ | 牡3 | 安田富男 |
| 第31回 | 1991年1月13日 | 中山 芝1600 | ダイナマイトダディ | 牡3 | 増沢末夫 |
| 第32回 | 1992年1月19日 | 中山 芝1600 | エーピージェット | 牡3 | 的場均 |
| 第33回 | 1993年1月17日 | 中山 芝1600 | オースミポイント | 牡3 | 橋本広喜 |
| 第34回 | 1994年1月9日 | 中山 芝1600 | ビコーペガサス | 牡3 | 的場均 |
| 第35回 | 1995年1月8日 | 中山 芝1600 | マイティーフォース | 牡3 | 松永幹夫 |
| 第36回 | 1996年1月7日 | 東京 芝1600 | サクラスピードオー | 牡3 | 小島太 |
| 第37回 | 1997年1月7日 | 中山 芝1600 | スピードワールド | 牡3 | 的場均 |
| 第38回 | 1998年1月11日 | 中山 芝1600 | マンダリンスター | 牡3 | 柴田善臣 |
| 第39回 | 1999年1月17日 | 中山 芝2000 | オースミブライト | 牡3 | 蛯名正義 |
| 第40回 | 2000年1月16日 | 中山 芝2000 | マイネルビンテージ | 牡3 | 柴田善臣 |
| 第41回 | 2001年1月14日 | 中山 芝2000 | ボーンキング | 牡3 | デビッド・ハリソン |
| 第42回 | 2002年1月13日 | 東京 芝2000 | ヤマニンセラフィム ローマンエンパイア |
牡3 牡3 |
蛯名正義 武幸四郎 |
| 第43回 | 2003年1月19日 | 中山 芝2000 | スズカドリーム | 牡3 | 蛯名正義 |
| 第44回 | 2004年1月18日 | 中山 芝2000 | フォーカルポイント | 牡3 | 横山典弘 |
| 第45回 | 2005年1月16日 | 中山 芝2000 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 横山典弘 |
| 第46回 | 2006年1月15日 | 中山 芝2000 | ジャリスコライト | 牡3 | 北村宏司 |
| 第47回 | 2007年1月14日 | 中山 芝2000 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 |
| 第48回 | 2008年1月20日 | 中山 芝2000 | マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 |
| 第49回 | 2009年1月18日 | 中山 芝2000 | アーリーロブスト | 牡3 | 福永祐一 |
| 第50回 | 2010年1月17日 | 中山 芝2000 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 横山典弘 |
| 第51回 | 2011年1月16日 | 中山 芝2000 | フェイトフルウォー | 牡3 | 田中勝春 |
| 第52回 | 2012年1月15日 | 中山 芝2000 | ベストディール | 牡3 | 蛯名正義 |