箱根駅伝は、「東京箱根間往復大学駅伝競走」の通称であり、株式会社読売新聞東京本社の登録商標*1。
毎年1月2〜3日に行われる大学対抗の駅伝大会。主催は、関東学生陸上競技連盟。
あくまで男子大学日本一を決める大会は、例年11月第1日曜日に行われる全日本大学駅伝対校選手権大会である…のだが、お正月という時期の開催ゆえ、日本テレビが恒例のスポーツイベントとして完全生中継を始めた1987年以降、山梨放送*2以外の地方局でも放送されるとともに、世間の注目度が高くなり、選手、コーチを始め、大学当局やOB等の関係者に至るまで、この大会が男子大学駅伝の最高峰であるという意識が強くなってしまった。このため、全国の有力高校生ランナーの多くは箱根駅伝を目指すようになり、関東の大学とそれ以外の地方の大学との実力格差が拡大しているのが現状である。
東京・大手町の読売新聞東京本社前から箱根・芦ノ湖間を往路5区間(107.5Km)、復路5区間(109.6Km)の合計10区間(217.1Km)で、20校と関東学生連合チーム*3が競う。
コースはおおむね東京〜横浜間が国道15号線(第一京浜)、横浜〜箱根間が国道1号線(東海道)に沿っている。
途中の中継所は、鶴見・戸塚・平塚・小田原。往路の2区(鶴見〜戸塚)が権太坂の上り下りを含む第一の難所で、各校がエース級の選手を擁立する花形区間。そして5区が小田原中継所からの標高差834mに挑む箱根の山登り、復路6区が逆に山下りとなる。
大手町 読売新聞社前 −日比谷 −西新橋 −三田 −品川 −六郷橋 −鶴見 −横浜駅 −保土ヶ谷 −戸塚 −藤沢 −平塚 −大磯 −二宮 −小田原 −元箱根 −箱根町 芦ノ湖駐車場入口
箱根町 芦ノ湖駐車場入口 −元箱根 −小田原 −二宮 −大磯 −平塚 −藤沢 −戸塚 −保土ヶ谷 −横浜駅 −鶴見 −六郷橋 −品川 −三田 −西新橋 −日本橋 −大手町 読売新聞社前
区 | 起点 | 終点 | 距離 |
---|---|---|---|
1区 | 読売新聞東京本社前 | 鶴見中継所 | 21.3km |
2区 | 鶴見中継所 | 戸塚中継所 | 23.1km |
3区 | 戸塚中継所 | 平塚中継所 | 21.4km |
4区 | 平塚中継所 | 小田原中継所 | 20.9km |
5区 | 小田原中継所 | 芦ノ湖駐車場入口 | 20.8km |
6区 | 芦ノ湖駐車場入口 | 小田原中継所 | 20.8km |
7区 | 小田原中継所 | 平塚中継所 | 21.3km |
8区 | 平塚中継所 | 戸塚中継所 | 21.4km |
9区 | 戸塚中継所 | 鶴見中継所 | 23.1km |
10区 | 鶴見中継所 | 読売新聞東京本社前 | 23.0km |
回 | 年 | 総合優勝 | 往路優勝 | 復路優勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1920 | 東京高等師範 (初) | 明治大学 (初) | 東京高等師範 (初) |
2 | 1921 | 明治大学 (初) | 早稲田大学 (初) | 東京高等師範 (2) |
3 | 1922 | 早稲田大学 (初) | 東京高等師範 (初) | 早稲田大学 (初) |
4 | 1923 | 早稲田大学 (2) | 明治大学 (2) | 早稲田大学 (2) |
5 | 1924 | 明治大学 (2) | 東京高等師範 (2) | 明治大学 (初) |
6 | 1925 | 明治大学 (3) | 中央大学 (初) | 明治大学 (2) |
7 | 1926 | 中央大学 (初) | 中央大学 (2) | 明治大学 (3) |
8 | 1927 | 早稲田大学 (3) | 早稲田大学 (2) | 早稲田大学 (3) |
9 | 1928 | 明治大学 (4) | 明治大学 (3) | 早稲田大学 (4) |
10 | 1929 | 明治大学 (5) | 早稲田大学 (3) | 明治大学 (4) |
11 | 1930 | 早稲田大学 (4) | 慶應義塾大学 (初) | 早稲田大学 (5) |
12 | 1931 | 早稲田大学 (5) | 法政大学 (初) | 早稲田大学 (6) |
13 | 1932 | 慶應義塾大学 (初) | 日本大学 (初) | 早稲田大学 (7) |
14 | 1933 | 早稲田大学 (6) | 早稲田大学 (4) | 早稲田大学 (8) |
15 | 1934 | 早稲田大学 (7) | 早稲田大学 (5) | 日本大学 (初) |
16 | 1935 | 日本大学 (初) | 日本大学 (2) | 日本大学 (2) |
17 | 1936 | 日本大学 (2) | 日本大学 (3) | 日本大学 (3) |
18 | 1937 | 日本大学 (3) | 日本大学 (4) | 日本大学 (4) |
19 | 1938 | 日本大学 (4) | 日本大学 (5) | 日本大学 (5) |
20 | 1939 | 専修大学 (初) | 専修大学 (初) | 日本大学 (6) |
21 | 1940 | 日本大学 (5) | 日本大学 (6) | 日本大学 (7) |
22 | 1943 | 日本大学 (6) | 慶應義塾大学 (2) | 専修大学 (初) |
23 | 1947 | 明治大学 (6) | 明治大学 (4) | 慶應義塾大学 (初) |
24 | 1948 | 中央大学 (2) | 中央大学 (3) | 中央大学 (初) |
25 | 1949 | 明治大学 (7) | 明治大学 (5) | 中央大学 (2) |
26 | 1950 | 中央大学 (3) | 中央大学 (4) | 中央大学 (3) |
27 | 1951 | 中央大学 (4) | 中央大学 (5) | 中央大学 (4) |
28 | 1952 | 早稲田大学 (8) | 中央大学 (6) | 早稲田大学 (9) |
29 | 1953 | 中央大学 (5) | 中央大学 (7) | 中央大学 (5) |
30 | 1954 | 早稲田大学 (9) | 早稲田大学 (6) | 早稲田大学 (10) |
31 | 1955 | 中央大学 (6) | 中央大学 (8) | 中央大学 (6) |
32 | 1956 | 中央大学 (7) | 中央大学 (9) | 中央大学 (7) |
33 | 1957 | 日本大学 (7) | 日本大学 (7) | 早稲田大学 (11) |
34 | 1958 | 日本大学 (8) | 日本大学 (8) | 日本大学 (8) |
35 | 1959 | 中央大学 (8) | 中央大学 (10) | 日本大学 (9) |
36 | 1960 | 中央大学 (9) | 日本大学 (9) | 中央大学 (8) |
37 | 1961 | 中央大学 (10) | 中央大学 (11) | 中央大学 (9) |
38 | 1962 | 中央大学 (11) | 中央大学 (12) | 中央大学 (10) |
39 | 1963 | 中央大学 (12) | 中央大学 (13) | 明治大学 (5) |
40 | 1964 | 中央大学 (13) | 中央大学 (14) | 中央大学 (11) |
41 | 1965 | 日本大学 (9) | 日本大学 (10) | 日本大学 (10) |
42 | 1966 | 順天堂大学 (初) | 順天堂大学 (初) | 日本大学 (11) |
43 | 1967 | 日本大学 (10) | 日本大学 (11) | 日本大学 (12) |
44 | 1968 | 日本大学 (11) | 日本大学 (12) | 日本大学 (13) |
45 | 1969 | 日本体育大学 (初) | 日本体育大学 (初) | 日本体育大学 (初) |
46 | 1970 | 日本体育大学 (2) | 日本体育大学 (2) | 日本体育大学 (2) |
47 | 1971 | 日本体育大学 (3) | 日本大学 (13) | 日本体育大学 (3) |
48 | 1972 | 日本体育大学 (4) | 日本体育大学 (3) | 日本体育大学 (4) |
49 | 1973 | 日本体育大学 (5) | 日本体育大学 (4) | 大東文化大学 (初) |
50 | 1974 | 日本大学 (12) | 東京農業大学 (初) | 大東文化大学 (2) |
51 | 1975 | 大東文化大学 (初) | 大東文化大学 (初) | 大東文化大学 (3) |
52 | 1976 | 大東文化大学 (2) | 大東文化大学 (2) | 日本体育大学 (5) |
53 | 1977 | 日本体育大学 (6) | 日本体育大学 (5) | 日本体育大学 (6) |
54 | 1978 | 日本体育大学 (7) | 順天堂大学 (2) | 日本体育大学 (7) |
55 | 1979 | 順天堂大学 (2) | 順天堂大学 (3) | 日本体育大学 (8) |
56 | 1980 | 日本体育大学 (8) | 日本体育大学 (6) | 日本体育大学 (9) |
57 | 1981 | 順天堂大学 (3) | 順天堂大学 (4) | 大東文化大学 (4) |
58 | 1982 | 順天堂大学 (4) | 日本体育大学 (7) | 早稲田大学 (12) |
59 | 1983 | 日本体育大学 (9) | 日本体育大学 (8) | 早稲田大学 (13) |
60 | 1984 | 早稲田大学 (10) | 早稲田大学 (7) | 早稲田大学 (14) |
61 | 1985 | 早稲田大学 (11) | 早稲田大学 (8) | 日本体育大学 (10) |
62 | 1986 | 順天堂大学 (5) | 早稲田大学 (9) | 順天堂大学 (初) |
63 | 1987 | 順天堂大学 (6) | 日本体育大学 (9) | 順天堂大学 (2) |
64 | 1988 | 順天堂大学 (7) | 順天堂大学 (5) | 順天堂大学 (3) |
65 | 1989 | 順天堂大学 (8) | 順天堂大学 (6) | 順天堂大学 (4) |
66 | 1990 | 大東文化大学 (3) | 大東文化大学 (3) | 中央大学 (12) |
67 | 1991 | 大東文化大学 (4) | 大東文化大学 (4) | 順天堂大学 (5) |
68 | 1992 | 山梨学院大学 (初) | 山梨学院大学 (初) | 順天堂大学 (6) |
69 | 1993 | 早稲田大学 (12) | 早稲田大学 (10) | 早稲田大学 (15) |
70 | 1994 | 山梨学院大学 (2) | 山梨学院大学 (2) | 山梨学院大学 (初) |
71 | 1995 | 山梨学院大学 (3) | 早稲田大学 (11) | 中央大学 (13) |
72 | 1996 | 中央大学 (14) | 早稲田大学 (12) | 中央大学 (14) |
73 | 1997 | 神奈川大学 (初) | 神奈川大学 (初) | 駒澤大学 (初) |
74 | 1998 | 神奈川大学 (2) | 神奈川大学 (2) | 神奈川大学 (初) |
75 | 1999 | 順天堂大学 (9) | 駒澤大学 (初) | 順天堂大学 (7) |
76 | 2000 | 駒澤大学 (初) | 駒澤大学 (2) | 駒澤大学 (2) |
77 | 2001 | 順天堂大学 (10) | 中央大学 (15) | 順天堂大学 (8) |
78 | 2002 | 駒澤大学 (2) | 神奈川大学 (3) | 駒澤大学 (3) |
79 | 2003 | 駒澤大学 (3) | 山梨学院大学 (3) | 駒澤大学 (4) |
80 | 2004 | 駒澤大学 (4) | 駒澤大学 (3) | 駒澤大学 (5) |
81 | 2005 | 駒澤大学 (5) | 東海大学 (初) | 駒澤大学 (6) |
82 | 2006 | 亜細亜大学 (初) | 順天堂大学 (7) | 法政大学 (初) |
83 | 2007 | 順天堂大学 (11) | 順天堂大学 (8) | 順天堂大学 (9) |
84 | 2008 | 駒澤大学 (6) | 早稲田大学 (13) | 駒澤大学 (7) |
85 | 2009 | 東洋大学 (初) | 東洋大学 (初) | 東洋大学 (初) |
86 | 2010 | 東洋大学 (2) | 東洋大学 (2) | 駒澤大学 (8) |
87 | 2011 | 早稲田大学 (13) | 東洋大学 (3) | 早稲田大学 (16) |
88 | 2012 | 東洋大学 (3) | 東洋大学 (4) | 東洋大学 (2) |
89 | 2013 | 日本体育大学 (10) | 日本体育大学 (10) | 駒澤大学 (9) |
90 | 2014 | 東洋大学 (4) | 東洋大学 (5) | 東洋大学 (3) |
91 | 2015 | 青山学院大学 (初) | 青山学院大学 (初) | 青山学院大学 (初) |
92 | 2016 | 青山学院大学 (2) | 青山学院大学 (2) | 青山学院大学 (2) |
93 | 2017 | 青山学院大学 (3) | 青山学院大学 (3) | 青山学院大学 (3) |
94 | 2018 | 青山学院大学(4) | 東洋大学 (6) | 青山学院大学 (4) |
「多くの大学・選手に出場機会を与える」という当初の趣旨を活かすことを念頭に、第94回大会より単独校、関東学生連合チームでの出場にかかわらず、本大会出走回数が1回を超えない選手出することになった。なお、この出走回数は第93回大会以前の全大会に適用される。
10位までに入った大学は、次回本大会のシード権を取得する。
往路、復路すべての中継所で、先頭走者から20分遅れたチームは、車輌混雑が予想されるため、各中継所審判主任の裁定で、前走者が到着しなくても次の走者を出発させる。ただし、往路の鶴見、戸塚中継所についてのみ10分とする。
復路のスタートは1位から10分以内の大学は時差出発を行い、その他の大学は1位校のスタートから10分後に同時出発する。
繰り上げ出発等によりゴールの着順が成績順位を示さない場合の同タイム校の順位決定は、区間上位者数の多少によるものとする。すなわち、まず区間1位の数で比較し、それが同数なら区間2位の数と、順位を一つずつ下げて数を比較し、多い方を上位とする。ただし、それでもなおすべて同数の同タイム校が複数になった場合は、すべて同順位とする。なお、10位同タイム校が複数になった場合は、すべて同順位とし10位校すべてに翌年へのシード権を与える。